12-Stunden-Rennen von Sebring 2026

Das 74. 12-Stunden-Rennen von Sebring, auch 74nd Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac, fand am 21. März 2026 auf dem Sebring International Raceway statt und war der zweite Wertungslauf zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship dieses Jahres.
Das Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Konflikt der beiden Porsche-Werksfahrer Felipe Nasr und Kévin Estre, der bei der Pressekonferenz zum Rennen offen zu Tage trat, überschattete den Doppelsieg des Teams Penske. Laut dem zweitplatzierten Kévin Estre gab es eine Stunde vor dem Ende des Rennens die über den Funk ausgegebene Teamanweisung das Tempo anzupassen, um durch Verringerung des Treibstoffverbrauchs einen zusätzlichen Boxenstopp einzusparen. Da die Reifen am Porsche 963 mit der Startnummer 6 (Estre) weniger verschlissen waren als beim Wagen mit der Nummer 7 (Nasr), sollten dabei auch die Positionen getauscht werden. Nasr ließ viel Zeit verstreichen, ehe er Estre endlich passieren ließ, überholte ihn mit einem riskanten Manöver in Kurve 17 gleich wieder. Im Ziel hatte er einen Vorsprung von 1,515 Sekunden auf seinen Teamkollegen. Dazu der erzürnte Estre: „Es gab eine Ansage vom Team, die nicht respektiert wurde. Ich habe mich an die Vorgaben gehalten und versucht, die Strategie zu optimieren, weil wir Benzin sparen mussten. Felipe hat sich für etwas anderes entschieden. Das ist der Grund, warum wir alle sehr frustriert sind. Es war von meiner Seite aus gesehen nicht gerade fair, aber so ist es nun mal.“[1] Konträr dazu die Sichtweise von Felipe Nasr: „Es wird immer verschiedene Versionen geben: meine Version, die des Teams und die der anderen Fahrer. Ich habe dazu ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Am Ende des Tages bin ich hier, um zu gewinnen. Ich habe es für das Team getan, das ist es, was zählt. Wir haben einen Doppelsieg eingefahren und wichtige Punkte für die gesamte Organisation geholt.“[2]
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schlussklassement
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 7 | Porsche 963 | 343 | ||||
| 2 | GTP | 6 | Porsche 963 | 343 | ||||
| 3 | GTP | 31 | Cadillac V-Series.R | 343 | ||||
| 4 | GTP | 60 | Acura ARX-06 | 343 | ||||
| 5 | GTP | 24 | BMW M Hybrid V8 | 343 | ||||
| 6 | GTP | 93 | Acura ARX-06 | 343 | ||||
| 7 | GTP | 40 | Cadillac V-Series.R | 343 | ||||
| 8 | GTP | 5 | Porsche 963 | 343 | ||||
| 9 | LMP2 | 2 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 10 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 11 | LMP2 | 8 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 12 | LMP2 | 18 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 13 | LMP2 | 04 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 14 | LMP2 | 99 | Oreca 07 | 685 | ||||
| 15 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 338 | ||||
| 16 | LMP2 | 52 | Oreca 07 | 336 | ||||
| 17 | LMP2 | 73 | Oreca 07 | 336 | ||||
| 18 | LMP2 | 37 | Oreca 07 | 334 | ||||
| 19 | GTP | 23 | Aston Martin Valkyrie AMR-LMH | 331 | ||||
| 20 | GTP | 25 | BMW M Hybrid V8 | 329 | ||||
| 211[3] | GTP | 10 | Cadillac V-Series.R | 343 | ||||
| 22 | GTD Pro | 911 | Porsche 911 GT3.R (992) | 321 | ||||
| 23 | GTD Pro | 77 | Porsche 911 GT3.R (992) | 321 | ||||
| 24 | GTD Pro | 4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 321 | ||||
| 25 | GTD Pro | 3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 321 | ||||
| 26 | GTD Pro | 1 | BMW M4 GT3 Evo | 321 | ||||
| 27 | GTD Pro | 64 | Ford Mustang GT3 Evo | 321 | ||||
| 28 | GTD Pro | 033 | Ferrari 296 GT3 Evo | 321 | ||||
| 29 | GTD Pro | 65 | Ford Mustang GT3 Evo | 321 | ||||
| 30 | GTD Pro | 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 320 | ||||
| 31 | GTD Pro | 9 | Lamborghini Temerario GT3 | 320 | ||||
| 32 | GTD | 21 | Ferrari 296 GT3 Evo | 318 | ||||
| 33 | GTD | 27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 218 | ||||
| 34 | GTD | 120 | Porsche 911 GT3.R (992) | 318 | ||||
| 35 | GTD | 80 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 318 | ||||
| 36 | GTD | 96 | BMW M4 GT3 Evo | 318 | ||||
| 37 | GTD | 13 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 318 | ||||
| 38 | GTD | 34 | Ferrari 296 GT3 Evo | 318 | ||||
| 39 | GTD | 66 | Ford Mustang GT3 Evo | 318 | ||||
| 40 | GTD | 36 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 317 | ||||
| 41 | GTD Pro | 14 | Lexus RC F GT3 | 316 | ||||
| 42 | GTD | 28 | Porsche 911 GT3.R (992) | 312 | ||||
| 43 | LMP2 | 43 | Oreca 07 | 303 | ||||
| 44 | GTD | 12 | Lexus RC F GT3 | 268 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 45 | GTD | 16 | Ford Mustang GT3 Evo | 279 | ||||
| 46 | GTD | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 239 | ||||
| 47 | GTD Pro | 48 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 223 | ||||
| 48 | GTD | 023 | Ferrari 296 GT3 Evo | 208 | ||||
| 49 | GTD | 81 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 155 | ||||
| 50 | GTD | 45 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 150 | ||||
| 51 | GTD | 70 | Ferrari 296 GT3 Evo | 111 | ||||
| 52 | GTD Pro | 62 | Ferrari 296 GT3 Evo | 76 | ||||
| 53 | GTD | 57 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 76 | ||||
| 542 | GTD | 912 | Porsche 911 GT3.R (992) | 302 | ||||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 55 | LMP2 | 79 | Oreca 07 | 3 | ||||
1 Reifendruckvergehen, Rückversetzung an die letzte Position der GTP-Wertung 2 Riccardo Pera unterschreitet Mindestfahrzeit, Rückversetzung an die letzte Position der GTD-Wertung 3 nicht gestartet
Nur in der Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Renndaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gemeldet: 55
- Gestartet: 54
- Gewertet: 44
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 6,019 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 12:01:48,652 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 343
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 2064,517 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Jack Aitken – Cadillac V-Series.R (#31) – 1:46,153 = 204,121 km/h
- Schnellste Rennrunde: Felipe Nasr – Porsche 963 (#7) – 1:49,020 = 198,752 km/h
- Rennserie: 2. Lauf zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Der erzürnte Estre nach dem Rennen
- ↑ Die Replik von Felipe Nasr
- ↑ Wayne Taylor Racing verliert dritten Gesamtrang
| Vorgängerrennen 24-Stunden-Rennen von Daytona 2026 |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | Nachfolgerennen 1:40-Stunden-Rennen von Long Beach 2026 |