Fuengirola
Udseende
| Fuengirola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Costa del Sol Occidental | ||||
| Postnr. | 29640 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MA | ||||
| Demografi | |||||
| 85.211 (2025) | |||||
| - Areal | 10,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 8.217 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 6 m | ||||
| Hjemmeside | www.fuengirola.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Málaga | |||||
Fuengirolas beliggenhed i Spanien 36°32′30″N 4°37′30″V / 36.541666666667°N 4.625°V | |||||
Fuengirolas beliggenhed i Andalusien | |||||
Fuengirola er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 85.211 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |