Juuse Saros
| Juuse Saros | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 19. dubna 1995 (31 let) |
| Místo narození | Forssa, Finsko |
| Stát | |
| Výška | 180 cm |
| Hmotnost | 82 kg |
| Lapačka | vlevo |
| Rodiče | Pekka Saros |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Nashville Predators (NHL) |
| Číslo | 74 |
| Pozice | brankář |
| Předchozí kluby | HPK (Liiga) Milwaukee Admirals (AHL) |
| Draft NHL | V roce 2013 jako 99. celkově týmem Nashville Predators |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| bronz | 2026 Milán/Cortina | Finsko |
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| stříbro | 2014 | Finsko |
| stříbro | 2016 | Finsko |
| Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji | ||
| zlato | 2014 | Finsko 20 |
| Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let | ||
| bronz | 2013 | Finsko 18 |
Juuse Saros (* 19. dubna 1995 Forssa) je finský hokejový brankář hrající za tým Nashville Predators v NHL.
Kariéra
[editovat | editovat zdroj]Juuse se narodil ve Forsse, ale vyrůstal v Hämeenlinně. Celé své mládí a také 3 profesionální sezony odchytal v Hämeenlinně, konkrétně v klubu HPK (Liiga).
Hrál na dvou juniorských šampionátech, na prvním z nich (v Rusku v roce 2013) získal bronzovou medaili a byl dokonce vyhlášen nejlepším brankářem. O rok později (2014) vyhrál medaili zlatou. Finský A-tým reprezentoval dvakrát, v roce 2014 a 2016 a na obou vybojoval s týmem stříbro.
Do NHL byl draftován v roce 2013, ale nováčkovský kontrakt podepsal až v roce 2015, konkrétněji 16. června. Následující sezonu odehrál převážně na farmě v Milwaukee Admirals (AHL), do NHL se dostal jen jednou (do branky se postavil 28. listopadu proti Buffalu Sabres). V sezóně 2016/17 tomu ale bylo jinak, protože většinu sezony odehrál jako dvojka Pekky Rinneho.
V roce 2015 dělal na MS v Praze dvojku ve finské reprezentaci.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2013 MS18 – Nejlepší brankář[1]
- 2014 MSJ – All-Star Team[2]
- 2014 MSJ – Nejnižší průměr inkasovaných branek[3]
- 2014 MSJ – Nejúspěšnější brankář[3]
- 2014 Liiga – Cena Jarmo Wasamy[4]
- 2016 AHL – All-Rookie Team[5]
- 2016 AHL – Brankář měsíce března[6]
- 2016 AHL – Brankář měsíce listopadu[7]
- 2017 AHL – All-Star Classic[8]
- 2018 NHL – All-Rookie Team[9]
- 2022 NHL – All-Star Game[10]
- 2023 NHL – All-Star Game[11]
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 28. listopadu 2015 (Nashville Predators proti Buffalo Sabres)
- První inkasovaný gól v NHL – 28. listopadu 2015 (Nashville Predators proti Buffalo Sabres, kanadským útočníkem Jamie McGinn)
- První čisté konto v NHL – 30. prosince 2016 (St. Louis Blues proti Nashville Predators)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | |||||||||||||||||
| Z | V | P | Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | |||||
| 2013/14 | HPK | Liiga | 44 | 17 | 16 | 9 | 2625 | 77 | 7 | 1.76 | .928 | 6 | 2 | 4 | 367 | 14 | 0 | 2.29 | .903 | ||
| 2014/15 | HPK | Liiga | 47 | 13 | 18 | 16 | 2834 | 101 | 6 | 2.14 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Milwaukee Admirals | AHL | 38 | 29 | 8 | 0 | 2248 | 84 | 4 | 2.24 | .920 | 2 | 0 | 2 | 117 | 5 | 0 | 2.57 | .891 | ||
| 2015/16 | Nashville Predators | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3.10 | .870 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Milwaukee Admirals | AHL | 15 | 13 | 2 | 0 | 903 | 28 | 1 | 1.86 | .934 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 21 | 10 | 8 | 3 | 1200 | 47 | 1 | 2.35 | .923 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 3.18 | .824 | ||
| 2017/18 | Nashville Predators | NHL | 26 | 11 | 5 | 7 | 1497 | 61 | 3 | 2.44 | .925 | 4 | 0 | 0 | 114 | 2 | 0 | 1.05 | .952 | ||
| 2017/18 | Milwaukee Admirals | AHL | 9 | 3 | 5 | 1 | 542 | 26 | 1 | 2.88 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Nashville Predators | NHL | 31 | 17 | 10 | 2 | 1697 | 74 | 3 | 2.62 | .915 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1.33 | .952 | ||
| 2019/20 | Nashville Predators | NHL | 40 | 17 | 12 | 4 | 2177 | 98 | 4 | 2.70 | .914 | 4 | 1 | 3 | 242 | 13 | 0 | 3.22 | .895 | ||
| 2020/21 | Nashville Predators | NHL | 36 | 21 | 11 | 1 | 2052 | 78 | 3 | 2.28 | .927 | 6 | 2 | 4 | 432 | 20 | 0 | 2.78 | .921 | ||
| 2021/22 | Nashville Predators | NHL | 67 | 38 | 25 | 3 | 3932 | 173 | 4 | 2.64 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Nashville Predators | NHL | 64 | 33 | 23 | 7 | 3810 | 171 | 2 | 2.69 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Nashville Predators | NHL | 64 | 35 | 24 | 5 | 3625 | 173 | 3 | 2.86 | .906 | 6 | 2 | 4 | 357 | 12 | 0 | 2.02 | .900 | ||
| 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 58 | 20 | 31 | 6 | 3357 | 167 | 4 | 2.98 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Nashville Predators | NHL | 59 | 28 | 22 | 8 | 3433 | 181 | 0 | 3.16 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Liiga celkově | 91 | 30 | 34 | 25 | 5459 | 178 | 13 | 1.97 | .929 | 6 | 2 | 4 | 367 | 14 | 0 | 2.29 | .903 | ||||
| NHL celkově | 467 | 230 | 172 | 46 | 26836 | 1325 | 27 | 2.74 | .912 | 23 | 5 | 11 | 1247 | 51 | 0 | 2.45 | .911 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Finsko 18 | MS18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | Finsko 18 | MS18 | 7 | 5 | 2 | 419 | 13 | 1 | 1.86 | .946 |
| 2014 | Finsko 20 | MSJ | 6 | 5 | 1 | 345 | 9 | 0 | 1.57 | .943 |
| 2014 | Finsko | MS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Finsko 20 | MSJ | 2 | 0 | 2 | 119 | 6 | 0 | 3.03 | .875 |
| 2015 | Finsko | MS | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2016 | Finsko | MS | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | Finsko | T4Z | 2 | 0 | 2 | 91 | 6 | 0 | 3.96 | .870 |
| 2025 | Finsko | MS | 6 | 4 | 2 | 359 | 10 | 0 | 1.67 | .943 |
| 2026 | Finsko | OH | 6 | 4 | 2 | 360 | 10 | 1 | 1.66 | .940 |
| Juniorská kariéra celkově | 15 | 10 | 5 | 883 | 28 | 1 | 1.90 | .937 | ||
| Seniorská kariéra celkově | 17 | 11 | 6 | 990 | 26 | 4 | 1.58 | .940 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ BEST PLAYERS SELECTED BY THE DIRECTORATE [online]. IIHF, 2013-04-28 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-02-22. (anglicky)
- ↑ MEDIA ALL STARS [online]. IIHF, 2014-01-05 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-01-06. (anglicky)
- 1 2 GOALKEEPERS [online]. IIHF, 2014-01-05 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-01-06. (anglicky)
- ↑ Juusen kuulumiset MM-kisojen alla. HPK.fi [online]. 2014-05-07 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-07-05. (finsky)
- ↑ 2015-16 AHL All-Rookie Team unveiled. TheAHL.com [online]. 2016-04-06 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-06-19. (anglicky)
- ↑ Rowney, Vatrano, Saros win monthly honors. TheAHL.com [online]. 2016-04-01 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-09-08. (anglicky)
- ↑ AHL names award winners for November. TheAHL.com [online]. 2016-12-01 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-10-17. (anglicky)
- ↑ Rosters set for 2017 AHL All-Star Classic. TheAHL.com [online]. 2017-01-05 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-12-19. (anglicky)
- ↑ NHL All-Rookie Team for 2017-18. NHL.com [online]. 2018-06-21 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-04-27. (anglicky)
- ↑ Kompletní soupisky pro All-Star Game 2022. NHL.com [online]. 2022-02-02 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-02-23.
- ↑ Soupisky pro All-Star Game NHL 2023. NHL.com [online]. 2023-02-02 [cit. 2026-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-02-23.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Juuse Saros na Wikimedia Commons - Juuse Saros – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Juuse Saros – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Juuse Saros – statistiky na NHL.com
- Juuse Saros – statistiky na Hockey-reference.com (anglicky)
- Juuse Saros v databázi Hockeygoalies.org (anglicky)
- Juuse Saros v databázi Olympedia (anglicky)