1618
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1618 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1618 |
| Ab urbe condita | 2371 |
| Kalendaryong Armenia | 1067 ԹՎ ՌԿԷ |
| Kalendaryong Asyria | 6368 |
| Bengaling kalendaryo | 1025 |
| Kalendaryo nga Berber | 2568 |
| English Regnal year | 15 Ja. 1 – 16 Ja. 1 |
| Buddhist calendar | 2162 |
| Burmese calendar | 980 |
| Byzantine calendar | 7126–7127 |
| Kalendaryong Intsik | 丁巳年 (Fire Snake) 4314 or 4254 — to — 戊午年 (Earth Horse) 4315 or 4255 |
| Coptic calendar | 1334–1335 |
| Discordian calendar | 2784 |
| Ethiopian calendar | 1610–1611 |
| Kalendaryong Ebreo | 5378–5379 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1674–1675 |
| - Shaka Samvat | 1539–1540 |
| - Kali Yuga | 4718–4719 |
| Holocene calendar | 11618 |
| Kalendaryong Igbo | 618–619 |
| Kalendaryong Irani | 996–997 |
| Kalendaryong Islam | 1027–1028 |
| Kalendaryo sa Hapon | Genna 4 (元和4年) |
| Kalendaryo sa Java | 1538–1539 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 10 days |
| Kalendaryo sa Korean | 3951 |
| Minguo calendar | 294 before ROC 民前294年 |
| Nanakshahi calendar | 150 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2160–2161 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1618. |
Ang 1618 (MDCXVIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1618 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Lunes.