Zelzate
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Oriental | ||||
| Districte | districte d'Eeklo | ||||
| Capital | Zelzate | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 12.699 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 13,77 km² | ||||
| Banyat per | Canal Gant-Terneuzen | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Zelzate (en) | Brent Meuleman (2019–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9060 | ||||
| Prefix telefònic | 09 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | zelzate.be | ||||
Zelzate és un municipi belga de la província de Flandes Oriental a la regió de Flandes.
Evolució demogràfica
[modifica]
- Font:NIS
Situació
[modifica]- a. Assenede
- b. Ertvelde (Evergem)
- c. Gant
- d. Sint-Kruis-Winkel (Gant)
- e. Wachtebeke
