Segús
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Ségus | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | districte d'Argelèrs de Gasòst | ||||
| Cantó | Cantó de Lorda-Oest | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 268 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lorda | ||||
| Superfície | 10,72 km² | ||||
| Altitud | 540 m-434 m-1.523 m-933 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65100 | ||||
Segús[1] (en francès Ségus) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 195 | 163 | 156 | 200 | 223 | 250 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Laurent Barrau |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Segús
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
