Fondachelli-Fantina
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina | ||||
| Capital | Fondachelli | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 989 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 42,21 km² | ||||
| Altitud | 604 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 98050 | ||||
| Prefix telefònic | 0941 | ||||
| Identificador ISTAT | 083023 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D661 | ||||
| Lloc web | comune.fondachellifantina.me.it | ||||

Fondachelli-Fantina (sicilià Fantina) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2009 tenia 1.234 habitants. Limita amb els municipis d'Antillo, Francavilla di Sicilia, Novara di Sicilia i Rodì Milici. És un dels pocs municipis on es parla la varietat siciliana del gal-sícul
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Francesco Pettinato | MpA |
