Fabregas
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Virginia Fábregas». |
| Fabrègues | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.447 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montpeller unitat urbana de Montpeller | ||||
| Superfície | 31,46 km² | ||||
| Altitud | 25 m-7 m-220 m-66 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jacques Martinier (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34690 | ||||
| Lloc web | fabregues.fr | ||||
Fabregas (oficialment en francès, Fabrègues) és un municipi occità del Llenguadoc, al departament de l'Erau (regió d'Occitània). L'any 2005 tenia 6.192 habitants.
