Esparron (Var)
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Brinhòla | ||||
| Cantó | Cantó de Barjòus | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 377 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença | ||||
| Superfície | 30,04 km² | ||||
| Altitud | 327 m-641 m-455 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 83560 | ||||
| Lloc web | esparron.fr | ||||
Esparron[1] (en francès Esparron) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 204 | 159 | 192 | 175 | 183 | 223 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | André Verne | |
| 2008- | Jean-Yves Corrao |
Referències
[modifica]- ↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana
