Castel Madama
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
| Capital | Castel Madama | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.069 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 28,8 km² | ||||
| Altitud | 428 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Miquel Arcàngel | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 00024 | ||||
| Prefix telefònic | 0774 | ||||
| Identificador ISTAT | 058023 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C203 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comunedicastelmadama.it | ||||
Castel Madama és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, situat uns 30 km a l'est de Roma. L'1 de gener de 2018 tenia 7.328 habitants.[1]
Ciutats agermanades
[modifica]Castel Madama està agermanat amb:
Oudenaarde, Bèlgica, des de 1986
La Roda de Andalucía, Espanya, des de 2002
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 8 abril 2019].
