Candia Canavese
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Candia Canavese | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.201 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,13 km² | ||||
| Altitud | 285 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10010 | ||||
| Prefix telefònic | 011 | ||||
| Identificador ISTAT | 001050 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B588 | ||||
| Lloc web | comune.candia.to.it | ||||
Candia Canavese és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 35 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.232 habitants.[1]
Candia Canavese limita amb els següents municipis: Strambino, Mercenasco, Vische, Barone Canavese, Mazzè i Caluso.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 11 abril 2020].
