Auer
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.866 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,79 km² | ||||
| Altitud | 236 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39040 | ||||
| Prefix telefònic | 0471 | ||||
| Identificador ISTAT | 021060 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G083 | ||||
| Lloc web | comune.ora.bz.it… | ||||
Auer (italià Ora) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte d'Überetsch-Unterland. L'any 2007 tenia 3.427 habitants. Limita amb els municipis d'Aldein, Branzoll, Montan, Tramin an der Weinstraße i Pfatten.
Situació lingüística
[modifica]| Pertinença lingüística (cens 2001) |
69,91% alemany |
| 29,84% italià | |
| 0,25% ladí |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Roland Pichler | Llista cívica |

