Artigas (Arieja)
Aparença
| Artigues | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Foix | |||
| Cantó | Cantó de Queragut | |||
| Població humana | ||||
| Població | 30 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 12,43 km² | |||
| Altitud | 990 m-2.547 m-1.765 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09460 | |||
Artigas (francès Artigues[1]) és un municipi francès del departament de l'Arieja i la regió d'Occitània.
Forma part de la comarca del Donasà, que fou part del Comtat de Cerdanya des del segle X. Després formà part dels dominis dels vescomtes de Castellbò i els de Foix, vassalls del comte de Barcelona. Després del Tractat de Corbeil continua amb el comtat de Foix sota l'òrbita catalana però durant un temps passa a formar part del Regne de Mallorca. No serà fins l'assumpció del comtat de foix pel rei Enric IV de França al segle XVII, quan la comarca passà a formar part del regne de França.[2]
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana
- ↑ «El marc històric del romànic del Donasà | enciclopedia.cat». [Consulta: 28 juny 2026].
