Results World Finals 2009
| Place | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 9 | 1381 |
| 2 | Tsinghua University | 9 | 1800 |
| 3 | St. Petersburg State University | 8 | 1176 |
| 4 | Saratov State University | 8 | 1305 |
| 5 | University of Oxford | 7 | 998 |
| 6 | Zhejiang University | 7 | 1117 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 1143 |
| 8 | Altai State Technical University | 7 | 1254 |
| 9 | University of Warsaw | 7 | 1413 |
| 10 | University of Waterloo | 6 | 787 |
| 11 | I. Javakhishvili Tbilisi State University | 6 | 933 |
| 12 | Carnegie Mellon University | 6 | 1045 |
| 13 | South China University of Technology | 6 | 1058 |
| 14 | Sharif University of Technology | 6 | |
| 14 | Seoul National University | 6 | |
| 14 | Fudan University | 6 |
| 14 | Moscow State University | 6 | |
| 14 | National Taiwan University | 6 | |
| 14 | Shanghai Jiaotong University | 6 |
| 20 | Stanford University | 5 | |
| 20 | Novosibirsk State University | 5 | |
| 20 | Ural State University | 5 |
| 20 | University of Maryland | 5 | |
| 20 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 5 | |
| 20 | University of Cambridge - Trinity College | 5 |
| 20 | University of Tokyo | 5 | |
| 20 | Peking University | 5 | |
| 20 | University of Melbourne | 5 |
| 20 | Huazhong University of Science & Technology | 5 | |
| 20 | Zhejiang University of Technology | 5 | |
| 20 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 5 |
| 20 | Taurida V.I. Vernadsky National University | 5 | |
| 20 | Chinese University of Hong Kong | 5 | |
| 34 | University of British Columbia | 4 |
| 34 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 4 | |
| 34 | National Technical University of Ukraine "KPI" | 4 | |
| 34 | Belarusian State University | 4 |
| 34 | Taras Shevchenko Kiev National University | 4 | |
| 34 | University of California at Berkeley | 4 | |
| 34 | Tianjin University | 4 |
| 34 | Universidade Federal do Paraná | 4 | |
| 34 | Amirkabir University of Technology | 4 | |
| 34 | Sichuan University | 4 |
| 34 | Jagiellonian University in Krakow | 4 | |
| 34 | KTH - Royal Institute of Technology | 4 | |
| 34 | Beijing Jiaotong University | 4 |
| 34 | École Normale Supérieure de Lyon | 4 | |
| 34 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 | |
| 49 | Nanjing University | 3 |
| 49 | Universitat Politècnica de Catalunya | 3 | |
| 49 | Instituto Tecnológico de Culiacán | 3 | |
| 49 | German University in Cairo | 3 | |
| 49 | University of Cape Town | 3 | |
| 49 | South Ural State University | 3 |
| 49 | University of Aizu | 3 | |
| 49 | Nanyang Technological University | 3 | |
| 49 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | 3 |
| 49 | University of Canterbury | 3 | |
| 49 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 3 | |
| 49 | Universidad Nacional del Sur | 3 |
| 49 | Iowa State University | 3 | |
| 49 | Cornell University | 3 | |
| 49 | University of Tasmania | 3 |
| 49 | University of Texas at Austin | 3 | |
| 49 | University of Wisconsin - Madison | 3 | |
| 49 | University of Dhaka | 3 |
| 49 | University of Illinois - Urbana-Champaign | 3 |
| Honorable Mention | |
|---|---|
| Arab Academy for Science and Technology | Bina Nusantara University |
| California Institute of Technology | College of Technology, VNU Hanoi |
| Duke University | EAFIT University |
| East China University of Science and Technology | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo |
| Indian Institute of Information Technology and Management | International Institute of Information Technology - Hyderabad |
| ITESM Campus Monterrey | McGill University |
| National University of Singapore | North South University |
| Northwestern College | Purdue University |
| Saitama University | SUNY Stony Brook |
| Universidade Estadual do Ceará | Universidade Federal de Pernambuco |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Universidade Federal do Espirito Santo |
| Universidad Nacional de La Plata | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| University of Alberta |
| University of California - San Diego | |
| University of Central Florida | University of Chicago |
| University of Hong Kong | University of Nebraska - Lincoln |
| University of Virginia |
| Washington University in St. Louis | |
| Wuhan University | |
| Region | Champion |
|---|---|
| Africa and the Middle East | German University in Cairo |
| Asia | Tsinghua University |
| Europe | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics |
| Latin America | Universidad de Buenos Aires - FCEN |
| North America | Massachusetts Institute of Technology |
| South Pacific | University of Melbourne |
这是2009年国际大学生程序设计竞赛的世界总决赛成绩表,圣彼得堡信息技术机械与光学大学以解决9题用时1381分钟的成绩获得冠军。清华大学位列第二,同样解决了9题但用时稍长。排名展示了各参赛队伍的表现,包括解决题目数量及总用时。

3586

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



