The following table shows the positive and negative integers that can be represented using 4 bits.
| Decimal | Unsigned | Sign and magnitude | Ones' complement | Two's complement | Excess-7 (biased) | Base −2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +15 | 1111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +14 | 1110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +13 | 1101 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +12 | 1100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +11 | 1011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +10 | 1010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +9 | 1001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +8 | 1000 | N/A | N/A | N/A | 1111 | N/A |
| +7 | 0111 | 0111 | 0111 | 0111 | 1110 | N/A |
| +6 | 0110 | 0110 | 0110 | 0110 | 1101 | N/A |
| +5 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 1100 | 0101 |
| +4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 1011 | 0100 |
| +3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | 1010 | 0111 |
| +2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 1001 | 0110 |
| +1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 1000 | 0001 |
| +0 | N/A | 0000 | 0000 | N/A | N/A | N/A |
| 0 | 0000 | N/A | N/A | 0000 | 0111 | 0000 |
| −0 | N/A | 1000 | 1111 | N/A | N/A | N/A |
| −1 | N/A | 1001 | 1110 | 1111 | 0110 | 0011 |
| −2 | N/A | 1010 | 1101 | 1110 | 0101 | 0010 |
| −3 | N/A | 1011 | 1100 | 1101 | 0100 | 1101 |
| −4 | N/A | 1100 | 1011 | 1100 | 0011 | 1100 |
| −5 | N/A | 1101 | 1010 | 1011 | 0010 | 1111 |
| −6 | N/A | 1110 | 1001 | 1010 | 0001 | 1110 |
| −7 | N/A | 1111 | 1000 | 1001 | 0000 | 1001 |
| −8 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | 1000 |
| −9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011 |
| −10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010 |
| −11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



