上节提到LoRaWAN规定了10个地区参数标准(LoRa节点开发:8、LoRaWAN在不同地区的参数标准),但是有的国家或地区的ISM频段不止一个区间,因此在某些国家或地区可以使用多个地区参数标准。
LoRaWAN全球200多个国家或地区可使用的频段列表:
|
| 频段/信道 | 信道规划 | |
| 阿富汗(AF) | |||
| 阿兰群岛(AX) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 阿尔巴尼亚(AL) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915-918MHz | |||
| 阿尔及利亚(DZ) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 870-876MHz | |||
| 880-885MHz | |||
| 915–921MHz | |||
| 925–926MHz | |||
| 美属萨摩亚(AS) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ |
| 安道尔(AD) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 863–870MHz | EU863-870 | ||
| 安哥拉(AO) | |||
| 安圭拉(AI) | 915-928MHz[1] | AU915-928 AS923 | |
| 南极洲(AQ) | |||
| 安提瓜和巴布达(AG) | |||
| 阿根廷(AR) | 915-928MHz1 | AU915-928 | |
| 亚美尼亚(AM) | 863–870MHz | EU863-870 | |
| 433.05–434.79MHz | EU433 | ||
| 阿鲁巴(AW) | |||
| 澳大利亚(AU) | 915-928MHz | AS923 AU915-928 | 十、 十 |
| 奥地利(AT) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 阿塞拜疆(AZ) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 868–868.6MHz | |||
| 868.7–869.2MHz | |||
| 巴哈马(BS) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 巴林(BH) | 433–434MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 孟加拉国(BD) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 866-868MHz |
| 922-925.0MHz | AS923 | ||
| 巴巴多斯(BB) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 白俄罗斯(BY) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 864.4-868.6MHz | EU863-870 | ||
| 869-869.2MHz | EU863-870 | ||
| 869.4–869.65MHz | EU863-870 | ||
| 869.7–870MHz | EU863-870 | ||
| 比利时(比利时) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 伯利兹(BZ) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 贝宁(BJ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 百慕大(BM) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 不丹(BT) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 玻利维亚(BO) | 915-930MHz | AU915-928 AS923 | |
| 博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴(BQ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那(BA) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 博茨瓦纳(BW) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 862–870MHz | EU863-870 | ||
| 布韦岛(BV) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 915-918MHz | |||
| 巴西(BR) | 902-907.5MHz | ||
| 915-928MHz | AU915-928 | ||
| 433-435MHz | EU433 | ||
| 英属印度洋领土(IO) | |||
| 文莱达鲁萨兰国(BN) | 866-870MHz | EU863-870 | |
| 920-925MHz | AS923 | ||
| 433-435MHz | EU433 | ||
| 保加利亚(BG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 布隆迪(BI) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 868-870MHz | EU863-870 | ||
| 布基纳法索(BF) | |||
| 佛得角(CV) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 柬埔寨(KH) | 866-869MHz | EU863-870 | |
| 923-925MHz | AS923 | ||
| 喀麦隆(CM) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 加拿大(CA) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ |
| 中非共和国(CF) | |||
| 乍得(TD) | |||
| 智利(CL) | 433–434.79MHz | EU433 | |
| 915-928MHz[二] | AU915-928 AS923 | ||
| 中国(CN) | 920.5-924.5MHz | AS923 | |
| 779-787 MHz1 | CN779-787 | ||
| 470-510MHz | CN470-510 | ||
| 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 314-316MHz | |||
| 430-432MHz | |||
| 840-845MHz | |||
| 圣诞岛(CX) | 915-928MHz | AS923 AU915-928 | |
| 科科斯群岛(CC) | 915-928MHz | AS923 AU915-928 | |
| 哥伦比亚(CO) | 433–434.79MHz | EU433 | |
| 915-928MHz | AU915-928 | ||
| 科摩罗(公里) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 862–876MHz | EU863-870 | ||
| 915-921MHz | |||
| 刚果民主共和国(CD) | |||
| 刚果(CG) | |||
| 库克群岛(CK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 819-824MHz | |||
| 864-868MHz | IN865-867 | ||
| 915-928MHz | AS923 AU915-928 | ||
| 哥斯达黎加(CR) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 920.5-928MHz | AS923 | ||
| 科特迪瓦 | 868–870MHz | EU863-870 | |
| 克罗地亚(HR) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 古巴(CU) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 915-921MHz |
| 库拉索岛(CW) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 920-925MHz | AS923 | ||
| 塞浦路斯(CY) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 捷克(CZ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 丹麦(DK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 915-918MHz | |||
| 吉布提(DJ) | |||
| 多米尼克(DM) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 多米尼加共和国(DO) | 915-928MHz | AU915-928 | |
| 厄瓜多尔(EC) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 AS923 | |
| 埃及(EG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 865–868MHz | IN865-867 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 萨尔瓦多(SV) | 915–928MHz | AU915-928 AS923 | |
| 赤道几内亚(GQ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 868-870MHz | EU863-870 | ||
| 厄立特里亚(ER) | |||
| 爱沙尼亚(EE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 915-918MHz | |||
| 埃斯瓦蒂尼(SZ) | |||
| 埃塞俄比亚(ET) | |||
| 福克兰群岛(FK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 法罗群岛(FO) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 斐济(FJ) | |||
| 芬兰(FI) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 法国(FR) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 法属圭亚那 | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 法属波利尼西亚(PF) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 法国南部领土 (TF) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 加蓬(GA) | |||
| 冈比亚(GM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 乔治亚州(GE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 德国(DE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 加纳(GH) | 430-435MHz | EU433 | |
| 830-850MHz | |||
| 直布罗陀 | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 希腊(GR) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 868-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 格陵兰岛(GL) | |||
| 格林纳达(GD) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 瓜德罗普岛(GP) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 关岛(GU) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ |
| 危地马拉(GT) | 915–928MHz1 | AU915-928 AS923 | |
| 根西岛(GG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915–918MHz | |||
| 几内亚(GN) | |||
| 几内亚比绍(GW) | |||
| 圭亚那(GY) | |||
| 海地(HT) | |||
| 赫德岛和麦克唐纳群岛(HM) | 915–928MHz | AU915-928 AS923 | |
| 罗马教廷(VA) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 洪都拉斯(HN) | 915-928MHz | AU915-928 | |
| 香港(HK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 865-868MHz | IN865-867 | ||
| 920-925MHz | AS923 | ||
| 匈牙利(HU) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 915-918MHz | |||
| 冰岛(IS) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 印度(IN) | 865-867MHz | IN865-867 | 十 |
| 印度尼西亚(ID) | 920-923MHz | ||
| 伊朗 | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915-918MHz | |||
| 伊拉克(IQ) | |||
| 爱尔兰(IE) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 863–873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 915–918MHz | |||
| 马恩岛(IM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915–918MHz | |||
| 以色列(IL) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 915-917MHz | |||
| 意大利(IT) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 牙买加(JM) | 915-928MHz1 | AU915-928 | |
| 日本(JP) | 920.6-928.0MHz (200kHz和600kHz的步进) | AS923 | 十 |
| 泽西岛(JE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915–918MHz | |||
| 约旦(JO) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 865-868MHz | IN865-867 | ||
| 哈萨克斯坦(KZ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 肯尼亚(KE) | 433–434MHz | EU433 | |
| 868–870MHz | EU863-870 | ||
| 基里巴斯 | |||
| 朝鲜民主主义人民共和国 (KP) | |||
| 大韩民国(KR) | 917-923.5MHz | KR920-923 | 十 |
| 科威特(KW) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863–876MHz | EU863-870 | ||
| 915–918MHz | |||
| 吉尔吉斯斯坦(KG) | |||
| 老挝人民民主共和国 (LA) | 433-435MHz | EU433 | |
| 862-875MHz | EU863-870 | ||
| 923-925MHz | AS923 | ||
| 拉脱维亚(LV) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 黎巴嫩(LB) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 莱索托(LS) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 利比里亚(LR) | |||
| 利比亚(LY) | |||
| 列支敦士登(LI) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915–918MHz | |||
| 立陶宛(LT) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 卢森堡(LU) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | |
| 915-918MHz | |||
| 澳门(MO) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 920–925MHz | AS923 | ||
| 马其顿(MK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863–870MHz | EU863-870 | ||
| 马达加斯加(MG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 马拉维(MW) | |||
| 马来西亚(MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 919 – 924 MHz | AS923 | ||
| 马尔代夫(MV) | |||
| 马里(ML) | |||
| 马耳他(MT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| 马绍尔群岛 (MH) | |||
| 马提尼克岛(MQ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| 毛利塔尼亚(MR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 毛里求斯(MU) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 – 865 MHz | |||
| 马约特岛(YT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| 墨西哥(MX) | 902 – 928 MHz | US902-928 AU915-928 | |
| 密克罗尼西亚(FM) | |||
| 摩尔多瓦(MD) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 862 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | |||
| 摩纳哥(MC) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 蒙古(MN) | |||
| 黑山共和国(ME) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 蒙特塞拉特(MS) | |||
| 摩洛哥(MA) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |
| 868 – 869 MHz | EU863-870 | ||
| 869.4 – 869.65 MHz | EU863-870 |
| 莫桑比克(MZ) | |||
| 缅甸(MM) | 433-435MHz 866-869MHz 919-924MHz | EU433 AS923 | |
| 纳米比亚(NA) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 868–870MHz | EU863-870 | ||
| 瑙鲁(NR) | |||
| 尼泊尔(NP) | |||
| 荷兰(NL) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 863–870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 新喀里多尼亚(NC) | 433.05–434.79MHz | EU433 | |
| 863–870MHz | EU863-870 | 十 | |
| 新西兰(NZ) | 915-928MHz | AS923 AU915-928 | |
| 819-824MHz | |||
| 864-868MHz | IN865-867 | ||
| 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 尼加拉瓜(NI) | 915-928MHz1 | AU915-928 | |
| 尼日尔(NE) | 865–865.6MHz | IN865-867 | |
| 865.6–867.6MHz 867.6–868MHz | IN865-867 IN865-867 | ||
| 尼日利亚(NG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 868-870MHz | EU863-870 |
| 纽埃(NU) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 819-824MHz | IN865-867 | ||
| 864-868MHz | |||
| 915-928MHz | AS923 AU915-928 | ||
| 诺福克岛(NF) | 915-928MHz | AS923 AU915-928 | |
| 北马里亚纳群岛(MP) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ |
| 挪威(NO) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-873MHz | EU863-870 | ||
| 915-918MHz | |||
| 阿曼(OM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 863-870MHz | EU863-870 | ||
| 巴基斯坦(PK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | |
| 865-869MHz 920-925MHz | IN865-867 AS923 | ||
| 帕劳(PW) | |||
| 巴勒斯坦(PS) |
| 巴拿马(PA) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 AS923 | ||
| 巴布亚新几内亚(PG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 915–928MHz | AU915-928 AS923 | |||
| 巴拉圭(PY) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 915-928MHz | AU915-928 AS923 | |||
| 秘鲁(PE) | 915-928MHz | AU915-928 AS923 | ||
| 菲律宾(PH) | 915–918MHz | |||
| 868–869.2MHz | EU863-870 | |||
| 869.7–870MHz | EU863-870 | |||
| 433.05–434.79MHz | EU433 | |||
| 皮特凯恩群岛(PN) | ||||
| 波兰(PL) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 915-918MHz | ||||
| 葡萄牙(PT) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 波多黎各(PR) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ | |
| 卡塔尔(QA) | 433.05–434.79MHz | EU433 | ||
| 863–870MHz | EU863-870 | |||
| 915–921MHz | ||||
| 留尼旺(RE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 罗马尼亚(RO) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 俄罗斯联邦(RU) | 866-868MHz | RU864-870 | ||
| 864-865MHz | RU864-870 | |||
| 868.7-869.2MHz | RU864-870 | |||
| 433.075-434.75MHz | EU433 | |||
| 916-921MHz(许可) | ||||
| 卢旺达(RW) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 圣巴特勒米(BL) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 圣赫勒拿,阿森松岛和特里斯坦达库尼亚群岛(SH) | ||||
| 圣基茨和尼维斯(KN) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | ||
| 圣卢西亚岛(LC) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | ||
| 圣马丁(MF) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 圣皮埃尔和密克隆(PM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯(VC) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | ||
| 萨摩亚(WS) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 868-870MHz | EU863-870 | |||
| 圣马力诺(SM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 圣多美和普林西比(ST) | ||||
| 沙特阿拉伯(SA) | 863–875.8MHz | EU863-870 | ||
| 433.05-434.79MHz | EU433 | |||
| 915–921MHz | ||||
| 塞内加尔(SN) | ||||
| 塞尔维亚(RS) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 塞舌尔(SC) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 塞拉利昂(SL) | ||||
| 新加坡(SG) | 920-925MHz | AS923 | ||
| 433.05-434.79MHz | EU433 | |||
| 866-869MHz | ||||
| 圣马丁岛(SX) | ||||
| 斯洛伐克(SK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 915-918MHz | ||||
| 斯洛文尼亚(SI) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 915-918MHz | ||||
| 所罗门群岛(SB) | 918-926MHz | AS923 | ||
| 索马里(SO) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 915-918MHz | ||||
| 南非(ZA) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 865–868.6MHz | EU863-870 | |||
| 868.7–869.2MHz | EU863-870 | |||
| 869.4–869.65MHz | EU863-870 | |||
| 869.7–870MHz | EU863-870 | |||
| 915-921MHz | ||||
| 南乔治亚和南桑威奇群岛(GS) | ||||
| 南苏丹(SS) | ||||
| 西班牙(ES) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 斯里兰卡(LK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 868–869MHz | ||||
| 920–924MHz | AS923 | |||
| 苏丹(SD) | ||||
| 苏里南(SR) | 915–928MHz1 | AU915-928 AS923 | ||
| 斯瓦尔巴和扬马延(SJ) | 868-870MHz | EU863-870 | ||
| 瑞典(SE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 868-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 瑞士(CH) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 915–918MHz | ||||
| 阿拉伯叙利亚共和国(SY) | ||||
| 中国台湾省(TW) | 920-925MHz | AS923 | 十 | |
| 塔吉克斯坦(TJ) | ||||
| 坦桑尼亚(TZ) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 866-869MHz | ||||
| 920-925MHz | AS923 | |||
| 泰国(TH) | 433.05–434.79MHz | EU433 | ||
| 920–925MHz | AS923 | 十 | ||
| 东帝汶(TL) | ||||
| 多哥(TG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 托克劳(TK) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 819-824MHz | ||||
| 864-868MHz | IN865-867 | |||
| 915-928MHz | AS923 AU915-928 | |||
| 汤加(TO) | 433.05–434.79MHz | EU433 | ||
| 915–928MHz | AU915-928 AS923 | |||
| 特立尼达和多巴哥(TT) | 902–928MHz | US902-928 AU915-928 | ||
| 突尼斯(TN) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-868MHz | EU863-870 | |||
| 868–868.6MHz | EU863-870 | |||
| 868.7–869.2MHz | EU863-870 | |||
| 869.4–869.65MHz | EU863-870 | |||
| 869.7–870MHz | EU863-870 | |||
| 土耳其(TR) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 土库曼斯坦(TM) | ||||
| 特克斯和凯科斯群岛(TC) | 915–928 MHz | AU915-928 AS923 | ||
| 图瓦卢(TV) | ||||
| 乌干达(UG) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-865MHz | IN865-867 | |||
| 865-867.6MHz | IN865-867 | |||
| 869.25-869.7MHz | ||||
| 923-925MHz | AS923 | |||
| 乌克兰(UA) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 (AE) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | |||
| 870-875.8MHz | EU863-870 | |||
| 915-921MHz | ||||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国(GB) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-873MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 915-918MHz | ||||
| 美国小离岛(UM) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ | |
| 美利坚合众国 (US) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ | |
| 乌拉圭(UY) | 915-928MHz1 | AU915-928 AS923 | ||
| 乌兹别克斯坦(UZ) | 433.05–434.79MHz | EU433 | ||
| 瓦努阿图(VU) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 819-824MHz | ||||
| 864-868MHz | IN865-867 | |||
| 委内瑞拉(VE) | 922-928MHz | AS923 | ||
| 越南(VN) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 918-923MHz | ||||
| 英国维尔京群岛(VG) | 915-928MHz1 | AU915-928 AS923 | ||
| US维尔京群岛(VI) | 902-928MHz | US902-928 AU915-928 | 十_ | |
| 瓦利斯和富图纳(WF) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 863-870MHz | EU863-870 | 十 | ||
| 西撒哈拉(EH) | ||||
| 也门(YE) | ||||
| 赞比亚(ZM) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
| 868-870MHz | EU863-870 | |||
| 津巴布韦(ZW) | 433.05-434.79MHz | EU433 | ||
本文翻译自《rp_2-1.0.0_final_release》,仅供参考。
关注《物联网思考》,获取更多物联网资料。


1706

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



