和歌山县选举区
和歌山县选举区(日语:和歌山県選挙区/わかやまけんせんきょく),是日本国会参议院中代表和歌山县的选区,目前在参议院242席中拥有2席(改选1席)。
| 和歌山县选举区 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 和歌山县 |
| 类型 | 日本参议院选区[*] |
| 选民数量 | 795,596人 1.254 倍(与福井之比较) (总务省,2024年11月4日当时) |
| 现有选区 | |
| 席次数量 | 2人(改选席数:1人) 2018年10月25日至今 |
| 偶数年份 当选议员 2028年改选 | 鹤保庸介 |
| 奇数年份 当选议员 2031年改选 | 望月良男 |
基本概况
编辑和歌山县选举区代表和歌山县的所有选民。该区选举出2名参议员,任期六年,每三年选举一次,每次1名。
选出议员
编辑| 选举届数 | 奇数届 | 偶数届 |
|---|---|---|
| 第1届(1947年) | 德川赖贞 (无党籍) |
玉置吉之丞 (无党籍) |
| 第2届(1950年) | 永井纯一郎 (无党籍) | |
| 第3届(1953年) | 德川赖贞 (自由党) | |
| 第3补(1954年) | 野村吉三郎 (无党籍) | |
| 第4届(1956年) | 前田佳都男 (自由民主党) | |
| 第5届(1959年) | 野村吉三郎 (自由民主党) | |
| 第6届(1962年) | 前田佳都男 (自由民主党) | |
| 第5补(1964年) | 和田鹤一 (自由民主党) | |
| 第7届(1965年) | 和田鹤一 (自由民主党) | |
| 第8届(1968年) | 前田佳都男 (自由民主党) | |
| 第9届(1971年) | 世耕政隆 (自由民主党) | |
| 第10届(1974年) | 前田佳都男 (自由民主党) | |
| 第11届(1977年) | 世耕政隆 (自由民主党) | |
| 第10补(1978年) | 前田勋男 (自由民主党) | |
| 第12届(1980年) | 前田勋男 (自由民主党) | |
| 第13届(1983年) | 世耕政隆 (自由民主党) | |
| 第14届(1986年) | 前田勋男 (自由民主党) | |
| 第15届(1989年) | 世耕政隆 (自由民主党) | |
| 第16届(1992年) | 前田勋男 (自由民主党) | |
| 第17届(1995年) | 世耕政隆 (自由民主党) | |
| 第18届(1998年) | 鹤保庸介 (自由党) | |
| 第17补(1998年) | 世耕弘成 (自由民主党) | |
| 第19届(2001年) | 世耕弘成 (自由民主党) | |
| 第20届(2004年) | 鹤保庸介 (自由民主党) | |
| 第21届(2007年) | 世耕弘成 (自由民主党) | |
| 第22届(2010年) | 鹤保庸介 (自由民主党) | |
| 第23届(2013年) | 世耕弘成 (自由民主党) | |
| 第24届(2016年) | 鹤保庸介 (自由民主党) | |
| 第25届(2019年) | 世耕弘成 (自由民主党) | |
| 第26届(2022年) | 鹤保庸介 (自由民主党) | |
| 第27届(2025年) | 望月良男 (无党籍) |
选举结果
编辑当时内阁:第2次石破内阁 投票日:2025年7月20日
当日选民人数:769,442人 最终投票率:59.20%(与上届相比▲6.78%) (全国投票率:58.51%(▲6.46%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 望月良男 | 53 | 无党籍 | 新 | 141,604票 | 32.03% | |
| 二阶伸康 | 47 | 自由民主党 | 新 | 107,390票 | 24.29% | ||
| 林元政子 | 51 | 参政党 | 新 | 87,328票 | 19.75% | ||
| 浦平美博 | 53 | 日本维新会 | 新 | 53,655票 | 12.13% | ||
| 前久 | 69 | 日本共产党 | 新 | 29,881票 | 6.76% | ||
| 末吉亚矢 | 42 | 无党籍 | 新 | 15,298票 | 3.46% | ||
| 本间奈奈 | 56 | NHK党 | 新 | 7,000票 | 1.58% |
当时内阁:第2次岸田内阁 投票日:2022年7月10日
当日选民人数:796,269人 最终投票率:52.42%(与上届相比▲2.00%) (全国投票率:52.05%(▲3.25%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 鹤保庸介 | 55 | 自由民主党 | 现 | 283,965票 | 72.06% | 公明党推荐 |
| 前久 | 66 | 日本共产党 | 新 | 57,522票 | 14.60% | ||
| 加藤充也 | 57 | 参政党 | 新 | 22,967票 | 5.83% | ||
| 远西爱美 | 37 | NHK党 | 新 | 15,420票 | 3.91% | ||
| 谷口尚大 | 42 | 新党国森 | 新 | 14,200票 | 3.60% |
- 鹤保于此次选举得票率为全国当选人中最高的,亦为全国唯一得票率超过70%的候选人[1]。
当时内阁:第4次安倍内阁 第1次改造内阁 投票日:2019年7月21日
当日选民人数:816,550人 最终投票率:50.42%(与上届相比▼4.87%) (全国投票率:48.80%(▼5.90%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕弘成 | 56 | 自由民主党 | 现 | 295,608票 | 73.77% | 公明党推荐 |
| 藤井干雄 | 58 | 无党籍 | 新 | 105,081票 | 26.23% | 立宪民主党、国民民主党、社会民主党推荐 |
当时内阁:第3次安倍内阁 第1次改造内阁 投票日:2016年7月10日
当日选民人数:838,098人 最终投票率:55.29%(与上届相比▲0.35%) (全国投票率:54.70%(▲2.09%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 鹤保庸介 | 49 | 自由民主党 | 现 | 306,361票 | 69.18% | |
| 由良登信 | 64 | 无党籍 | 新 | 115,397票 | 26.06% | 日本共产党、社会民主党、生活党与山本太郎的伙伴们推荐 | |
| 西本笃 | 46 | 幸福实现党 | 新 | 21,064票 | 4.76% |
当时内阁:第2次安倍内阁 投票日:2013年7月21日
当日选民人数:835,882人 最终投票率:54.94%(与上届相比▼4.43%) (全国投票率:52.61%(▼5.31%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕弘成 | 50 | 自由民主党 | 现 | 337,477票 | 77.25% | |
| 原矢寸久 | 61 | 日本共产党 | 新 | 83,172票 | 19.04% | ||
| 久保美也子 | 52 | 幸福实现党 | 新 | 16,187票 | 3.71% |
当时内阁:菅直人内阁 投票日:2010年7月11日
当日选民人数:848,458人 最终投票率:59.37%(与上届相比▲0.03%) (全国投票率:57.92%(▼0.72%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 鹤保庸介 | 43 | 自由民主党 | 现 | 273,960票 | 56.79% | |
| 岛久美子 | 54 | 民主党 | 新 | 157,717票 | 32.70% | ||
| 吉田雅哉 | 34 | 日本共产党 | 新 | 50,708票 | 10.51% |
当时内阁:第1次安倍内阁 投票日:2007年7月29日
当日选民人数:860,395人 最终投票率:59.34%(与上届相比▲0.91%) (全国投票率:58.64%(▲2.07%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕弘成 | 44 | 自由民主党 | 现 | 256,577票 | 52.27% | |
| 阪口直人 | 44 | 民主党 | 新 | 187,545票 | 38.21% | ||
| 国重秀明 | 46 | 日本共产党 | 新 | 46,706票 | 9.52% |
当时内阁:第2次小泉内阁 投票日:2004年7月11日
当日选民人数:865,857人 最终投票率:58.43%(与上届相比▼0.50%) (全国投票率:56.57%(▼0.13%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 鹤保庸介 | 37 | 自由民主党 | 现 | 255,478票 | 53.83% | |
| 川条志嘉 | 34 | 民主党 | 新 | 166,525票 | 35.08% | ||
| 国重秀明 | 43 | 日本共产党 | 新 | 47,017票 | 9.91% | ||
| 关佳哉 | 60 | 维新政党 新风 | 新 | 5,619票 | 1.18% |
当时内阁:第1次小泉内阁 投票日:2001年7月29日
当日选民人数:866,118人 最终投票率:58.93%(与上届相比▲12.32%) (全国投票率:56.44%(▼2.40%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕弘成 | 38 | 自由民主党 | 现 | 319,080票 | 67.72% | |
| 木村文则 | 43 | 民主党 | 新 | 69,186票 | 14.68% | ||
| 原矢寸久 | 49 | 日本共产党 | 新 | 64,453票 | 13.68% | ||
| 西冈丰子 | 47 | 自由连合 | 新 | 18,466票 | 3.92% |
投票日:1998年11月8日
当日选民人数:863,898人 最终投票率:46.61%(与上届相比▼16.86%)
※因世耕政隆死去而举行。
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕弘成 | 35 | 自由民主党 | 新 | 197,388票 | 50.13% | |
| 滨田真辅 | 37 | 大胆试试吧!和歌山县人之会 | 新 | 123,297票 | 31.31% | 自由党、民主党、改革俱乐部推荐 | |
| 原矢寸久 | 47 | 日本共产党 | 新 | 73,092票 | 18.56% |
当时内阁:第2次桥本改造内阁 投票日:1998年7月12日
当日选民人数:862,447人 最终投票率:63.47%(与上届相比▲13.44%) (全国投票率:58.84%(▲14.32%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 鹤保庸介 | 31 | 自由党 | 新 | 221,592票 | 42.69% | |
| 前田勋男 | 55 | 自由民主党 | 现 | 196,936票 | 37.94% | 公明党推荐 | |
| 原矢寸久 | 46 | 日本共产党 | 新 | 88,778票 | 17.10% | ||
| 贵志元则 | 49 | 自由连合 | 新 | 11,723票 | 2.26% |
当时内阁:村山内阁 投票日:1995年7月23日
当日选民人数:850,647人 最终投票率:50.03%(与上届相比▼3.10%) (全国投票率:44.52%(▼6.20%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕政隆 | 72 | 自由民主党 | 现 | 180,440票 | 44.81% | |
| 井胁信子 | 49 | 新进党 | 新 | 140,570票 | 34.91% | ||
| 前久 | 39 | 日本共产党 | 新 | 48,132票 | 11.95% | ||
| 浦口高典 | 40 | 无党籍 | 新 | 33,550票 | 8.33% |
当时内阁:宫泽内阁 投票日:1992年7月26日
当日选民人数:825,850人 最终投票率:53.13%(与上届相比▼17.09%) (全国投票率:50.72%(▼14.30%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田勋男 | 49 | 自由民主党 | 现 | 253,060票 | 63.53% | |
| 东山昭久 | 43 | 日本社会党 | 新 | 92,754票 | 23.28% | ||
| 前久 | 36 | 日本共产党 | 新 | 52,532票 | 13.19% |
当时内阁:宇野内阁 投票日:1989年7月23日
当日选民人数:806,768人 最终投票率:70.22%(与上届相比▼7.92%) (全国投票率:65.02%(▼6.34%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕政隆 | 66 | 自由民主党 | 现 | 244,156票 | 46.06% | |
| 东山昭久 | 40 | 日本社会党 | 新 | 208,840票 | 39.40% | ||
| 土屋伊都子 | 50 | 日本共产党 | 新 | 77,120票 | 14.55% |
当时内阁:第2次中曽根内阁 第2次改造内阁 投票日:1986年7月6日
当日选民人数:795,453人 最终投票率:78.14%(与上届相比▲20.13%) (全国投票率:71.36%(▲14.36%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田勋男 | 43 | 自由民主党 | 现 | 345,827票 | 67.15% | |
| 桥爪利次 | 57 | 日本共产党 | 新 | 89,445票 | 17.37% | ||
| 笹田治人 | 51 | 日本社会党 | 新 | 79,749票 | 15.48% |
当时内阁:第1次中曾根内阁 投票日:1983年6月26日
当日选民人数:788,134人 最终投票率:58.01%(与上届相比▼16.46%) (全国投票率:57.00%(▼17.54%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕政隆 | 60 | 自由民主党 | 现 | 253,796票 | 60.38% | |
| 辻田晓子 | 45 | 日本社会党 | 新 | 104,340票 | 24.82% | ||
| 桥爪利次 | 54 | 日本共产党 | 新 | 62,170票 | 14.79% |
当时内阁:第2次大平内阁 投票日:1980年6月22日
当日选民人数:775,658人 最终投票率:74.47%(与上届相比▲30.08%) (全国投票率:74.54%(▲6.05%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田勋男 | 37 | 自由民主党 | 现 | 305,281票 | 64.44% | |
| 黑木清 | 40 | 日本共产党 | 新 | 88,425票 | 18.67% | 公明党推荐 | |
| 寺本正男 | 67 | 日本社会党 | 新 | 80,018票 | 16.89% |
投票日:1978年2月19日
当日选民人数:764,932人 最终投票率:44.39%(与上届相比▼24.48%)
※因前田佳都男死去而举行。
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田勋男 | 35 | 自由民主党 | 新 | 212,598票 | 63.62% | |
| 山崎胜彦 | 34 | 日本社会党 | 新 | 64,217票 | 19.22% | ||
| 井上敦 | 41 | 日本共产党 | 新 | 57,355票 | 17.16% |
当时内阁:福田赳夫内阁 投票日:1977年7月10日
当日选民人数:762,581人 最终投票率:68.87%(与上届相比▼2.57%) (全国投票率:68.49%(▼4.71%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕政隆 | 54 | 自由民主党 | 现 | 287,600票 | 61.38% | |
| 山崎胜彦 | 33 | 日本社会党 | 新 | 93,801票 | 20.02% | ||
| 藤泽弘太郎 | 53 | 日本共产党 | 新 | 87,166票 | 18.60% |
当时内阁:第2次田中角荣内阁 投票日:1974年7月7日
当日选民人数:752,812人 最终投票率:71.44%(与上届相比▲9.70%) (全国投票率:73.20%(▲13.96%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田佳都男 | 63 | 自由民主党 | 现 | 280,816票 | 55.85% | |
| 新田和弘 | 31 | 公明党 | 新 | 117,707票 | 23.41% | ||
| 藤泽弘太郎 | 50 | 日本共产党 | 新 | 104,320票 | 20.75% |
当时内阁:第3次佐藤内阁 投票日:1971年6月27日
当日选民人数:734,072人 最终投票率:61.74%(与上届相比▼8.81%) (全国投票率:59.24%(▼9.70%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 世耕政隆 | 48 | 自由民主党 | 新 | 265,869票 | 65.17% | |
| 近藤隆昭 | 43 | 日本社会党 | 新 | 81,179票 | 19.90% | ||
| 藤泽弘太郎 | 47 | 日本共产党 | 新 | 60,909票 | 14.93% |
当时内阁:第2次佐藤内阁 投票日:1968年7月7日
当日选民人数:702,698人 最终投票率:70.55%(与上届相比▲2.70%) (全国投票率:68.94%(▲1.92%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田佳都男 | 57 | 自由民主党 | 现 | 258,276票 | 56.98% | |
| 村上六三 | 51 | 日本社会党 | 新 | 155,315票 | 34.26% | ||
| 冈野茂郎 | 43 | 日本共产党 | 新 | 39,695票 | 8.76% |
当时内阁:第1次佐藤内阁 投票日:1965年7月4日
当日选民人数:653,911人 最终投票率:67.85%(与上届相比▲20.06%) (全国投票率:67.02%(▼1.20%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 和田鹤一 | 53 | 自由民主党 | 现 | 245,225票 | 62.95% | |
| 盐地英二 | 49 | 日本社会党 | 新 | 114,733票 | 29.45% | ||
| 冈野茂郎 | 41 | 日本共产党 | 新 | 29,578票 | 7.59% |
投票日:1964年6月21日
当日选民人数:643,512人 最终投票率:47.79%(与上届相比▼22.29%)
※因野村吉三郎死去而举行。
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 和田鹤一 | 52 | 自由民主党 | 新 | 163,920票 | 53.80% | |
| 山下正子 | 49 | 日本社会党 | 新 | 127,430票 | 41.82% | ||
| 藤泽弘太郎 | 40 | 日本共产党 | 新 | 13,342票 | 4.38% |
当时内阁:第2次池田内阁 投票日:1962年7月1日
当日选民人数:634,230人 最终投票率:70.08%(与上届相比▲11.48%) (全国投票率:68.22%(▲9.47%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田佳都男 | 51 | 自由民主党 | 现 | 239,277票 | 59.26% | |
| 山下正子 | 47 | 日本社会党 | 新 | 149,898票 | 37.13% | ||
| 宫泽洁 | 42 | 日本共产党 | 新 | 14,570票 | 3.61% |
当时内阁:第2次岸内阁 投票日:1959年6月2日
当日选民人数:628,504人 最终投票率:58.60%(与上届相比▼7.22%) (全国投票率:58.75%(▼3.36%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 野村吉三郎 | 81 | 自由民主党 | 现 | 247,303票 | 72.73% | |
| 藤井隆一 | 50 | 日本社会党 | 新 | 81,706票 | 24.03% | ||
| 宫泽洁 | 39 | 日本共产党 | 新 | 11,003票 | 3.24% |
当时内阁:第3次鸠山内阁 投票日:1956年7月8日
当日选民人数:602,763人 最终投票率:65.82%(与上届相比▼0.27%) (全国投票率:62.11%(▼1.07%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 前田佳都男 | 45 | 自由民主党 | 新 | 226,787票 | 60.46% | |
| 永井纯一郎 | 48 | 日本社会党 | 现 | 148,342票 | 39.54% |
投票日:1954年6月3日
当日选民人数:582,454人 最终投票率:66.09%(与上届相比▲9.73%)
※因德川赖贞死去而举行。
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 野村吉三郎 | 76 | 无党籍 | 新 | 254,123票 | 66.53% | |
| 铃木嘉八郎 | 41 | 无党籍 | 新 | 127,851票 | 33.47% |
当时内阁:第4次吉田内阁 投票日:1953年4月24日
当日选民人数:579,053人 最终投票率:56.36%(与上届相比▼14.90%) (全国投票率:63.18%(▼9.01%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 德川赖贞 | 60 | 自由党 | 现 | 184,793票 | 60.68% | |
| 坂口三郎 | 45 | 左派社会党 | 新 | 101,864票 | 33.45% | ||
| 土佐清市 | 55 | 无党籍 | 新 | 17,888票 | 5.87% |
当时内阁:第3次吉田内阁 投票日:1950年6月4日
当日选民人数:554,251人 最终投票率:71.26%(与上届相比▲13.68%) (全国投票率:72.19%(▲11.07%))
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 永井纯一郎 | 42 | 无党籍 | 新 | 180,890票 | 48.56% | |
| 玉置吉之丞 | 63 | 绿风会 | 现 | 142,765票 | 38.32% | ||
| 岩桥东太郎 | 46 | 无党籍 | 新 | 29,489票 | 7.92% | ||
| 茂野嵩 | 31 | 日本共产党 | 新 | 19,395票 | 5.21% |
当时内阁:第1次吉田内阁 投票日:1947年4月20日
当日选民人数:536,447人 最终投票率:57.58%
※补选当选者任期3年 (全国投票率:61.12%)
| 当选与否 | 姓名 | 年龄 | 党籍 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推荐、支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当选 | 德川赖贞 | 54 | 无党籍 | 新 | 121,382票 | 41.17% | |
| 补选当选 | 玉置吉之丞 | 60 | 无党籍 | 新 | 75,383票 | 25.57% | |
| 北山敬一 | 31 | 日本社会党 | 新 | 42,587票 | 14.45% | ||
| 越野锳吉 | 49 | 无党籍 | 新 | 36,061票 | 12.23% | ||
| 山东诚三郎 | 59 | 日本社会党 | 新 | 13,837票 | 4.69% | ||
| 高山与四郎 | 40 | 日本共产党 | 新 | 5,551票 | 1.88% |
参考资料
编辑- ^ 鶴保さん得票數率全国1位 参院選和歌山選挙区. 和歌山新报. 2022-07-13 [2022-09-24].