95922 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de California según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 95922 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 95922 es blanca. El nivel actual de desempleo en 95922 es 5.2%.
| Población | 593 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 4 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 304 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.0% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $65,625 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $161,750 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.2% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 86.39% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 78.00% |
95922 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 533 | 85.69% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 65 | 10.45% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 19 | 3.05% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 5 | 0.8% |
95922 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 39 | 86.67% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 2 | 4.44% |
| Asiático | 1 | 2.22% |
| Nativo americano | 3 | 6.67% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
95922 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 33 | 7.4% |
| Licenciatura | 32 | 7.17% |
| Diploma de escuela secundaria | 126 | 28.25% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 0 | 0% |
| GED o alternativo | 21 | 4.71% |
| 1 o más años de universidad | 160 | 35.87% |
| Grado asociado | 35 | 7.85% |
| Maestría | 34 | 7.62% |
| Titulo profesional | 5 | 1.12% |
| Doctorado | 0 | 0% |