| Род./возраст:: | 31 янв. 1982 г. (44) |
|---|---|
| Место рождения: |
Recanati |
| Национальность: |
Италия |
| Контракт до | 30 июня 2027 г. |
| ø-срок тренерской работы тренером: |
0,08 Лет |
| Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА А |
| Предпочитаемая схема игры: | 4-2-3-1 |
Marco Mancinelli

ussambenedettese.it
- Род./возраст:: 31 янв. 1982 г. (44)
-
Место рождения:
Recanati
- Национальность:
Италия
- Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА А
- ø-срок тренерской работы тренером : 0,08 Лет
- Предпочитаемая схема игры : 4-2-3-1
Играл:
Последний клуб :
Лекко
Большинство игр за: :
Верона
Конец карьеры :
29 июня 2012 г.
Данные профиля
Назначения
Обзор тренерской карьеры.
| wappen | Клуб и функции | Назначен | В должности до | Матчи | ОЗМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castelfidardo Главный тренер | 26/27 (01 июля 2026 г.) | ожидается 30 июня 2027 г. | - | 0,00 | |
![]() | Самбенедеттезе Главный тренер | 25/26 (09 февр. 2026 г.) | 25/26 (17 февр. 2026 г.) | 2 | 0,00 | |
![]() | Самбенедеттезе И.о. главного тренера | 25/26 (28 нояб. 2025 г.) | 25/26 (01 дек. 2025 г.) | 1 | 0,00 | |
![]() | Самбенедеттезе Ассистент тренера | 24/25 (01 июля 2024 г.) | 25/26 (02 дек. 2025 г.) | - | 0,00 | |
| Ассистент тренера: Ottavio Palladini (56 Игр) | ||||||
![]() | Самбенедеттезе Главный тренер | 23/24 (22 апр. 2024 г.) | 23/24 (30 июня 2024 г.) | 4 | 2,00 | |
![]() | Мантова Ассистент тренера | 22/23 (01 июля 2022 г.) | 22/23 (20 февр. 2023 г.) | - | 0,00 | |
| Ассистент тренера: Nicola Corrent (30 Игр) | ||||||
![]() | Verona U19 Ассистент тренера | 21/22 (21 июля 2021 г.) | 21/22 (30 июня 2022 г.) | - | 0,00 | |
| Ассистент тренера: Nicola Corrent (37 Игр) | ||||||
![]() | Recanatese Ассистент тренера | 19/20 (23 июля 2019 г.) | 20/21 (19 февр. 2021 г.) | - | 0,00 | |
| Ассистент тренера: Federico Giampaolo (41 Игр) | ||||||
![]() | Recanatese Тренер по развитию техники | 18/19 (22 июля 2018 г.) | 18/19 (22 июля 2019 г.) | - | 0,00 | |
| Тренер по развитию техники: Marco Alessandrini (41 Игр) | ||||||
![]() | Villa Musone Тренер молодежной команды | 17/18 (01 июля 2017 г.) | 17/18 (30 июня 2018 г.) | - | 0,00 | |






