| Nome completo: | Sebastião Barroso Lazaroni |
|---|---|
| Nato il: | 15/09/1950 (75) |
| Luogo di nascita: |
Muriaé |
| Nationalità: |
Brasile |
| ø-Tempo in carica da allenatore: |
0,65 anni |
| Licenza: | Licenza Pro UEFA |
Sebastião Lazaroni
Ritiro
Ultimo ruolo:
Allenatore
Qatar SC
Fine rapporto: 30/06/2016
- Nato il: 15/09/1950 (75)
-
Luogo di nascita:
Muriaé
- Nazionalità:
Brasile
- Licenza : Licenza Pro UEFA
- ø-Tempo in carica da allenatore : 0,65 anni
Dati profilo
Carriera
Elenco delle stazioni nella carriera dell'allenatore, accompagnato con delle statistiche come media punti, giocatori impiegati e altro.
| wappen | Squadra e ruolo | In carica da | fino al | Partite | PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qatar SC Allenatore | 15/16 (26/10/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 20 | 1,30 | |
![]() | Qatar SC Allenatore | 12/13 (09/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 48 | 1,19 | |
![]() | Qatar Allenatore | 11/12 (09/08/2011) | 11/12 (20/12/2011) | 6 | 1,50 | |
![]() | Qatar SC Allenatore | 08/09 (24/07/2008) | 09/10 (01/07/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Marítimo Allenatore | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 31 | 1,48 | |
![]() | Trabzonspor Allenatore | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (07/09/2006) | 6 | 1,33 | |
![]() | Juventude Allenatore | 05/06 (28/07/2005) | 05/06 (18/10/2005) | 19 | 1,00 | |
![]() | Giamaica Allenatore | 04/05 (31/07/2004) | 04/05 (31/10/2004) | 6 | 1,17 | |
![]() | Al-Arabi Allenatore | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 3 | 0,33 | |
![]() | Yokohama F. M. Allenatore | 01/02 (01/08/2001) | 02/03 (14/10/2002) | 48 | 1,75 | |
![]() | Botafogo Allenatore | 00/01 (27/11/2000) | 00/01 (11/04/2001) | 4 | 1,50 | |
![]() | Giamaica Allenatore | 99/00 (29/02/2000) | 99/00 (30/06/2000) | 3 | 0,00 | |
![]() | SH Shenhua Allenatore | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/12/1999) | 35 | 1,63 | |
![]() | Grêmio Allenatore | 97/98 (28/11/1997) | 97/98 (10/05/1998) | 8 | 2,00 | |
![]() | Paraná Allenatore | 96/97 (10/06/1997) | 97/98 (22/09/1997) | 6 | 0,83 | |
![]() | Fenerbahce Allenatore | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (06/02/1997) | 31 | 1,90 | |
![]() | Paraná Allenatore | 95/96 (28/03/1996) | 95/96 (20/05/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal Allenatore | 94/95 (01/01/1995) | 95/96 (31/07/1995) | 2 | 3,00 | |
![]() | Vasco da Gama Allenatore | 93/94 (28/05/1994) | 94/95 (12/12/1994) | 25 | 1,28 | |
![]() | León Allenatore | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (31/01/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Bari Allenatore | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (11/01/1993) | 5 | 1,60 | |
![]() | Al-Hilal Allenatore | 91/92 (01/01/1992) | 91/92 (30/06/1992) | 2 | 1,50 | |
![]() | Fiorentina Allenatore | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (06/10/1991) | 47 | 1,28 | |
![]() | Brasile Allenatore | 88/89 (01/01/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 30 | 2,10 | |
![]() | Al-Ahli Allenatore | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (15/01/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Allenatore | 86/87 (29/06/1987) | 87/88 (26/06/1988) | 19 | 1,58 | |
![]() | Guarani Allenatore | 86/87 (30/05/1987) | 86/87 (25/06/1987) | 3 | 0,33 | |
![]() | Flamengo Allenatore | 85/86 (17/10/1985) | 86/87 (30/03/1987) | 33 | 1,52 | |
![]() | Flamengo Allenatore interim | 85/86 (11/10/1985) | 85/86 (16/10/1985) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Allenatore interim | 85/86 (03/08/1985) | 85/86 (12/08/1985) | - | 0,00 | |




















