Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

1 Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2012
Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km2
I alt Fordelt på kommune I alt Fordelt på kommune Innbyggere per km2
I alt � 3 958 038 � 2 422,87 � 1 634
� � � � � � �
0001 Halden 0101 Halden 23 897 � 15,39 � 1 553
0002 Sponvika 0101 Halden  499 � 0,49 � 1 018
0003 Isebakke 0101 Halden  803 � 1,61 �  499
0012 Hasle 0105 Sarpsborg  680 � 0,69 �  986
0013 Stikkaåsen 0105 Sarpsborg  270 � 0,20 � 1 350
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt �  105 545 � 67,31 � 1 568
� 0105 Sarpsborg � 44 281 � 29,52 1 500
� 0106 Fredrikstad � 61 264 � 37,79 1 621
0031 Moss i alt � 43 553 � 23,01 � 1 893
� 0104 Moss � 30 201 � 13,77 2 193
� 0136 Rygge � 7 663 � 4,68 1 637
� 0211 Vestby � 5 689 � 4,56 1 248
0041 Skjærhalden 0111 Hvaler  645 � 0,82 �  787
0042 Rød 0111 Hvaler  342 � 0,25 � 1 368
0043 Hauge 0111 Hvaler  333 � 0,43 �  774
0044 Utgård 0111 Hvaler  311 � 0,39 �  797
0051 Skivika i alt � 1 117 � 0,67 � 1 667
� 0105 Sarpsborg � 40 � 0,04 1 000
� 0106 Fredrikstad � 1 077 � 0,63 1 710
0053 Glosli 0106 Fredrikstad  681 � 0,66 � 1 032
0061 Ise 0105 Sarpsborg  733 � 0,98 �  748
0071 Skjeberg 0105 Sarpsborg 2 037 � 2,67 �  763
0073 Ullerøy 0105 Sarpsborg  361 � 0,65 �  555
0081 Ørje 0119 Marker 1 830 � 2,08 �  880
0091 Skjønhaug 0122 Trøgstad 1 936 � 1,89 � 1 024
0092 Hamnås 0122 Trøgstad  203 � 0,30 �  677
0093 Heiås 0122 Trøgstad  729 � 0,85 �  858
0101 Spydeberg i alt � 5 034 � 3,65 � 1 379
� 0123 Spydeberg � 3 850 � 2,85 1 351
� 0138 Hobøl � 1 184 � 0,80 1 480
0111 Askim 0124 Askim 13 407 � 8,15 � 1 645
0121 Mysen 0125 Eidsberg 6 159 � 5,10 � 1 208
0122 Slitu i alt �  657 � 0,51 � 1 153
� 0122 Trøgstad � 8 � 0,01  800
� 0125 Eidsberg �  649 � 0,50 1 298
0123 Trømborg 0125 Eidsberg  352 � 0,35 � 1 006
0131 Skiptvet 0127 Skiptvet 1 633 � 1,31 � 1 247
0141 Rakkestad 0128 Rakkestad 4 276 � 3,72 � 1 149
0142 Degernes 0128 Rakkestad  283 � 0,40 �  708
0151 Jelsnes 0105 Sarpsborg  295 � 0,33 �  894
0161 Rostadneset 0106 Fredrikstad  277 � 0,20 � 1 385
0171 Alshus 0106 Fredrikstad 1 419 � 0,91 � 1 559
0181 Øyenkilen 0106 Fredrikstad  554 � 0,83 �  667
0182 Slevik 0106 Fredrikstad 1 033 � 0,95 � 1 087
0185 Lervik 0106 Fredrikstad 2 553 � 2,49 � 1 025
0191 Spetalen i alt � 2 148 � 1,82 � 1 180
� 0106 Fredrikstad � 88 � 0,15  587
� 0135 Råde � 2 060 � 1,67 1 234
0193 Karlshus 0135 Råde 1 965 � 1,89 � 1 040
0194 Missingmyr 0135 Råde  660 � 0,66 � 1 000
0195 Tomb 0135 Råde  207 � 0,22 �  941
0201 Ryggebyen i alt � 2 531 � 2,70 �  937
� 0135 Råde �  385 � 0,76  507
� 0136 Rygge � 2 146 � 1,94 1 106
0202 Larkollen 0136 Rygge 1 483 � 1,92 �  772
0203 Kirkegrenda 0136 Rygge  336 � 0,34 �  988
0204 Fuglevik 0136 Rygge  431 � 0,46 �  937
0205 Smedhus 0136 Rygge  754 � 0,53 � 1 423
0206 Møvik 0136 Rygge  272 � 0,25 � 1 088
0211 Kirkebygden 0137 Våler 1 135 � 0,97 � 1 170
0212 Våk 0137 Våler  948 � 0,61 � 1 554
0213 Svinndal 0137 Våler  377 � 0,44 �  857
0214 Rød 0137 Våler  351 � 0,18 � 1 950
0221 Tomter 0138 Hobøl 1 552 � 1,09 � 1 424
0223 Ringvoll 0138 Hobøl  466 � 0,50 �  932
0231 Fosby 0118 Aremark  302 � 0,42 �  719
0503 Hølen 0211 Vestby  633 � 0,76 �  833
0506 Hvitsten 0211 Vestby  311 � 0,85 �  366
0508 Vestby 0211 Vestby 6 425 � 3,96 � 1 622
0511 Siggerud 0213 Ski 1 449 � 0,94 � 1 541
0512 Ski i alt � 13 891 � 7,04 � 1 973
� 0213 Ski � 11 941 � 5,78 2 066
� 0214 Ås � 1 950 � 1,26 1 548
0513 Kråkstad 0213 Ski  965 � 0,70 � 1 379
0514 Skotbu 0213 Ski  401 � 0,33 � 1 215
0521 Togrenda 0214 Ås 3 725 � 3,49 � 1 067
0523 Ås 0214 Ås 9 127 � 5,23 � 1 745
0531 Drøbak 0215 Frogn 13 006 � 6,98 � 1 863
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 12 020 � 7,00 � 1 717
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden 1 042 � 1,05 �  992
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 2 192 � 1,77 � 1 238
0544 Torvik 0216 Nesodden  372 � 0,48 �  775
0581 Aursmoen 0221 Aurskog-Høland 2 894 � 2,88 � 1 005
0582 Bjørkelangen 0221 Aurskog-Høland 2 855 � 2,93 �  974
0583 Fosser 0221 Aurskog-Høland  592 � 0,73 �  811
0584 Løken 0221 Aurskog-Høland 1 052 � 1,29 �  816
0585 Momoen 0221 Aurskog-Høland  383 � 0,44 �  870
0586 Hemnes 0221 Aurskog-Høland  645 � 0,95 �  679
0587 Setskog 0221 Aurskog-Høland  204 � 0,25 �  816
0592 Blaker 0226 Sørum  494 � 0,52 �  950
0593 Hogsetfeltet 0226 Sørum  666 � 0,41 � 1 624
0594 Sørumsand 0226 Sørum 4 394 � 2,44 � 1 801
0595 Lørenfallet 0226 Sørum 1 053 � 0,72 � 1 463
0596 Lindeberg 0226 Sørum  973 � 0,72 � 1 351
0597 Frogner 0226 Sørum 1 182 � 0,76 � 1 555
0598 Lundermoen 0226 Sørum 1 278 � 0,78 � 1 638
0601 Åkrene 0227 Fet  281 � 0,35 �  803
0602 Fetsund 0227 Fet 7 328 � 5,93 � 1 236
0603 Fjellsrud 0227 Fet  523 � 0,45 � 1 162
0611 Flateby 0229 Enebakk 3 659 � 1,92 � 1 906
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 3 576 � 2,54 � 1 408
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk  640 � 0,84 �  762
0622 Leirsund i alt � 1 377 � 1,18 � 1 167
� 0226 Sørum � 74 � 0,07 1 057
� 0231 Skedsmo � 1 303 � 1,11 1 174
0633 Åneby 0233 Nittedal 1 370 � 0,71 � 1 930
0634 Grønvoll 0233 Nittedal 1 493 � 0,63 � 2 370
0635 Rotnes 0233 Nittedal 5 166 � 2,79 � 1 852
0639 Løstad 0233 Nittedal 1 596 � 1,38 � 1 157
0641 Ask 0234 Gjerdrum 1 967 � 1,54 � 1 277
0642 Grønlund 0234 Gjerdrum 2 392 � 1,32 � 1 812
0651 Kløfta 0235 Ullensaker 7 061 � 4,35 � 1 623
0655 Sessvollmoen 0235 Ullensaker  789 � 0,72 � 1 096
0656 Nordkisa 0235 Ullensaker  896 � 0,71 � 1 262
0657 Borgen 0235 Ullensaker  902 � 0,55 � 1 640
0659 Jessheim 0235 Ullensaker 17 319 � 9,10 � 1 903
0661 Opakermoen 0236 Nes  490 � 0,63 �  778
0662 Årnes 0236 Nes 3 864 � 3,30 � 1 171
0663 Haga 0236 Nes  613 � 0,87 �  705
0665 Fjellfoten 0236 Nes 1 005 � 0,69 � 1 457
0666 Skogrand 0236 Nes  348 � 0,39 �  892
0667 Brårud 0236 Nes  450 � 0,48 �  938
0668 Vormsund 0236 Nes  480 � 0,76 �  632
0669 Tomteråsen 0236 Nes  713 � 0,62 � 1 150
0670 Kampå 0236 Nes  537 � 0,51 � 1 053
0671 Minnesund 0237 Eidsvoll  503 � 0,78 �  645
0672 Langset 0237 Eidsvoll  379 � 0,51 �  743
0673 Eidsvoll 0237 Eidsvoll 4 341 � 4,48 �  969
0674 Finnbråtan 0237 Eidsvoll  799 � 0,69 � 1 158
0675 Råholt i alt � 11 070 � 8,84 � 1 252
� 0235 Ullensaker �  428 � 0,36 1 189
� 0237 Eidsvoll � 10 642 � 8,48 1 255
0681 Maura 0238 Nannestad 3 104 � 2,16 � 1 437
0682 Teigebyen 0238 Nannestad 2 533 � 1,60 � 1 583
0683 Åsgrenda 0238 Nannestad  709 � 0,90 �  788
0684 Løkenfeltet 0238 Nannestad  571 � 0,53 � 1 077
0685 Eltonåsen 0238 Nannestad  916 � 0,52 � 1 762
0691 Prestegårdshagen 0239 Hurdal  269 � 0,23 � 1 170
0692 Torget 0239 Hurdal  584 � 0,87 �  671
0701 Smestad 0228 Rælingen  864 � 0,52 � 1 662
0702 Fjellstad 0228 Rælingen  943 � 0,72 � 1 310
0721 Aulifeltet i alt � 2 756 � 1,83 � 1 506
� 0226 Sørum �  563 � 0,71  793
� 0236 Nes � 2 193 � 1,12 1 958
0722 Neskollen i alt � 1 615 � 0,63 � 2 563
� 0235 Ullensaker � 5 � 0,01  500
� 0236 Nes � 1 610 � 0,62 2 597
0801 Oslo i alt �  925 242 �  289,84 � 3 192
� 0213 Ski � 10 911 � 4,75 2 297
� 0217 Oppegård � 25 032 � 10,92 2 292
� 0219 Bærum �  112 967 � 53,30 2 119
� 0220 Asker � 54 293 � 34,53 1 572
� 0226 Sørum � 2 187 � 1,05 2 083
� 0228 Rælingen � 13 776 � 5,17 2 665
� 0230 Lørenskog � 33 298 � 13,10 2 542
� 0231 Skedsmo � 47 142 � 20,94 2 251
� 0233 Nittedal � 10 205 � 5,03 2 029
� 0301 Oslo �  607 690 �  135,53 4 484
� 0627 Røyken � 7 741 � 5,52 1 402
0802 Movatn 0301 Oslo  323 � � 0,85 1 404
1001 Hamar i alt � 30 921 � 18,23 � 1 696
� 0403 Hamar � 24 177 � 13,84 1 747
� 0412 Ringsaker �  872 � 0,62 1 406
� 0417 Stange � 5 872 � 3,77 1 558
1002 Ingeberg 0403 Hamar  633 � 0,45 � 1 407
1011 Kongsvinger 0402 Kongsvinger 11 589 � 8,63 � 1 343
1012 Roverud 0402 Kongsvinger  789 � 1,15 �  686
1021 Brumunddal 0412 Ringsaker 9 282 � 7,37 � 1 259
1023 Moelv 0412 Ringsaker 4 151 � 4,42 �  939
1024 Nydal 0412 Ringsaker  849 � 0,84 � 1 011
1025 Kvål 0412 Ringsaker  251 � 0,16 � 1 569
1026 Kylstad 0412 Ringsaker  371 � 0,34 � 1 091
1027 Mesnali 0412 Ringsaker  420 � 0,74 �  568
1028 Stavsjø 0412 Ringsaker  212 � 0,40 �  530
1031 Slemsrud 0403 Hamar  470 � 0,42 � 1 119
1041 Ådalsbruk 0415 Løten  593 � 0,80 �  741
1042 Løten 0415 Løten 2 735 � 2,18 � 1 255
1043 Løiten Brænderi 0415 Løten  670 � 0,78 �  859
1044 Heimdal 0415 Løten  287 � 0,68 �  422
1051 Tangen 0417 Stange  481 � 0,63 �  763
1052 Stange 0417 Stange 2 562 � 2,12 � 1 208
1053 Sørbygdafeltet 0417 Stange  392 � 0,40 �  980
1054 Ilseng i alt �  937 � 1,16 �  808
� 0403 Hamar � 29 � 0,11  264
� 0417 Stange �  908 � 1,05  865
1055 Gata 0417 Stange  516 � 0,74 �  697
1056 Romedal Sentrum 0417 Stange  586 � 0,60 �  977
1057 Bottenfjellet 0417 Stange  266 � 0,51 �  522
1061 Sand 0418 Nord-Odal 1 019 � 1,40 �  728
1062 Mo 0418 Nord-Odal  410 � 0,71 �  577
1071 Skarnes 0419 Sør-Odal 2 301 � 2,67 �  862
1072 Sander 0419 Sør-Odal  319 � 0,37 �  862
1073 Disenå 0419 Sør-Odal  296 � 0,63 �  470
1082 Skotterud 0420 Eidskog 1 337 � 1,76 �  760
1083 Magnor 0420 Eidskog  960 � 1,46 �  658
1091 Namnå 0423 Grue  397 � 1,00 �  397
1092 Kirkenær 0423 Grue 1 267 � 2,37 �  535
1093 Grinder 0423 Grue  256 � 0,76 �  337
1101 Flisa 0425 Åsnes 1 623 � 2,27 �  715
1102 Kjellmyra 0425 Åsnes  397 � 0,72 �  551
1103 Sønsterud 0425 Åsnes  209 � 0,35 �  597
1112 Våler 0426 Våler 1 164 � 1,53 �  761
1113 Braskereidfoss 0426 Våler  236 � 0,96 �  246
1121 Elverum 0427 Elverum 13 913 � 12,51 � 1 112
1122 Heradsbygd 0427 Elverum  518 � 1,33 �  389
1132 Nybergsund 0428 Trysil  363 � 0,68 �  534
1133 Innbygda 0428 Trysil 2 489 � 3,49 �  713
1141 Rena 0429 Åmot 2 092 � 2,35 �  890
1151 Koppang 0430 Stor-Elvdal 1 187 � 2,20 �  540
1161 Otnes 0432 Rendalen  289 � 0,53 �  545
1162 Bergset 0432 Rendalen  243 � 0,99 �  245
1181 Tolga 0436 Tolga  569 � 1,29 �  441
1191 Tynset 0437 Tynset 2 524 � 2,88 �  876
1201 Alvdal 0438 Alvdal  693 � 1,70 �  408
1211 Folldal 0439 Folldal  549 � 1,23 �  446
1221 Os 0441 Os  626 � 1,40 �  447
1501 Lillehammer 0501 Lillehammer 20 857 � 12,67 � 1 646
1504 Jørstadmoen/Fåberg 0501 Lillehammer 1 476 � 1,92 �  769
1505 Vingrom 0501 Lillehammer  396 � 0,59 �  671
1511 Gjøvik 0502 Gjøvik 19 261 � 13,20 � 1 459
1513 Bybrua 0502 Gjøvik  783 � 0,87 �  900
1515 Biri 0502 Gjøvik 1 376 � 1,75 �  786
1516 Monssveen 0502 Gjøvik  252 � 0,20 � 1 260
1521 Dovre 0511 Dovre  416 � 1,12 �  371
1522 Dombås 0511 Dovre 1 185 � 1,81 �  655
1541 Bismo 0513 Skjåk  548 � 1,26 �  435
1551 Fossbergom 0514 Lom  841 � 1,71 �  492
1561 Vågåmo 0515 Vågå 1 483 � 2,06 �  720
1562 Lalm 0515 Vågå  345 � 0,42 �  821
1571 Vinstra 0516 Nord-Fron 2 499 � 3,14 �  796
1572 Kvam 0516 Nord-Fron  802 � 1,59 �  504
1581 Nord-sel 0517 Sel  575 � 1,37 �  420
1582 Otta 0517 Sel 1 687 � 2,04 �  827
1583 Dale 0517 Sel  727 � 0,77 �  944
1584 Bjølstad 0517 Sel  326 � 0,48 �  679
1585 Sandbumoen 0517 Sel  285 � 0,39 �  731
1591 Hundorp 0519 Sør-Fron  601 � 1,08 �  556
1592 Harpefoss 0519 Sør-Fron  496 � 0,98 �  506
1593 Lia 0519 Sør-Fron  276 � 0,72 �  383
1601 Ringebu 0520 Ringebu 1 314 � 2,04 �  644
1602 Fåvang 0520 Ringebu  686 � 1,25 �  549
1611 Granrudmoen 0521 Øyer 1 850 � 2,49 �  743
1612 Tretten 0521 Øyer  904 � 1,59 �  569
1621 Segalstad Bru 0522 Gausdal  946 � 1,53 �  618
1622 Follebu 0522 Gausdal 1 063 � 1,27 �  837
1623 Forset 0522 Gausdal  644 � 0,95 �  678
1631 Kapp 0528 Østre Toten 2 040 � 2,15 �  949
1632 Sletta 0528 Østre Toten  316 � 0,49 �  645
1633 Lena 0528 Østre Toten 1 170 � 1,58 �  741
1635 Skreia 0528 Østre Toten 1 288 � 1,80 �  716
1636 Lensbygda 0528 Østre Toten  555 � 1,16 �  478
1637 Kolbu 0528 Østre Toten  624 � 0,78 �  800
1638 Nordlia 0528 Østre Toten  598 � 0,54 � 1 107
1642 Reinsvoll 0529 Vestre Toten 1 139 � 1,55 �  735
1643 Bøverbru 0529 Vestre Toten  732 � 0,77 �  951
1644 Eina 0529 Vestre Toten  707 � 0,81 �  873
1645 Raufoss 0529 Vestre Toten 6 516 � 6,49 � 1 004
1652 Jevnaker 0532 Jevnaker 4 441 � 3,72 � 1 194
1663 Grua 0533 Lunner 1 482 � 0,93 � 1 594
1664 Harestua 0533 Lunner 2 044 � 1,59 � 1 286
1665 Roa/Lunner 0533 Lunner 1 589 � 2,31 �  688
1675 Brandbu/Jaren 0534 Gran 4 614 � 6,51 �  709
1676 Gran/Ringstad 0534 Gran 1 512 � 1,86 �  813
1683 Hov 0536 Søndre Land 2 071 � 2,81 �  737
1691 Dokka 0538 Nordre Land 2 891 � 3,46 �  836
1701 Bagn 0540 Sør-Aurdal  586 � 1,05 �  558
1711 Fagernes 0542 Nord-Aurdal 1 762 � 2,36 �  747
1712 Leira 0542 Nord-Aurdal  860 � 1,26 �  683
1713 Aurdal 0542 Nord-Aurdal  762 � 1,11 �  686
1721 Røn 0543 Vestre Slidre  287 � 0,67 �  428
1722 Slidre 0543 Vestre Slidre  345 � 0,58 �  595
1731 Moane 0544 Øystre Slidre  366 � 0,84 �  436
1732 Beitostølen 0544 Øystre Slidre  293 � 0,70 �  419
1733 Heggenes 0544 Øystre Slidre  208 � 0,39 �  533
2002 Skoger i alt � 1 206 � 0,81 � 1 489
� 0602 Drammen �  726 � 0,49 1 482
� 0713 Sande �  480 � 0,32 1 500
2003 Drammen i alt �  101 995 � 50,96 � 2 001
� 0602 Drammen � 62 316 � 24,70 2 523
� 0624 Øvre Eiker � 7 856 � 6,46 1 216
� 0625 Nedre Eiker � 22 722 � 12,46 1 824
� 0626 Lier � 5 578 � 5,13 1 087
� 0627 Røyken � 3 523 � 2,21 1 594
2011 Hvittingfoss 0604 Kongsberg 1 050 � 1,25 �  840
2012 Skollenborg 0604 Kongsberg  309 � 0,58 �  533
2015 Kongsberg 0604 Kongsberg 19 861 � 13,24 � 1 500
2016 Hillestad 0604 Kongsberg  387 � 1,09 �  355
2023 Gamleveien i alt �  318 � 0,75 �  424
� 0532 Jevnaker � 19 � 0,02  950
� 0605 Ringerike �  299 � 0,73  410
2025 Vang 0605 Ringerike 2 073 � 1,77 � 1 171
2028 Tyristrand 0605 Ringerike  840 � 1,26 �  667
2029 Sokna 0605 Ringerike  537 � 0,77 �  697
2030 Hallingby 0605 Ringerike  854 � 0,76 � 1 124
2032 Norderhov 0605 Ringerike  350 � 0,52 �  673
2033 Hønefoss 0605 Ringerike 14 860 � 10,52 � 1 413
2034 Nakkerud 0605 Ringerike  346 � 0,50 �  692
2041 Steinsåsen 0612 Hole 1 670 � 1,49 � 1 121
2042 Helgelandsmoen i alt �  527 � 0,82 �  643
� 0605 Ringerike � 47 � 0,13  362
� 0612 Hole �  480 � 0,69  696
2043 Gomnes 0612 Hole  346 � 0,39 �  877
2044 Kroksund 0612 Hole  294 � 0,21 � 1 338
2045 Sundvollen 0612 Hole  817 � 0,62 � 1 326
2046 Sollihøgda 0612 Hole  249 � 0,29 �  859
2051 Nesbyen 0616 Nes 2 172 � 3,36 �  646
2061 Gol 0617 Gol 2 851 � 3,64 �  783
2071 Hemsedal 0618 Hemsedal  774 � 1,26 �  614
2072 Svøo 0618 Hemsedal  369 � 0,58 �  636
2081 Ål 0619 Ål 2 367 � 3,33 �  711
2082 Torpo 0619 Ål  401 � 1,15 �  349
2091 Hol 0620 Hol  335 � 0,53 �  632
2092 Geilo 0620 Hol 2 355 � 3,76 �  626
2101 Krøderen 0622 Krødsherad  528 � 0,77 �  686
2102 Noresund 0622 Krødsherad  366 � 0,88 �  416
2113 Vikersund 0623 Modum 2 926 � 2,77 � 1 056
2114 Åmot/Geithus 0623 Modum 5 971 � 6,91 �  864
2115 Sysle 0623 Modum  254 � 0,38 �  668
2121 Darbu 0624 Øvre Eiker  528 � 0,76 �  695
2122 Vestfossen 0624 Øvre Eiker 3 150 � 2,79 � 1 129
2124 Skotselv i alt �  720 � 0,96 �  752
� 0623 Modum � 13 � 0,02  650
� 0624 Øvre Eiker �  707 � 0,94  713
2125 Ormåsen 0624 Øvre Eiker 1 178 � 0,62 � 1 900
2141 Lierbyen 0626 Lier 4 662 � 3,16 � 1 475
2143 Sylling 0626 Lier  581 � 0,66 �  880
2144 Tranby 0626 Lier 5 567 � 2,41 � 2 310
2145 Oddevall/Sjåstad 0626 Lier  460 � 0,30 � 1 533
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 0626 Lier  388 � 0,32 � 1 213
2147 Kjenner 0626 Lier 1 954 � 1,43 � 1 366
2152 Båtstø 0627 Røyken  309 � 0,75 �  412
2153 Åros 0627 Røyken 1 641 � 1,67 �  983
2154 Røyken 0627 Røyken 3 331 � 2,64 � 1 262
2157 Hyggen 0627 Røyken  680 � 0,70 �  971
2161 Klokkarstua 0628 Hurum  668 � 0,70 �  954
2162 Holmsbu 0628 Hurum  339 � 0,67 �  506
2165 Sætre i alt � 3 466 � 3,00 � 1 155
� 0627 Røyken � 72 � 0,08  900
� 0628 Hurum � 3 394 � 2,92 1 162
2166 Tofte 0628 Hurum 3 047 � 3,55 �  858
2171 Rødberg 0633 Nore og Uvdal  510 � 0,96 �  531
2191 Prestfoss 0621 Sigdal  434 � 0,90 �  482
2201 Lampeland 0631 Flesberg  456 � 0,47 �  970
2202 Svene 0631 Flesberg  352 � 0,38 �  926
2211 Veggli 0632 Rollag  291 � 0,79 �  368
2501 Holmestrand 0702 Holmestrand 6 741 � 4,69 � 1 437
2502 Gullhaug 0702 Holmestrand 1 900 � 1,35 � 1 407
2511 Horten 0701 Horten 18 713 � 8,67 � 2 158
2521 Tønsberg i alt � 49 093 � 31,07 � 1 580
� 0704 Tønsberg � 32 626 � 19,21 1 698
� 0722 Nøtterøy � 16 467 � 11,86 1 388
2522 Vollen 0704 Tønsberg  210 � 0,21 � 1 000
2523 Rønningåsen 0704 Tønsberg  208 � 0,18 � 1 156
2531 Sandefjord i alt � 42 212 � 28,02 � 1 506
� 0706 Sandefjord � 41 529 � 27,46 1 512
� 0709 Larvik �  683 � 0,56 1 220
2541 Larvik 0709 Larvik 24 422 � 14,89 � 1 640
2551 Stavern 0709 Larvik 5 716 � 4,24 � 1 348
2561 Berger i alt � 1 141 � 1,26 �  906
� 0711 Svelvik � 1 135 � 1,23  923
� 0713 Sande � 6 � 0,03  200
2562 Svelvik i alt � 3 952 � 2,61 � 1 514
� 0628 Hurum �  112 � 0,11 1 018
� 0711 Svelvik � 3 840 � 2,50 1 536
2563 Nesbygda i alt �  990 � 1,02 �  971
� 0602 Drammen � 12 � 0,06  200
� 0711 Svelvik �  978 � 0,95 1 038
2571 Selvik 0713 Sande 2 326 � 2,19 � 1 062
2572 Sande 0713 Sande 2 065 � 1,66 � 1 244
2573 Klevjer 0713 Sande  375 � 0,41 �  915
2574 Ekeberg 0713 Sande  442 � 0,53 �  834
2576 Bjerkøya 0713 Sande  225 � 0,45 �  500
2582 Hof 0714 Hof  752 � 0,86 �  874
2583 Sundbyfoss 0714 Hof  540 � 0,53 � 1 019
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen 0716 Re 1 072 � 1,09 �  983
2597 Revetal/Bergsåsen 0716 Re 2 297 � 2,10 � 1 094
2598 Linnestad 0716 Re  276 � 0,24 � 1 150
2601 Nykirke 0701 Horten  728 � 0,71 � 1 025
2602 Skoppum 0701 Horten 1 675 � 1,68 �  997
2603 Åsgårdstrand i alt � 3 010 � 1,91 � 1 576
� 0701 Horten � 2 956 � 1,81 1 633
� 0704 Tønsberg � 54 � 0,10  540
2604 Borre 0701 Horten  994 � 0,73 � 1 362
2611 Kodal i alt �  935 � 0,76 � 1 230
� 0706 Sandefjord � 10 � 0,03  333
� 0719 Andebu �  925 � 0,73 1 267
2612 Andebu 0719 Andebu 1 787 � 2,05 �  872
2613 Høyjord 0719 Andebu  360 � 0,55 �  655
2621 Vear i alt � 3 585 � 2,82 � 1 271
� 0704 Tønsberg � 1 250 � 0,84 1 488
� 0720 Stokke � 2 335 � 1,98 1 179
2622 Melsomvik 0720 Stokke 1 713 � 1,37 � 1 250
2623 Stokke 0720 Stokke 2 997 � 2,34 � 1 281
2624 Storevar 0720 Stokke  338 � 0,30 � 1 127
2625 Fossnes 0720 Stokke  536 � 0,52 � 1 031
2631 Sem i alt � 2 345 � 2,36 �  994
� 0704 Tønsberg � 2 284 � 2,28 1 002
� 0720 Stokke � 61 � 0,08  763
2633 Barkåker 0704 Tønsberg 1 484 � 1,22 � 1 216
2644 Årøysund 0722 Nøtterøy 2 043 � 2,45 �  834
2645 Glomstein 0722 Nøtterøy  421 � 0,43 �  979
2651 Tjøme 0723 Tjøme 2 334 � 2,67 �  874
2652 Hvasser 0723 Tjøme  460 � 0,97 �  474
2664 Lauve/Viksjord 0709 Larvik 1 685 � 1,78 �  947
2674 Helgeroa/Nevlunghamn 0709 Larvik 1 754 � 1,89 �  928
2682 Verningen 0709 Larvik  807 � 0,67 � 1 204
2683 Kvelde 0709 Larvik  894 � 0,76 � 1 176
2691 Svarstad 0728 Lardal  560 � 0,74 �  757
3001 Langangen 0805 Porsgrunn  513 � 0,58 �  884
3004 Sandøya 0805 Porsgrunn  310 � 0,38 �  816
3005 Porsgrunn/Skien i alt � 88 860 � 60,48 � 1 469
� 0805 Porsgrunn � 32 662 � 23,77 1 374
� 0806 Skien � 46 318 � 30,49 1 519
� 0814 Bamble � 9 880 � 6,22 1 588
3014 Sneltvedt 0806 Skien  249 � 0,27 �  922
3015 Hoppstad 0806 Skien  571 � 0,52 � 1 098
3021 Notodden 0807 Notodden 8 762 � 7,80 � 1 123
3022 Yli 0807 Notodden  283 � 0,33 �  858
3031 Siljan 0811 Siljan 1 148 � 1,35 �  850
3032 Snurråsen 0811 Siljan  313 � 0,26 � 1 204
3041 Herre 0814 Bamble 1 383 � 1,39 �  995
3051 Kil 0815 Kragerø 1 010 � 1,17 �  863
3054 Kragerø 0815 Kragerø 5 433 � 3,39 � 1 603
3055 Vadfoss/Helle 0815 Kragerø 1 556 � 1,59 �  979
3061 Preststranda 0817 Drangedal 1 273 � 2,00 �  637
3062 Neslandsvatn 0817 Drangedal  278 � 0,45 �  618
3071 Bjervamoen 0819 Nome 1 506 � 1,72 �  876
3072 Ulefoss 0819 Nome 2 726 � 4,22 �  646
3081 Bø 0821 Bø 2 982 � 4,41 �  676
3083 Folkestad 0821 Bø  426 � 0,74 �  576
3091 Hjukse 0822 Sauherad  324 � 0,57 �  568
3092 Nordagutu 0822 Sauherad  342 � 0,59 �  580
3093 Gvarv 0822 Sauherad  980 � 1,46 �  671
3094 Akkerhaug 0822 Sauherad  378 � 0,64 �  591
3101 Tinn Austbygd 0826 Tinn  356 � 0,69 �  516
3102 Rjukan 0826 Tinn 3 277 � 3,16 � 1 037
3103 Miland 0826 Tinn  342 � 0,58 �  590
3111 Seljord 0828 Seljord 1 278 � 2,47 �  517
3121 Vrådal 0829 Kviteseid  215 � 0,84 �  256
3122 Kviteseid 0829 Kviteseid  689 � 1,43 �  482
3131 Tveitsund 0830 Nissedal  382 � 0,58 �  659
3141 Fyresdal 0831 Fyresdal  352 � 0,78 �  451
3151 Dalen 0833 Tokke  784 � 1,26 �  622
3161 Åmot 0834 Vinje  567 � 1,13 �  502
3501 Risør 0901 Risør 4 532 � 3,47 � 1 306
3511 Arendal i alt � 33 778 � 27,09 � 1 247
� 0904 Grimstad � 85 � 0,13  654
� 0906 Arendal � 33 693 � 26,96 1 250
3523 Grimstad 0904 Grimstad 11 662 � 10,34 � 1 128
3524 Jortveit 0904 Grimstad  640 � 0,79 �  810
3525 Fevik 0904 Grimstad 5 512 � 4,55 � 1 211
3531 Tvedestrand 0914 Tvedestrand 2 315 � 2,11 � 1 097
3541 Kilsund 0906 Arendal  719 � 1,10 �  654
3551 Blakstad 0919 Froland 2 463 � 2,43 � 1 014
3561 Rykene i alt �  671 � 0,97 �  692
� 0904 Grimstad � 17 � 0,06  283
� 0906 Arendal �  654 � 0,91  719
3571 Lillesand 0926 Lillesand 6 638 � 5,00 � 1 328
