Loading...
Relation: Berlin Wall (6651797)
Version #83
Ich habe bemerkt, dass nicht baulich getrennte Fuß- und Radwege nicht seperat einträgt und meinen Fehler korregiert
Tags
| area | no |
|---|---|
| demolished:barrier | wall |
| demolished:height | 3.6 |
| description | Former course of the Berlin wall, some marked with cobblestones |
| description:cs | Vedení bývalé Berlínské zdi, místy označené dlažebními kostkami |
| description:de | Ehem. Verlauf der Berliner Mauer, teilweise Markierung durch Pflastersteine |
| name | Berliner Mauer |
| name:1961-1989_11_09 | Berliner Mauer |
| name:be | Берлінская сцяна |
| name:ca | Mur de Berlín |
| name:cs | Berlínská zeď |
| name:de | Berliner Mauer |
| name:en | Berlin Wall |
| name:es | Muro de Berlín |
| name:fi | Berliinin muuri |
| name:fr | Mur de Berlin |
| name:it | Muro di Berlino |
| name:ja | ベルリンの壁 |
| name:ko | 베를린 장벽 |
| name:ru | Берлинская стена |
| name:sk | Berlínsky múr |
| name:tr | Berlin Duvarı |
| name:zh-Hans | 柏林墙 |
| name:zh-Hant | 柏林圍牆 |
| start_date | 1961 |
| type | site |
| wikidata | Q5086 |
| wikipedia | de:Berliner Mauer |
Members
15 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
