Loading...
Relation: Quebec (61549)
Version #516
Dakota and Lakota Canadian Province and Territory Names from Dúzahaƞ Mániwiƞ writings (2007)
Tags
| ISO3166-2 | CA-QC |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| alt_name | Qc |
| alt_name:moe | Kupek |
| border_type | province |
| boundary | administrative |
| default_language | fr |
| name | Québec |
| name:af | Quebec |
| name:am | ኬበክ |
| name:ar | كيبك |
| name:arc | ܩܝܒܩ |
| name:azb | کبک |
| name:be | Квебек |
| name:be-tarask | Квэбэк |
| name:bg | Квебек |
| name:bn | কিউবেক |
| name:br | Kebek |
| name:ca | Quebec |
| name:ckb | کیبێک |
| name:co | Quebec |
| name:cr | ᑯᐯᒃ |
| name:cs | Quebec |
| name:cy | Québec |
| name:dak | Wakpada Ocistiyeda |
| name:de | Quebec |
| name:el | Κεμπέκ |
| name:en | Quebec |
| name:eo | Kebekio |
| name:es | Quebec |
| name:et | Quebec |
| name:eu | Quebec |
| name:fa | کبک |
| name:fi | Quebec |
| name:fr | Québec |
| name:fy | Kebek |
| name:gd | Quebec |
| name:gl | Quebec |
| name:grc | Κεβέκ |
| name:gu | ક્વિબેક |
| name:he | קוויבק |
| name:hi | क्यूबेक |
| name:ht | Kebèk |
| name:hu | Québec |
| name:hy | Քվեբեկ |
| name:id | Quebec |
| name:io | Kebekia |
| name:it | Québec |
| name:iu | ᑯᐸᐃᒃ |
| name:ja | ケベック州 |
| name:jv | Quebec |
| name:ka | კვებეკი |
| name:kk | Квебек |
| name:kn | ಕ್ವಿಬೆಕ್ |
| name:ko | 퀘벡주 |
| name:ks | کیوبک |
| name:ku | Kîbêk |
| name:kw | Kebek |
| name:la | Quebecum |
| name:lkt | Wakpála Očísčiyela |
| name:ln | Kébeki |
| name:lo | ແຂວງເກແບັກ |
| name:lt | Kvebekas |
| name:lv | Kvebeka |
| name:mi | Kuipeka |
| name:mk | Квебек |
| name:ml | ക്യൂബെക് |
| name:mn | Кэбэк |
| name:moe | Uepishtikueiau |
| name:mr | क्वेबेक |
| name:ms | Quebec |
| name:nl | Quebec |
| name:nn | Quebec |
| name:oc | Quebèc |
| name:os | Квебек |
| name:pa | ਕੇਬੈੱਕ |
| name:pl | Quebec |
| name:pt | Quebec |
| name:qu | Quebec pruwinsya |
| name:ru | Квебек |
| name:sk | Quebec |
| name:sq | Kebeku |
| name:sr | Квебек |
| name:su | Quebec |
| name:sw | Quebec |
| name:ta | கியூபெக் |
| name:th | รัฐควิเบก |
| name:tt | Квебек |
| name:tzl | Quebec |
| name:ug | Kwébék |
| name:uk | Квебек |
| name:ur | کیوبک |
| name:uz | Kvebek |
| name:vi | Québec |
| name:wa | Kebek |
| name:yi | קוויבעק |
| name:zh | 魁北克省 |
| name:zh-Hans | 魁北克省 |
| name:zh-Hant | 魁北克省 |
| nat_ref | 506 |
| population | 8239910 |
| population:date | 2015-01-01 |
| ref | QC |
| short_name | Qc |
| short_name:en | Que. |
| short_name:fr | Qc |
| source:population | wikipedia |
| state_code | QC |
| type | boundary |
| wikidata | Q176 |
| wikipedia | fr:Québec |
Part of
1 relation
- Canada (1428125) (as subarea)
Members
1363 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
