Katalogong Messier
| Pamalit pangalan | Messier Catalogue |
|---|---|
| Uri ng survey | Katalogo ng astronomiya |
| Target | nebula, planetary nebula, open cluster, globular cluster, galaksiya |
| Ipinangalan kay | Charles Messier |
| Nailathala | 1774 (paunang bersyon) |
| Band | paningin |
Ang Katalogong Messier (Ingles: Messier Catalog o Messier Catalogue) ay isang listahan ng 110 malalim na bagay sa kalawakan na pinagsama-sama ng Pranses na astronomong si Charles Messier noong 1771.[1][2]
Noong 1781, umabot na sa 103 ng mga bagay na isinama sa katalogo.[3] Kalaunan, pitong bagay ang natuklasan mula sa kaniyang mga tala at obserbasyon ang idinagdag ng mga astronomo. Kaya, ang makabagong Katalogong Messier ay binubuo ng 110 na bagay.[1]
Lumikha ni Messier ang isang katalogong mga bagay na hindi kometa.[1][4] Inilista niya ang mga nebula, galaksiya, at kumpol ng bituin na hindi gumagalaw sa kalawakan upang maiwasan ang kalituhan habang nagmamasid.[5] Ang Katalogong Messier ay isa sa mga pinakasikat na listahan ng mga bagay na pang-astronomiya. Maraming bagay sa listahan ang tinutukoy ng kanilang mga numero ng Messier. Kasama sa katalogo ang karamihan sa mga bagay na pang-astronomiya sa malalalim na kalangitan na madaling maobserbahan mula sa Hilagang Hemispero ng Daigdig.[6]
Ang katalogong ito ay isa sa mga pinakaginagamit na katalogo ng mga bagay sa kalawakan. Maraming astronomo ang nagsasagawa ng Messier marathon, isang gawain kung saan sinusubukang makita ang lahat ng 110 bagay sa loob lamang ng isang gabi kapag ang mga ito ay nakikita sa kalangitan.[7]
Listahan ng mga bagay ng Messier
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bawat bagay sa katalogo ay binibigyan ng bilang na nagsisimula sa titik M. Halimbawa, ang M1 ay ang Crab Nebula, ang M31 ay para sa Galaksiyang Andromeda, at iba pa.
Narito ang mga bagay ng Messier:
| Bilang | Pangalan | Larawan | Uri | Konstelasyon | Layo (Taong-liwanag) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Nebulang Alimango (Crab Nebula) | Labi ng supernoba | Taurus | 6,500 | |
| M2 | — | Pabilog na kumpol | Aquarius | 37,500 | |
| M3 | — | Pabilog na kumpol | Canes Venatici | 33,900 | |
| M4 | Spider Globular Cluster | Pabilog na kumpol | Scorpius | 5,500 | |
| M5 | Rose Cluster | Pabilog na kumpol | Serpens | 24,500 | |
| M6 | Paru-parong Cluster (Butterfly Cluster) | Bukas na kumpol | Scorpius | 1,600 | |
| M7 | Ptolemy's Cluster | Bukas na kumpol | Scorpius | 980 | |
| M8 | Lagoon Nebula | Nebula | Sagittarius | 4,100 | |
| M9 | — | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 25,800 | |
| M10 | — | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 14,300 | |
| M11 | Wild Duck Cluster | Bukas na kumpol | Scutum | 6,200 | |
| M12 | — | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 16,400 | |
| M13 | Great Cluster sa Herkules (Great Hercules Cluster) | Pabilog na kumpol | Herkules | 25,000 | |
| M14 | — | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 30,300 | |
| M15 | Great Pegasus Cluster | Pabilog na kumpol | Pegasus | 35,700 | |
| M16 | Nebulang Agila (Eagle Nebula) | Nebula | Serpens | 5,700 | |
| M17 | Omega Nebula | Nebula | Sagittarius | 5,500 | |
| M18 | Black Swan Cluster | Bukas na kumpol | Sagittarius | 4,900 | |
| M19 | — | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 28,700 | |
| M20 | Trifid Nebula | Nebula | Sagittarius | 4,100 | |
| M21 | Webb's Cross Cluster | Bukas na kumpol | Sagittarius | 3,930 | |
| M22 | Great Sagittarius Cluster | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 10,600 | |
| M23 | — | Bukas na kumpol | Sagittarius | 2,050 | |
| M24 | Maliit na Sagittarius na Bituing Ulap (Small Sagittarius Star Cloud) | Bituing ulap | Sagittarius | 10,000 | |
| M25 | — | Bukas na kumpol | Sagittarius | 2,000 | |
| M26 | — | Bukas na kumpol | Scutum | 5,000 | |
| M27 | Dumbbell Nebula | Nebula | Vulpecula | 1,360 | |
| M28 | — | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 18,000 | |
| M29 | Cooling Tower Cluster | Bukas na kumpol | Cygnus | 4,000 | |
| M30 | Dikyang Cluster (Jellyfish Cluster) | Pabilog na kumpol | Capricornus | 27,100 | |
| M31 | Galaksiyang Andromeda (Andromeda Galaxy) | Galaksiya | Andromeda | 2,500,000 | |
| M32 | — | Galaksiya | Andromeda | 2,490,000 | |
| M33 | Galaksiyang Triangulum (Triangulum Galaxy) | Galaksiya | Triangulum | 2,880,000 | |
| M34 | Espayral Cluster (Spiral Cluster) | Bukas na kumpol | Perseus | 1,500 | |
| M35 | Shoe-Buckle Cluster | Bukas na kumpol | Gemini | 2,800 | |
| M36 | Pinwheel Cluster | Bukas na kumpol | Auriga | 4,100 | |
| M37 | Salt and Pepper Cluster | Bukas na kumpol | Auriga | 4,500 | |
| M38 | Starfish Cluster | Bukas na kumpol | Auriga | 3,480 | |
| M39 | Pyramid Cluster | Bukas na kumpol | Cygnus | 1,010 | |
| M40 | Winnecke 4 | Dobleng Bituin | Taurus | 510 (lumang pagtatantya ng katalogo), 470 & 1,013 | |
| M41 | Little Beehive Cluster | Bukas na kumpol | Taurus | 2,300 | |
| M42 | Orion Nebula | Nebula | Orion | 1,267 | |
| M43 | De Mairan's Nebula | Nebula | Orion | 1,300 | |
| M44 | Beehive Cluster | Bukas na kumpol | Cancer | 610 | |
| M45 | Moroporo (Pleiades) | Bukas na kumpol | Taurus | 444 | |
| M46 | — | Bukas na kumpol | Puppis | 5,000 | |
| M47 | — | Bukas na kumpol | Puppis | 1,600 | |
| M48 | — | Bukas na kumpol | Hydra | 2,500 | |
| M49 | — | Galaksiya | Virgo | 56,000,000 | |
| M50 | Hugis-Pusong Cluster (Heart-Shaped Cluster) | Bukas na kumpol | Monoceros | 2,900 | |
| M51 | Galaksiyang Whirlpool (Whirlpool Galaxy) | Galaksiya | Canes Venatici | 31,000,000 | |
| M52 | Scorpion Cluster | Bukas na kumpol | Cassiopeia | 4,600 | |
| M53 | — | Pabilog na kumpol | Coma Berenices | 58,000 | |
| M54 | — | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 87,400 | |
| M55 | Specter Cluster | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 17,600 | |
| M56 | — | Pabilog na kumpol | Lyra | 32,900 | |
| M57 | Nebulang Singsing (Ring Nebula) | Planetaryong nebula | Lyra | 2,570 | |
| M58 | — | Galaksiya | Virgo | 68,000,000 | |
| M59 | — | Galaksiya | Virgo | 60,000,000 | |
| M60 | — | Galaksiya | Virgo | 57,000,000 | |
| M61 | Swelling Spiral Galaxy | Galaksiya | Virgo | 45,610,000 | |
| M62 | Flickering Globular Cluster | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 22,500 | |
| M63 | Sunflower Galaxy | Galaksiya | Canes Venatici | 29,300,000 | |
| M64 | Galaksiyang Itim na Mata (Black Eye Galaxy) | Galaksiya | Coma Berenices | 17,000,000 | |
| M65 | Leo Triplet | Galaksiya | Leo | 35,000,000 | |
| M66 | Leo Triplet | Galaksiya | Leo | 35,000,000 | |
| M67 | King Cobra o Golden Eye Cluster | Bukas na kumpol | Cancer | 2,600-2,900 | |
| M68 | — | Pabilog na kumpol | Hydra | 33,600 | |
| M69 | — | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 29,700 | |
| M70 | — | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 29,400 | |
| M71 | Angelfish Cluster | Pabilog na kumpol | Sagitta | 13,000 | |
| M72 | — | Pabilog na kumpol | Aquarius | 54,570 | |
| M73 | — | Asterismo | Aquarius | 2,500, 1,030-2,290 | |
| M74 | Phantom Galaxy | Galaksiya | Pisces | 32,000,000 | |
| M75 | — | Pabilog na kumpol | Sagittarius | 67,500 | |
| M76 | Little Dumbbell Nebula | Nebula | Perseus | 2,500 | |
| M77 | Cetus A o Galaksiyang Pusit (Squid Galaxy) | Galaksiya | Cetus | 45,000,000 | |
| M78 | — | Nebula | Orion | 1,350 | |
| M79 | — | Pabilog na kumpol | Lepus | 41,000 | |
| M80 | — | Pabilog na kumpol | Scorpius | 32,600 | |
| M81 | Bode's Galaxy | Galaksiya | Ursa Mayor | 11,990,000 | |
| M82 | Cigar Galaxy | Galaksiya | Ursa Mayor | 12,000,000 | |
| M83 | Southern Pinwheel Galaxy | Galaksiya | Hydra | 15,000,000 | |
| M84 | — | Galaksiya | Virgo | 55,000,000 | |
| M85 | — | Galaksiya | Coma Berenices | 60,000,000 | |
| M86 | — | Galaksiya | Virgo | 52,000,000 | |
| M87 | Virgo A | Galaksiya | Virgo | 53,500,000 | |
| M88 | — | Galaksiya | Coma Berenices | 63,000,000 | |
| M89 | — | Galaksiya | Virgo | 50,000,000 | |
| M90 | Carabin Galaxy | Galaksiya | Virgo | 55,000,000 | |
| M91 | — | Galaksiya | Coma Berenices | 63,000,000 | |
| M92 | — | Pabilog na kumpol | Herkules | 26,700 | |
| M93 | Critter Cluster | Bukas na kumpol | Puppis | 3,600 | |
| M94 | Crocodile Eye or Cat's Eye Galaxy | Galaksiya | Canes Venatici | 16,000,000 | |
| M95 | — | Galaksiya | Leo | 33,000,000 | |
| M96 | — | Galaksiya | Leo | 31,000,000 | |
| M97 | Nebulang Kuwago (Owl Nebula) | Nebula | Ursa Mayor | 2,030 | |
| M98 | — | Galaksiya | Coma Berenices | 44,400,000 | |
| M99 | St. Catherine's Wheel | Galaksiya | Coma Berenices | 50,000,000 | |
| M100 | Mirror Galaxy | Galaksiya | Coma Berenices | 55,000,000 | |
| M101 | Galaksiyang Pinwheel (Pinwheel Galaxy) | Galaksiya | Ursa Mayor | 21,000,000 | |
| M102 | Spindle Galaxy | Galaksiya | Draco | 50,000,000 | |
| M103 | — | Bukas na kumpol | Cassiopeia | 9,400 | |
| M104 | Galaksiyang Sombrero (Sombrero Galaxy) | Galaksiya | Virgo | 31,100,000 | |
| M105 | — | Galaksiya | Leo | 32,000,000 | |
| M106 | — | Galaksiya | Canes Venatici | 22,000,000 | |
| M107 | Crucifix Cluster | Pabilog na kumpol | Ophiuchus | 20,900 | |
| M108 | Surfboard Galaxy | Galaksiya | Ursa Menor | 46,000,000 | |
| M109 | Vacuum Cleaner Galaxy | Galaksiya | Ursa Menor | 67,200,000 | |
| M110 | — | Galaksiya | Andromeda | 2,690,000 |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- 1 2 3 "Messier catalog | Deep-Sky Objects, Nebulae & Galaxies | Britannica". www.britannica.com (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Charles Messier's Original Catalog of 1771". www.messier.seds.org. Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Original Messier Catalog of 1781". www.messier.seds.org. Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Messier Catalog / Catalogue de Messier". www.datastro.eu (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Messier Catalog | Astronomy and Astrophysics | Research Starters | EBSCO Research". EBSCO (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Hubble's Messier Catalog - NASA Science" (sa wikang Ingles). 2023-03-20. Nakuha noong 2026-07-09.
- ↑ "Messier Marathon". Sky & Telescope. Nakuha noong 2026-07-09.