Willard, Ohio
Utseende
| Willard | |
| city | |
Flygbild över Willard. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Huron County |
| Höjdläge | 283 m ö.h. |
| Koordinater | 41°3′11″N 82°43′35″V / 41.05306°N 82.72639°V |
| Yta | 9 km² (2010) |
| - land | 9 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 6 236 (2010) |
| Befolkningstäthet | 693 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 44888, 44890 |
| Riktnummer | 419 |
| FIPS | 3985232 |
| Geonames | 5176830 |
|
Ortens läge i Ohio
| |
|
Ohios läge i USA
| |
Willard är en ort i Huron County i Ohio.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Willard 6 236 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Willard, OH. Map Quest. Läst 27 mars 2020.
- ↑ 2010 Census Population of Willard, Ohio Arkiverad 27 mars 2020 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 27 mars 2020.
|


