Sam Dickinson
Utseende
| Sam Dickinson | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Nationalitet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 7 juni 2006 | ||||||||||||
| Spelardata | |||||||||||||
| Position | Back | ||||||||||||
| Skjuter | Vänster | ||||||||||||
| Längd | 190 cm | ||||||||||||
| Vikt | 93 kg | ||||||||||||
| Klubbar | |||||||||||||
| Klubb | San Jose Sharks, NHL | ||||||||||||
| Tidigare klubbar | OHL London Knights | ||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||
| NHL-draftad | 11:e, 2024 San Jose Sharks | ||||||||||||
| Proffsår | 2025– | ||||||||||||
| |||||||||||||
Sam Dickinson, född 7 juni 2006, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för San Jose Sharks i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för London Knights i Ontario Hockey League (OHL).[2]
Dickinson draftades av San Jose Sharks i första rundan i 2024 års draft som elfte spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2025-10-12 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2021–2022 | Toronto Marlboros | GTHL | 46 | 5 | 34 | 39 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Aurora Tigers | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022–2023 | London Knights | OHL | 62 | 9 | 14 | 23 | 12 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
| 2023–2024 | London Knights | OHL | 68 | 18 | 52 | 70 | 30 | 18 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||
| 2024–2025 | London Knights | OHL | 55 | 29 | 62 | 91 | 39 | 17 | 9 | 22 | 31 | 2 | ||
| 2025–2026 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
| OHL totalt | 185 | 56 | 128 | 184 | 81 | 56 | 17 | 35 | 52 | 14 | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Uppdaterad: 2025-10-12 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
| 2023 | Kanada | Hlinka Gretzky | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 2025 | Kanada | JVM | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Junior totalt | 10 | 0 | 5 | 5 | 18 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Sam Dickinson stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/sharks/player/sam-dickinson-8484806. Läst 12 oktober 2025.
- 1 2 3 4 ”Sam Dickinson”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/723441/sam-dickinson. Läst 12 oktober 2025.