Montreuil
Utseende
- För andra betydelser, se Montreuil (olika betydelser).
| Montreuil | ||
| Kommun | ||
Kommunhuset | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | ||
| Departement | ||
| Arrondissement | Bobigny | |
| Kanton | chef-lieu över 2 kantoner | |
| Koordinater | 48°51′44″N 2°26′28″Ö / 48.86222°N 2.44111°Ö | |
| Yta | 8,92 km²[1] | |
| Folkmängd | 111 934 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 12 549 invånare/km² | |
| Borgmästare | Patrice Bessac (2014–)[3] | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 93100 | |
| INSEE | 93048 | |
| Geonames | 6613137 2992090 | |
| OSM-karta | 129423 | |
|
Kommunens läge i regionen Île-de-France i Frankrike
| ||
| Webbplats: https://www.montreuil.fr/ | ||

Montreuil (franskt uttal: [mɔ̃tʁœj] ⓘ) är en kommun i departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France i norra Frankrike. Kommunen är chef-lieu över kantonerna Montreuil-1 och Montreuil-2 som tillhör arrondissementet Bobigny. År 2023 hade Montreuil 111 934 invånare.
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext]| Befolkningsutvecklingen i Montreuil 1968–2021[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkmängd | |||
| 1968 | 95 714 | |||
| 1975 | 96 587 | |||
| 1982 | 93 368 | |||
| 1990 | 94 754 | |||
| 1999 | 90 674 | |||
| 2007 | 102 097 | |||
| 2015 | 106 691 | |||
| 2021 | 111 455 | |||
Se även
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, läst: 26 oktober 2015.[källa från Wikidata]
- ↑ Populations de référence 2023, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 18 december 2025.[källa från Wikidata]
- ↑ Répertoire national des élus, 9 april 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ ”Historique des populations légales – Recensements de la population 1968–2021” (på franska). www.insee.fr. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 28 december 2023. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602. Läst 22 augusti 2024.
