Lapeyrouse-Fossat
Pamja
Lapushë-Fosat | |
|---|---|
Komunë | |
![]() | |
| Vendndodhja of Lapushë-Fosat | |
| Koordinatat: 43°41′34″N 1°31′02″E / 43.6928°N 1.5172°E | |
| Shteti | France |
| Qeverisja | |
| • Kryetari (2020-2026) | Corinne Gonzalez |
Sipërfaqja 1 | 9,490 km2 (3,660 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 2.919 |
| • Dendësia | 308/km2 (797/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Lapeyrouse-Fossat (shqiptimi frëngjisht: [lapeʁuz fosa] Ocitanisht: La Peirossa e Le Fossat ; Shqip: Lapusha-Fosati ) është një komunë në departamentin Haute-Garonne në Francën jugperëndimore.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 607 | — |
| 1975 | 894 | +47.3% |
| 1982 | 1.295 | +44.9% |
| 1990 | 1.596 | +23.2% |
| 1999 | 2.056 | +28.8% |
| 2007 | 2.555 | +24.3% |
| 2012 | 2.768 | +8.3% |
| 2017 | 2.821 | +1.9% |
| 2019 | 2.886 | +2.3% |
