Brighton & Hove
Aspect
| City of Brighton & Hove | |||
| — oraș, autoritate unitară[*], district cu statut de oraș[*], borough[*] și oraș mare — | |||
| |||
| Coordonate: 50°49′40″N 0°09′10″W / 50.827777777778°N 0.15277777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | South East England | ||
| Comitat ceremonial | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | Hove | ||
| Guvernare | |||
| - leader of Brighton and Hove City Council[*] | Daniel Yates[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 87,54 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 255.000 locuitori | ||
| - Densitate | 3,085 loc./km² | ||
| Cod poștal | BN1 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.brighton-hove.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pentru un club de fotbal, vedeți Brighton & Hove Albion FC.
Brighton & Hove este o Autoritate Unitară în regiunea South East England. A fost format în 1997 prin unirea orașelor Brighton și Hove. Este situat pe coasta de sud a Marii Britanii și este una dintre cele mai populare stațiuni britanice.
- ↑ „Brighton and Hove (Unitary District, Brighton and Hove, United Kingdom) - Population Statistics, Charts, Map and Location”. Arhivat din original la . Accesat în .
