Qwen API Pricing (Updated 2026)
Compare pricing for all 106 Qwen models. Prices shown per 1M tokens with historical trends.
8 Ways to Use Fewer Tokens
Last updated: August 14, 2026 at 08:39 AM
Overview
106
Total Models
$0.02
Cheapest Input (per 1M)
1000K
Max Context Length
Model Release Timeline
15 releasesFeb 2026
$0.39 / $0.90
Feb 2026
$0.26 / $1.56
Feb 2026
$0.07 / $0.26
Feb 2026
$0.26 / $0.90
Feb 2026
$0.20 / $0.90
Feb 2026
$0.14 / $0.90
Mar 2026
$0.10 / $0.15
Apr 2026
$0.29 / $0.90
Apr 2026
$1.03 / $6.16
Apr 2026
$0.10 / $0.90
Apr 2026
$0.19 / $1.13
May 2026
$1.25 / $3.75
Jun 2026
$0.32 / $1.28
Jul 2026
$0.03 / $0.13
Aug 2026
$2.00 / $6.00
Spacing represents time between releases
Feb 2026→Aug 2026
All Qwen Models
Compare pricing for all 106 Qwen models.
View Provider Pricing
Sponsored 
The Grid | Spot Priced LLM API — Why pay list price when providers will bid for your API usage? Up to 80% off.
View spot pricesModel | Context | Input | Output | Cached Input | Cache Write | Coding | MMLU | GPQA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | 23.6 | ||
262K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | 43.8 | ||
131K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.000 | $0.000 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.020 | $0.020 | - | - | — | — | — | ||
1.0M | $0.030 | $0.130 | $0.006 | $0.038 | — | — | — | ||
131K | $0.033 | $0.130 | - | - | 16.3 | 63.3 | 41.0 | ||
262K | $0.048 | $0.193 | $0.1 | - | 51.5 | 77.7 | 65.9 | ||
1.0M | $0.065 | $0.260 | - | - | — | — | — | ||
160K | $0.070 | $0.270 | $0.45 | - | 40.3 | 70.6 | 51.6 | ||
41K | $0.080 | $0.200 | $0.1 | - | 28.0 | 67.5 | 47.0 | ||
Qwen3 14B Thinking | 41K | $0.080 | $0.200 | $0.1 | - | 52.3 | 77.4 | 60.4 | |
41K | $0.080 | $0.280 | $0.145 | - | 28.8 | 72.7 | 53.5 | ||
Qwen3 32B Thinking | 41K | $0.080 | $0.280 | $0.145 | - | 54.6 | 79.8 | 66.8 | |
262K | $0.090 | $0.780 | $0.07 | - | 68.4 | 81.9 | 73.8 | ||
262K | $0.090 | $0.550 | $0.05 | - | 52.4 | 82.8 | 75.3 | ||
262K | $0.098 | $0.900 | $0.05 | - | — | — | 81.7 | ||
33K | $0.100 | $0.100 | $0.05 | - | — | — | — | ||
33K | $0.100 | $0.100 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.100 | $0.100 | $0.05 | - | — | — | — | ||
33K | $0.100 | $0.100 | $0.05 | - | — | — | — | ||
128K | $0.100 | $0.100 | $0.05 | - | — | — | — | ||
262K | $0.100 | $0.150 | $0.1 | - | — | — | 78.6 | ||
33K | $0.100 | $0.200 | $0.1 | - | — | 36.5 | 5.5 | ||
33K | $0.100 | $0.100 | - | - | — | — | — | ||
33K | $0.100 | $0.100 | - | - | — | — | — | ||
131K | $0.104 | $0.416 | $0.45 | - | 51.4 | 79.1 | 67.1 | ||
Qwen3 VL 32B Instruct Thinking | 131K | $0.104 | $0.416 | $0.45 | - | 73.8 | 81.8 | 73.3 | |
41K | $0.117 | $0.200 | $0.1 | - | 20.2 | 64.3 | 45.2 | ||
Qwen3 8B Thinking | 41K | $0.117 | $0.200 | $0.1 | - | 40.6 | 74.3 | 58.9 | |
131K | $0.117 | $0.200 | $0.1 | - | 33.2 | 68.6 | 42.7 | ||
262K | $0.120 | $0.800 | $0.036 | - | — | — | 73.7 | ||
41K | $0.120 | $0.500 | $0.45 | - | 32.2 | 71.0 | 51.5 | ||
Qwen3 30B A3B Thinking | 41K | $0.120 | $0.500 | $0.45 | - | 50.6 | 77.7 | 61.6 | |
131K | $0.130 | $0.520 | $0.45 | - | 47.6 | 76.4 | 69.5 | ||
131K | $0.137 | $0.409 | - | - | — | — | — | ||
262K | $0.140 | $0.900 | $0.05 | - | — | — | 81.9 | ||
128K | $0.150 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
Qwen3 Next 80B A3B Thinking Thinking | 128K | $0.150 | $0.900 | $0.45 | - | 78.4 | 82.4 | 75.9 | |
131K | $0.180 | $2.100 | - | - | — | — | — | ||
Qwen3 VL 8B Thinking Thinking | 131K | $0.180 | $2.100 | - | - | 35.3 | 74.9 | 57.9 | |
1.0M | $0.188 | $1.125 | - | $0.2344 | — | — | — | ||
262K | $0.195 | $0.900 | $0.15 | - | — | — | 84.2 | ||
1.0M | $0.195 | $0.975 | $0.039 | $0.2438 | — | — | — | ||
262K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | 71.2 | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
41K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 23.3 | 58.6 | 39.8 | ||
Qwen3 4B Thinking | 41K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 46.5 | 69.6 | 52.2 | |
131K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
66K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
131K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
131K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
41K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 7.3 | 23.1 | 23.1 | ||
Qwen3 0.6B Thinking | 41K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 12.1 | 34.7 | 23.9 | |
262K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Thinking | 33K | $0.200 | $0.900 | $0.45 | - | 70.7 | 80.5 | 70.7 | |
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
131K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 12.6 | 41.1 | 28.3 | ||
Qwen3 1.7B Thinking | 131K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 30.8 | 57.0 | 35.6 | |
131K | $0.200 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
Qwen3 VL 30B A3B Thinking Thinking | 131K | $0.200 | $0.900 | $0.45 | - | 69.7 | 80.7 | 72.0 | |
262K | $0.200 | $0.880 | $0.1 | - | 59.4 | 82.3 | 71.2 | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | 12.6 | 47.3 | 33.9 | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | 34.4 | 9.3 | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
33K | $0.200 | $0.200 | $0.1 | - | — | — | — | ||
262K | $0.220 | $0.900 | $0.04 | - | 58.5 | 78.8 | 61.8 | ||
262K | $0.230 | $0.900 | $0.2 | - | — | — | — | ||
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Thinking | 262K | $0.230 | $0.900 | $0.2 | - | 78.8 | 84.3 | 79.0 | |
33K | $0.250 | $0.750 | $0.4 | - | — | — | — | ||
1.0M | $0.260 | $0.780 | - | - | — | — | — | ||
262K | $0.260 | $0.900 | $0.3 | - | — | — | 82.7 | ||
1.0M | $0.260 | $1.560 | - | - | — | — | — | ||
1.0M | $0.260 | $0.780 | $0.052 | $0.325 | — | — | — | ||
262K | $0.289 | $0.900 | $0.03 | - | — | — | 82.9 | ||
33K | $0.300 | $0.300 | - | - | — | — | — | ||
1.0M | $0.320 | $1.280 | $0.064 | $0.4 | — | — | 90.0 | ||
33K | $0.360 | $0.400 | $0.45 | - | 27.6 | 72.0 | 49.1 | ||
262K | $0.390 | $0.900 | $0.045 | - | — | — | 86.1 | ||
131K | $0.400 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
Qwen3 VL 235B A22B Thinking Thinking | 131K | $0.400 | $0.900 | $0.45 | - | 64.6 | 83.6 | 77.2 | |
131K | $0.450 | $0.450 | $0.45 | - | — | — | — | ||
131K | $0.455 | $0.900 | $0.45 | - | 34.3 | 76.2 | 61.3 | ||
Qwen3 235B A22B Thinking | 131K | $0.455 | $0.900 | $0.45 | - | 62.2 | 82.8 | 70.0 | |
131K | $0.520 | $2.080 | - | - | — | — | — | ||
1.0M | $0.650 | $3.250 | $0.13 | $0.8125 | — | — | — | ||
33K | $0.660 | $0.800 | $0.45 | - | 29.5 | 63.5 | 41.7 | ||
262K | $0.780 | $3.900 | - | - | 53.5 | 82.4 | 77.6 | ||
Qwen3 Max Thinking Thinking | 262K | $0.780 | $3.900 | - | - | — | — | 86.1 | |
262K | $0.780 | $3.900 | $0.156 | $0.975 | 65.1 | 83.8 | 76.4 | ||
131K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | 15.9 | 62.2 | 37.1 | ||
262K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
131K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
66K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | 42.2 | 72.5 | 62.0 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B Instruct Thinking | 66K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | 67.9 | 79.2 | 72.6 | |
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
131K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
128K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
66K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
4K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | — | — | — | ||
128K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | 24.8 | 69.7 | 46.6 | ||
33K | $0.900 | $0.900 | $0.45 | - | 33.7 | 64.8 | 55.7 | ||
262K | $1.027 | $6.162 | - | $1.2838 | — | — | — | ||
33K | $1.040 | $4.160 | - | - | 35.9 | 76.2 | 58.7 | ||
1.0M | $1.250 | $3.750 | $0.295 | $1.8438 | — | — | 92.3 | ||
1.0M | $2.000 | $6.000 | $0.25 | $2.5 | — | — | 92.7 |
* Some models use tiered pricing based on prompt length. Displayed prices are for prompts under 200k tokens.
Showing lowest price across all providers. Benchmarks from Artificial Analysis and HuggingFace Open LLM Leaderboard.
Cost vs. Quality
Compare Qwen models by benchmark performance and cost.
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
Qwen Models
Community Ratings
Rate how well Qwen models perform across popular AI coding tools.
Historical Pricing Trends
Price Changes Over Time
No historical pricing data available for this provider.
Try Qwen Models
Cost Calculator
Estimate your costs for any Qwen model based on expected token usage.
Open Cost CalculatorTry in Playground
Test Qwen models directly in your browser.
Open Playground