見出し画像

TOPIX除外銘柄リスト2026年10月版|浮動株時価総額から推計した全558社を公開【独自試算】

超大変でした。。。それではいきましょう


1. TOPIX2026年1入れ替えとは何か

TOPIX改革

TOPIXの見直しは二段階で進んできました。

第一段階は2022年4月の東証市場区分再編を契機とするもので、指数と市場区分の紐づけを廃止し、政策保有株を浮動株から除外し、流通株式時価総額100億円未満の銘柄を段階的にウエイト低減する措置が取られました。この作業は2025年1月末に完了しています。

第二段階が、2026年10月から始まる今回の見直しです。
第一段階との決定的な違いは三つあります。

第一に、対象市場がプライム市場だけでなくスタンダード市場・グロース市場を含む全市場区分に広がること。

第二に、これまで存在しなかった「年1回の定期入替」が導入されること。

定期入替は毎年10月最終営業日に実施され、判定の基準日は8月最終営業日です。第三に、明確な数値基準による選定が行われることです。

JPXは2026年3月最終営業日を基準日とした試算で、
次期TOPIXの構成銘柄数を約1,050銘柄と見込んでいます。
現行の1,654銘柄から600社以上が外れる計算になります。

なぜここまで絞るのか。JPXは指数の投資対象としての機能性向上を理由に挙げています。TOPIXは構成銘柄数が世界の主要株価指数と比べて突出して多く、流動性の低い銘柄が含まれることでパッシブ運用の実務上の使い勝手が悪いという指摘が、国内外の市場参加者から長年寄せられてきました。

そして重要なのは、除外がもたらす需給インパクトです。TOPIXをベンチマークとする運用資産は約160兆円規模とされます。除外銘柄には、指数連動を目指すパッシブファンドからの機械的な売りが発生する可能性があります。

2. 新しい選定基準は「回転率」と「浮動株時価総額」の2軸


次期TOPIXの選定基準は、JPXが公表している通り、
以下の2指標で構成されます。

指標追加基準(現在の非構成銘柄)
継続基準(現在の構成銘柄)
年間売買代金回転率0.2以上0.14以上
浮動株時価総額の累積比率上位96%以内上位97%以内

既にTOPIXに入っている銘柄には、緩やかな「継続基準」が適用されます。指数の安定性を確保するためのバッファ・ルールです。

年間売買代金回転率の定義

月次の売買代金回転率は「(日次の東証の売買立会での売買代金の中央値 × 営業日数)÷ 月末最終営業日の浮動株時価総額」で計算され、年間値は直近12か月の月次値の合計となります。

ざっくり言えば「その銘柄の浮動株のうち、1年間で何回転ぶんが売買されたか」です。
0.14という数値は、浮動株時価総額の14%相当が年間で売買されていれば基準を満たす、という意味になります。

浮動株時価総額の累積比率の定義

「整理銘柄または特別注意銘柄でなく、年間売買代金回転率の条件を満たす銘柄群において、浮動株時価総額が大きい銘柄から累積した浮動株時価総額 ÷ 当該銘柄群の浮動株時価総額の合計」と定義されています。

つまり相対評価です。
全上場銘柄を浮動株時価総額の大きい順に並べ、上から足していって全体の97%に達したところで線を引く。その線より下は除外対象になります。

ここが今回の見直しの本質的に厄介な点です。
絶対基準ではないため、
大型株が上昇するほど、下位銘柄が押し出されるという
構造になっています。
上位数十社が全体の時価総額に占める比率が高まれば、97%の枠はより少ない社数で埋まってしまうためです。

除外されたらどうなるか

初回の定期入替で継続採用されなかった銘柄は「移行措置銘柄」となり、2026年10月から四半期ごと8段階でウエイトが均等に低減されます。移行係数は2026年10月時点で100%、2027年1月に87.5%、以降12.5%ずつ下がり、2028年10月に0%となります。

ただし救済措置があります。2027年10月に再評価が行われ、その時点で継続基準を満たしていれば段階的ウエイト低減は停止されます。一度落ちても、1年で戻れる設計になっています。

3. 【独自分析】回転率基準では1社も脱落しない

ここからが本記事の独自分析です。

多くの解説記事は、今回の見直しを「流動性の低い小型株が除外される」と説明しています。
しかし当社が実データで検証したところ、
この説明は実態と乖離していることが分かりました。

J-Quants APIから現TOPIX構成銘柄の2025年8月〜2026年7月の12か月分・全営業日の売買代金を取得し、JPXの定義通りに年間売買代金回転率を算出しました。対象は12か月分のデータが揃った1,624銘柄です。

結果は以下の通りです。

項目値年間売買代金回転率の最小値0.311継続基準(0.14)未達の銘柄数0社追加基準(0.2)未達の銘柄数0社中央値1.179第5パーセンタイル0.524

継続基準0.14を下回る銘柄は1社も存在しませんでした。
最も回転率の低い銘柄でも0.311と、基準の2倍以上の水準にあります。

理由は明快です。第一段階の見直しで、流通株式時価総額100億円未満の不活発銘柄は既に段階的ウエイト低減の対象として整理されています。現在TOPIXに残っている銘柄は、その選別を通過した後の集団なのです。

したがって、2026年10月の除外を決めるのは、実質的に浮動株時価総額の相対順位ただ一つということになります。
流動性は関係ありません。純粋なサイズ勝負です。

この違いは実務上の意味が大きいと考えています。「出来高を増やせば残れる」わけではないからです。残留のために企業ができることは、浮動株時価総額を増やすこと、すなわち株価を上げるか、浮動株比率を上げるか、その二つに限られます。

4. 残留ボーダーラインは浮動株時価総額400億円

では、具体的にいくらが分かれ目なのか。

当社の推計では、浮動株時価総額の上位1,050位に相当する水準は398億円でした。JPXが公表した試算値「次期TOPIXの構成銘柄数は約1,050銘柄」と突き合わせると、ボーダーラインはおよそ400億円と考えられます。

この数字は複数の情報源と整合します。
JPXは2026年3月末基準の試算で、浮動株時価総額の累積比率上位97%以内の最小値を約360億円としています。その後の相場上昇を考慮すれば、現時点で400億円前後という水準は妥当な範囲です。市場関係者の試算でも400億円超という数字が挙げられています。

以下、本記事では浮動株時価総額400億円を残留ボーダーラインとして扱います。判定は次の5区分としました。数値は2026年8月MTD(8月3日〜8月10日の6営業日)の平均値ベースです。

判定浮動株時価総額銘柄数安全圏600億円以上902社
要監視400〜600億円177社
攻防ライン300〜400億円106社
危険水域200〜300億円163社
除外濃厚200億円未満289社

ボーダーライン未満は合計558社。JPX試算の「600社以上が除外」とおおむね整合しますが、当社の推計は現TOPIX構成銘柄のみを母集団としているため、実際の判定母集団(全市場区分)を用いれば除外銘柄はさらに増える方向に働きます。この点は後述します。

5. 推計方法とその検証

数値の信頼性に関わる部分なので、推計手順を開示します。

手順

TOPIXは浮動株時価総額加重型の指数です。したがって各銘柄のウエイトは次の関係を満たします。

ウエイト_i = (算出浮動株比率_i × 上場時価総額_i) ÷ Σ

Σは全構成銘柄の浮動株時価総額の合計で、全銘柄に共通の定数です。この式を変形すると、

算出浮動株比率_i = (ウエイト_i ÷ 上場時価総額_i) × Σ

ウエイトはJPXが「TOPIX構成銘柄別ウエイト一覧」として月次で公開しています。上場時価総額はJ-Quants APIから取得できます。残る未知数はΣだけです。

Σの決定と、その裏付け

TOPIXの算出浮動株比率には調整係数0.75による上限が設定されています。この上限に99パーセンタイル値を一致させる形でΣを決定しました。

この決定が正しいかを検証するため、上限値を0.50から1.00まで0.0005刻みで総当たり探索し、算出される浮動株比率が0.05刻みのグリッドにどれだけ整合するかを測定しました。JPXの浮動株比率は0.05刻みで丸められるためです。

結果、上限値0.7500で残差が最小となり、当初の想定と独立に一致しました。全1,637銘柄のうち1,194銘柄(72.9%)が0.05刻みに±0.004以内で乗ります。

具体例を挙げます。

銘柄推計された算出浮動株比率
三井住友フィナンシャルグループ0.750000
みずほフィナンシャルグループ0.749997
日立製作所0.750002
ソニーグループ0.750003
三菱UFJフィナンシャル・グループ0.700007
村田製作所0.650011
東京エレクトロン0.599999
トヨタ自動車0.450006
ソフトバンクグループ0.449997

誤差が10万分の1のオーダーに収まっています。推計というより逆算に近い精度です。

なお、残留判定に用いる浮動株時価総額には調整係数0.75は適用されません。調整係数は指数のウエイト計算専用のためです。本記事に掲載する浮動株時価総額は、調整係数を除いた素の値に換算してあります。

推計値の妥当性検証

独立した3つの数値が整合することを確認しました。

検証項目当社推計参照値上位1,050位の浮動株時価総額398億円市場関係者試算「400億円超」400億円以上の銘柄数1,042社JPX試算「約1,050銘柄」現TOPIX浮動株時価総額の中央値696億円JPX試算「約526億円」(26年3月末基準)TOPIX浮動株時価総額の合計746兆円JPX公表「691兆円」(26年3月末基準)

3月末から6月末・8月にかけての相場上昇を考慮すれば、いずれも整合的な水準です。

推計の限界

以下の点は率直にお伝えしておきます。

第一に、判定母集団の問題です。実際の累積比率はプライム・スタンダード・グロース全市場を母集団として計算されます。当社の推計は現TOPIX構成銘柄のみを対象としているため、非構成銘柄の浮動株時価総額が母集団に加わることで、実際のボーダーラインは上振れする可能性があります。すなわち除外銘柄は本記事の推計より増える方向です。

第二に、判定基準日は2026年8月最終営業日です。本記事は8月12日時点までのデータに基づいており、月末までの株価変動で結果は変わります。

第三に、段階的ウエイト低減の対象銘柄には移行係数が乗じられているため、これらの銘柄の浮動株時価総額は過小に推計されている可能性があります。

第四に、整理銘柄・特別注意銘柄の判定、指数用上場株式数の細部などは反映していません。

確定値ではなく、あくまで公開情報からの推計としてご覧ください。

6. 除外リスク銘柄 全558社リスト

浮動株時価総額が400億円を下回る全558社を、金額の大きい順に掲載します。数値は2026年8月MTD平均ベースの推計値です。

「必要上昇率」は、残留ボーダーラインである400億円に到達するために必要な株価上昇率です。浮動株比率が一定であれば、浮動株時価総額は株価と比例して動くためです。

表記は
【証券コード|銘柄名|浮動株時価総額(億円)|400億円まで必要な上昇率】の順です。

6-1. 攻防ライン(300〜400億円)106社

残留の可能性が現実的に残っている層です。企業側のアクションが最も出やすい価格帯と考えられます。

5121|藤倉コンポジット|400億円|必要上昇率 0.1%

6742|京三製作所|399億円|必要上昇率 0.2%

5440|共英製鋼|398億円|必要上昇率 0.5%

9278|ブックオフグループホールディングス|398億円|必要上昇率 0.5%

5541|大平洋金属|398億円|必要上昇率 0.6%

4246|ダイキョーニシカワ|397億円|必要上昇率 0.8%

4569|杏林製薬|394億円|必要上昇率 1.5%

5445|東京鐵鋼|394億円|必要上昇率 1.6%

6264|マルマエ|393億円|必要上昇率 1.7%

6523|PHCホールディングス|392億円|必要上昇率 1.9%

8075|神鋼商事|391億円|必要上昇率 2.3%

6118|アイダエンジニアリング|391億円|必要上昇率 2.4%

4849|エン|390億円|必要上昇率 2.5%

2288|丸大食品|389億円|必要上昇率 2.9%

2594|キーコーヒー|388億円|必要上昇率 3.0%

7860|エイベックス|387億円|必要上昇率 3.4%

6333|TEIKOKU|386億円|必要上昇率 3.5%

2108|日本甜菜製糖|385億円|必要上昇率 4.0%

6958|日本シイエムケイ|383億円|必要上昇率 4.4%

8167|リテールパートナーズ|383億円|必要上昇率 4.6%

4025|多木化学|382億円|必要上昇率 4.6%

6309|巴工業|382億円|必要上昇率 4.6%

3431|宮地エンジニアリンググループ|379億円|必要上昇率 5.5%

4552|JCRファーマ|378億円|必要上昇率 5.7%

3284|フージャースホールディングス|378億円|必要上昇率 5.9%

5821|平河ヒューテック|377億円|必要上昇率 6.1%

9416|ビジョン|377億円|必要上昇率 6.1%

6369|トーヨーカネツ|373億円|必要上昇率 7.2%

5946|長府製作所|372億円|必要上昇率 7.5%

5976|高周波熱錬|372億円|必要上昇率 7.5%

7231|トピー工業|372億円|必要上昇率 7.7%

8551|北日本銀行|371億円|必要上昇率 8.0%

256A|飛島ホールディングス|368億円|必要上昇率 8.6%

3245|ディア・ライフ|368億円|必要上昇率 8.7%

6817|スミダコーポレーション|368億円|必要上昇率 8.8%

4641|アルプス技研|366億円|必要上昇率 9.3%

8008|ヨンドシーホールディングス|365億円|必要上昇率 9.6%

6345|アイチ コーポレーション|364億円|必要上昇率 9.8%

7949|小松ウオール工業|363億円|必要上昇率 10.1%

7818|トランザクション|363億円|必要上昇率 10.2%

9413|テレビ東京ホールディングス|363億円|必要上昇率 10.2%

1871|ピーエス・コンストラクション|363億円|必要上昇率 10.3%

7447|ナガイレーベン|362億円|必要上昇率 10.6%

8081|カナデン|359億円|必要上昇率 11.5%

8614|東洋証券|356億円|必要上昇率 12.4%

4318|クイック|355億円|必要上昇率 12.7%

5074|テスホールディングス|355億円|必要上昇率 12.7%

8793|NECキャピタルソリューション|355億円|必要上昇率 12.8%

4275|カーリット|355億円|必要上昇率 12.8%

4886|あすか製薬ホールディングス|354億円|必要上昇率 12.9%

8141|新光商事|353億円|必要上昇率 13.2%

6247|日阪製作所|353億円|必要上昇率 13.2%

5461|中部鋼鈑|353億円|必要上昇率 13.3%

3661|エムアップホールディングス|352億円|必要上昇率 13.7%

7593|VTホールディングス|351億円|必要上昇率 14.0%

7607|進和|349億円|必要上昇率 14.7%

4413|ボードルア|347億円|必要上昇率 15.2%

9828|Genki Global Dining Concepts|347億円|必要上昇率 15.3%

8052|椿本興業|347億円|必要上昇率 15.3%

6306|日工|344億円|必要上昇率 16.3%

4082|第一稀元素化学工業|342億円|必要上昇率 16.8%

3844|コムチュア|341億円|必要上昇率 17.5%

7868|広済堂ホールディングス|340億円|必要上昇率 17.6%

5988|パイオラックス|339億円|必要上昇率 17.9%

6785|鈴木|336億円|必要上昇率 19.1%

1786|オリエンタル白石|335億円|必要上昇率 19.4%

6183|ベルシステム24ホールディングス|335億円|必要上昇率 19.5%

2752|フジオフードグループ本社|333億円|必要上昇率 20.2%

8150|三信電気|332億円|必要上昇率 20.4%

5262|日本ヒューム|330億円|必要上昇率 21.3%

6200|インソース|329億円|必要上昇率 21.7%

4968|荒川化学工業|329億円|必要上昇率 21.7%

3962|チェンジホールディングス|326億円|必要上昇率 22.6%

1938|日本リーテック|323億円|必要上昇率 23.7%

9902|日伝|322億円|必要上昇率 24.3%

7840|フランスベッドホールディングス|322億円|必要上昇率 24.4%

6036|KeePer技研|321億円|必要上昇率 24.6%

2918|わらべや日洋ホールディングス|321億円|必要上昇率 24.7%

2742|ハローズ|321億円|必要上昇率 24.8%

9729|トーカイ|319億円|必要上昇率 25.3%

8151|東陽テクニカ|319億円|必要上昇率 25.5%

6272|レオン自動機|317億円|必要上昇率 26.2%

8708|アイザワ証券グループ|316億円|必要上昇率 26.5%

6638|ミマキエンジニアリング|316億円|必要上昇率 26.7%

3482|ロードスターキャピタル|315億円|必要上昇率 27.0%

4687|TDCソフト|315億円|必要上昇率 27.0%

6310|井関農機|315億円|必要上昇率 27.0%

4743|アイティフォー|313億円|必要上昇率 27.8%

8935|FJネクストホールディングス|312億円|必要上昇率 28.0%

1945|東京エネシス|312億円|必要上昇率 28.4%

9305|ヤマタネ|311億円|必要上昇率 28.6%

5036|日本ビジネスシステムズ|310億円|必要上昇率 28.9%

9742|アイネス|309億円|必要上昇率 29.4%

6413|理想科学工業|309億円|必要上昇率 29.5%

2908|フジッコ|308億円|必要上昇率 29.8%

8871|ゴールドクレスト|306億円|必要上昇率 30.6%

9517|イーレックス|306億円|必要上昇率 30.7%

4746|東計電算|304億円|必要上昇率 31.5%

6809|TOA|304億円|必要上昇率 31.7%

2676|高千穂交易|303億円|必要上昇率 31.9%

7480|スズデン|303億円|必要上昇率 32.1%

4064|日本カーバイド工業|302億円|必要上昇率 32.3%

9369|キユーソー流通システム|301億円|必要上昇率 32.7%

6289|技研製作所|301億円|必要上昇率 32.9%

9470|学研ホールディングス|301億円|必要上昇率 33.0%

7942|JSP|300億円|必要上昇率 33.2%

6-2. 危険水域(200〜300億円)163社

残留には30%〜100%の株価上昇が必要となる層です。

3660|アイスタイル|300億円|必要上昇率 33.5%

5410|合同製鐵|299億円|必要上昇率 33.9%

7914|共同印刷|299億円|必要上昇率 33.9%

8142|トーホー|297億円|必要上昇率 34.5%

9790|福井コンピュータホールディングス|297億円|必要上昇率 34.5%

2791|大黒天物産|297億円|必要上昇率 34.8%

4323|日本システム技術|297億円|必要上昇率 34.9%

4658|日本空調サービス|296億円|必要上昇率 35.2%

4997|日本農薬|295億円|必要上昇率 35.4%

9324|安田倉庫|295億円|必要上昇率 35.5%

8841|テーオーシー|294億円|必要上昇率 36.0%

2168|パソナグループ|294億円|必要上昇率 36.0%

7537|丸文|292億円|必要上昇率 36.8%

8101|GSIクレオス|292億円|必要上昇率 36.8%

7931|未来工業|292億円|必要上昇率 36.8%

6905|コーセル|290億円|必要上昇率 38.1%

2060|フィード・ワン|288億円|必要上昇率 38.8%

4097|高圧ガス工業|288億円|必要上昇率 39.0%

4027|テイカ|286億円|必要上昇率 39.6%

5959|岡部|286億円|必要上昇率 39.9%

5989|エイチワン|286億円|必要上昇率 40.1%

2749|JPホールディングス|285億円|必要上昇率 40.4%

4611|大日本塗料|285億円|必要上昇率 40.5%

2975|スター・マイカ・ホールディングス|284億円|必要上昇率 40.6%

7414|小野建|284億円|必要上昇率 41.0%

2211|不二家|282億円|必要上昇率 41.6%

4362|日本精化|282億円|必要上昇率 41.7%

7508|G‐7ホールディングス|282億円|必要上昇率 42.0%

5632|三菱製鋼|281億円|必要上昇率 42.3%

3371|ソフトクリエイトホールディングス|280億円|必要上昇率 42.6%

1887|日本国土開発|280億円|必要上昇率 43.1%

6088|シグマクシス・ホールディングス|279億円|必要上昇率 43.3%

7366|LITALICO|278億円|必要上昇率 43.6%

368A|北里コーポレーション|278億円|必要上昇率 43.7%

6844|新電元工業|278億円|必要上昇率 43.9%

5013|ユシロ|277億円|必要上昇率 44.2%

3475|グッドコムアセット|277億円|必要上昇率 44.4%

2170|リンクアンドモチベーション|276億円|必要上昇率 45.0%

2117|ウェルネオシュガー|273億円|必要上昇率 46.4%

2395|新日本科学|273億円|必要上昇率 46.8%

1813|不動テトラ|271億円|必要上昇率 47.4%

6676|バッファロー|271億円|必要上昇率 47.7%

3179|シュッピン|270億円|必要上昇率 48.1%

9928|ミロク情報サービス|270億円|必要上昇率 48.4%

3932|アカツキ|269億円|必要上昇率 48.9%

6630|ヤーマン|268億円|必要上昇率 49.2%

3196|ホットランドホールディングス|268億円|必要上昇率 49.3%

3139|ラクト・ジャパン|268億円|必要上昇率 49.4%

2910|ロック・フィールド|267億円|必要上昇率 50.0%

3763|プロシップ|266億円|必要上昇率 50.5%

3093|トレジャー・ファクトリー|264億円|必要上昇率 51.5%

6238|フリュー|262億円|必要上昇率 52.7%

4577|ダイト|262億円|必要上昇率 52.7%

6222|島精機製作所|260億円|必要上昇率 53.6%

3854|アイル|260億円|必要上昇率 53.7%

9052|山陽電気鉄道|260億円|必要上昇率 53.8%

5985|サンコール|259億円|必要上昇率 54.6%

6718|アイホン|258億円|必要上昇率 54.9%

4249|森六|258億円|必要上昇率 55.0%

6418|日本金銭機械|257億円|必要上昇率 55.3%

7222|日産車体|257億円|必要上昇率 55.7%

4828|ビジネスエンジニアリング|256億円|必要上昇率 56.1%

4554|富士製薬工業|255億円|必要上昇率 56.9%

9946|ミニストップ|254億円|必要上昇率 57.2%

6823|リオン|253億円|必要上昇率 57.9%

9663|ナガワ|253億円|必要上昇率 58.4%

9381|エーアイテイー|252億円|必要上昇率 58.4%

4992|北興化学工業|252億円|必要上昇率 58.5%

4326|インテージホールディングス|250億円|必要上昇率 59.9%

4951|エステー|249億円|必要上昇率 60.4%

6850|チノー|249億円|必要上昇率 60.7%

8281|ゼビオホールディングス|248億円|必要上昇率 61.2%

5408|中山製鋼所|248億円|必要上昇率 61.2%

8103|明和産業|247億円|必要上昇率 62.0%

9837|モリト|245億円|必要上昇率 63.4%

3632|グリーホールディングス|243億円|必要上昇率 64.3%

2325|NJS|241億円|必要上昇率 65.7%

2217|モロゾフ|241億円|必要上昇率 66.1%

4481|ベース|240億円|必要上昇率 66.5%

7102|日本車輌製造|240億円|必要上昇率 66.8%

1375|ユキグニファクトリー|240億円|必要上昇率 66.8%

9740|セントラル警備保障|239億円|必要上昇率 67.4%

2533|オエノンホールディングス|239億円|必要上昇率 67.5%

6078|バリューHR|239億円|必要上昇率 67.5%

8285|三谷産業|239億円|必要上昇率 67.7%

7438|コンドーテック|238億円|必要上昇率 67.9%

8158|ソーダニッカ|238億円|必要上昇率 67.9%

2698|キャンドゥ|238億円|必要上昇率 68.1%

3668|コロプラ|238億円|必要上昇率 68.3%

4709|IDホールディングス|237億円|必要上昇率 68.4%

7989|立川ブラインド工業|237億円|必要上昇率 68.6%

7383|ネットプロテクションズホールディングス|237億円|必要上昇率 68.9%

3771|システムリサーチ|236億円|必要上昇率 69.4%

2207|meito|236億円|必要上昇率 69.4%

5757|CKサンエツ|236億円|必要上昇率 69.7%

2153|E・Jホールディングス|236億円|必要上昇率 69.8%

3232|三重交通グループホールディングス|235億円|必要上昇率 69.9%

9991|ジェコス|235億円|必要上昇率 70.2%

4923|コタ|235億円|必要上昇率 70.4%

5902|ホッカンホールディングス|234億円|必要上昇率 71.0%

2980|SREホールディングス|233億円|必要上昇率 72.0%

4112|保土谷化学工業|232億円|必要上昇率 72.1%

4848|フルキャストホールディングス|232億円|必要上昇率 72.3%

9474|ゼンリン|232億円|必要上昇率 72.3%

2792|ハニーズホールディングス|231億円|必要上昇率 72.9%

7723|愛知時計電機|231億円|必要上昇率 73.3%

8132|シナネンホールディングス|231億円|必要上昇率 73.3%

4072|電算システムホールディングス|231億円|必要上昇率 73.5%

4337|ぴあ|230億円|必要上昇率 73.8%

4462|石原ケミカル|230億円|必要上昇率 74.0%

575A|前澤ホールディングス|229億円|必要上昇率 74.7%

6986|双葉電子工業|228億円|必要上昇率 75.1%

3561|力の源ホールディングス|227億円|必要上昇率 76.3%

6820|アイコム|227億円|必要上昇率 76.4%

8864|空港施設|226億円|必要上昇率 76.8%

2209|井村屋グループ|226億円|必要上昇率 77.2%

9632|スバル興業|225億円|必要上昇率 77.5%

6584|三櫻工業|225億円|必要上昇率 77.5%

2429|ワールドホールディングス|225億円|必要上昇率 77.9%

5981|東京製綱|224億円|必要上昇率 78.3%

3836|アバントグループ|223億円|必要上昇率 79.0%

4343|イオンファンタジー|221億円|必要上昇率 81.3%

4051|GMOフィナンシャルゲート|220億円|必要上昇率 82.0%

2003|日東富士製粉|219億円|必要上昇率 82.3%

4826|CIJ|219億円|必要上昇率 82.7%

2915|ケンコーマヨネーズ|218億円|必要上昇率 83.3%

5449|大阪製鐵|218億円|必要上昇率 83.7%

4548|生化学工業|217億円|必要上昇率 83.9%

6027|弁護士ドットコム|217億円|必要上昇率 84.1%

7856|萩原工業|217億円|必要上昇率 84.2%

4218|ニチバン|217億円|必要上昇率 84.4%

3679|じげん|217億円|必要上昇率 84.6%

3193|エターナルホスピタリティグループ|216億円|必要上昇率 84.8%

9628|燦ホールディングス|215億円|必要上昇率 85.8%

6763|帝国通信工業|214億円|必要上昇率 86.6%

6430|ダイコク電機|214億円|必要上昇率 86.7%

2674|ハードオフコーポレーション|214億円|必要上昇率 87.0%

4718|早稲田アカデミー|214億円|必要上昇率 87.3%

9552|クオンツ総研ホールディングス|211億円|必要上昇率 89.5%

7888|三光合成|211億円|必要上昇率 90.0%

2922|なとり|209億円|必要上昇率 90.9%

4765|SBIグローバルアセットマネジメント|209億円|必要上昇率 91.0%

7522|ワタミ|209億円|必要上昇率 91.1%

6706|電気興業|209億円|必要上昇率 91.8%

6062|チャーム・ケア・コーポレーション|208億円|必要上昇率 92.4%

6240|ヤマシンフィルタ|208億円|必要上昇率 92.5%

7466|SPK|208億円|必要上昇率 92.6%

4973|日本高純度化学|207億円|必要上昇率 93.0%

7554|幸楽苑|205億円|必要上昇率 94.9%

6564|ミダックホールディングス|204億円|必要上昇率 96.3%

3333|あさひ|204億円|必要上昇率 96.3%

4931|新日本製薬|203億円|必要上昇率 97.0%

1780|ヤマウラ|202億円|必要上昇率 97.8%

3276|JPMC|202億円|必要上昇率 97.8%

6962|大真空|202億円|必要上昇率 97.8%

4662|フォーカスシステムズ|202億円|必要上昇率 98.3%

6485|前澤給装工業|202億円|必要上昇率 98.5%

7510|たけびし|201億円|必要上昇率 98.6%

7893|プロネクサス|201億円|必要上昇率 98.8%

1810|松井建設|201億円|必要上昇率 99.0%

5659|日本精線|201億円|必要上昇率 99.0%

5889|Japan Eyewear Holdings|201億円|必要上昇率 99.5%

8018|三共生興|200億円|必要上昇率 99.7%

6-3. 除外濃厚(200億円未満)289社

浮動株時価総額がボーダーラインの半分未満であり、通常の株価変動の範囲では残留が困難と見られる層です。

8217|オークワ|198億円|必要上昇率 102.4%

9739|NSW|197億円|必要上昇率 102.6%

4725|CAC Holdings|197億円|必要上昇率 102.7%

7482|シモジマ|197億円|必要上昇率 103.0%

9702|アイ・エス・ビー|197億円|必要上昇率 103.0%

8244|近鉄百貨店|197億円|必要上昇率 103.4%

7244|市光工業|196億円|必要上昇率 103.6%

3837|アドソル日進|196億円|必要上昇率 103.6%

3388|明治電機工業|196億円|必要上昇率 104.6%

7628|オーハシテクニカ|195億円|必要上昇率 104.7%

9658|ビジネスブレイン太田昭和|195億円|必要上昇率 105.4%

7637|白銅|194億円|必要上昇率 106.5%

4390|アイ・ピー・エス|193億円|必要上昇率 107.3%

3023|ラサ商事|193億円|必要上昇率 107.8%

8364|清水銀行|192億円|必要上昇率 107.8%

8093|極東貿易|190億円|必要上昇率 110.1%

9081|神奈川中央交通|190億円|必要上昇率 110.3%

9769|学究社|189億円|必要上昇率 111.1%

5464|モリ工業|189億円|必要上昇率 111.3%

9622|スペース|189億円|必要上昇率 111.5%

6788|日本トリム|189億円|必要上昇率 111.6%

3199|綿半ホールディングス|189億円|必要上昇率 111.6%

6298|ワイエイシイホールディングス|189億円|必要上昇率 111.7%

1888|若築建設|188億円|必要上昇率 112.6%

4719|アルファシステムズ|188億円|必要上昇率 112.8%

3496|アズーム|188億円|必要上昇率 113.1%

4301|アミューズ|188億円|必要上昇率 113.1%

4345|シーティーエス|187億円|必要上昇率 113.3%

2753|あみやき亭|187億円|必要上昇率 113.4%

1964|中外炉工業|186億円|必要上昇率 115.3%

6089|ウィルグループ|186億円|必要上昇率 115.3%

4229|群栄化学工業|185億円|必要上昇率 115.7%

1929|日特建設|185億円|必要上昇率 116.4%

8095|アステナホールディングス|185億円|必要上昇率 116.5%

3040|ソリトンシステムズ|185億円|必要上昇率 116.8%

8185|チヨダ|184億円|必要上昇率 117.4%

5957|日東精工|184億円|必要上昇率 117.6%

4671|ファルコホールディングス|184億円|必要上昇率 117.6%

7679|薬王堂ホールディングス|184億円|必要上昇率 117.7%

8881|日神グループホールディングス|182億円|必要上昇率 119.4%

3221|ヨシックスホールディングス|182億円|必要上昇率 119.5%

4801|セントラルスポーツ|182億円|必要上昇率 119.5%

4620|藤倉化成|181億円|必要上昇率 121.2%

7955|クリナップ|180億円|必要上昇率 122.1%

5357|ヨータイ|178億円|必要上昇率 124.9%

1822|大豊建設|177億円|必要上昇率 125.5%

9405|朝日放送グループホールディングス|177億円|必要上昇率 125.8%

2305|スタジオアリス|177億円|必要上昇率 126.2%

4668|明光ネットワークジャパン|176億円|必要上昇率 127.4%

7952|河合楽器製作所|176億円|必要上昇率 127.7%

3315|日本コークス工業|175億円|必要上昇率 128.1%

3580|小松マテーレ|174億円|必要上昇率 129.4%

7874|レック|174億円|必要上昇率 129.4%

3183|ウイン・パートナーズ|174億円|必要上昇率 130.1%

7525|リックス|174億円|必要上昇率 130.3%

4396|システムサポートホールディングス|173億円|必要上昇率 130.7%

9896|JKホールディングス|173億円|必要上昇率 131.3%

7187|ジェイリース|173億円|必要上昇率 131.5%

3741|セック|172億円|必要上昇率 132.1%

9629|ピー・シー・エー|172億円|必要上昇率 132.5%

2294|柿安本店|172億円|必要上昇率 132.9%

5707|東邦亜鉛|171億円|必要上昇率 133.9%

9726|KNT−CTホールディングス|171億円|必要上昇率 134.5%

2882|イートアンドホールディングス|170億円|必要上昇率 134.8%

6440|JUKI|170億円|必要上昇率 135.1%

6378|木村化工機|169億円|必要上昇率 136.5%

7520|エコス|169億円|必要上昇率 136.9%

7388|FPパートナー|169億円|必要上昇率 137.3%

4228|積水化成品工業|169億円|必要上昇率 137.3%

3916|デジタル・インフォメーション・テクノロジー|167億円|必要上昇率 138.9%

3696|セレス|167億円|必要上昇率 139.4%

7725|インターアクション|167億円|必要上昇率 139.6%

2933|紀文食品|167億円|必要上昇率 139.9%

212A|フィットイージー|166億円|必要上昇率 140.3%

6445|ジャノメ|166億円|必要上昇率 140.4%

2359|コア|166億円|必要上昇率 140.6%

