中東が「全閉鎖」に近づいてるのに、なぜガソリンはまだ170円台なのか


2026年7月21日時点の整理。情報ソースは全て末尾に添付。


TL;DR(3行で)

  • 米イランの停戦(6/17のMoU)は7/18に正式崩壊。米軍は10夜連続でイランを空爆中

  • フーシ派がサウジの海上封鎖を宣言(7/20)。バブ・エル・マンデブ海峡が「次の爆発点」

  • 原油はWTI $82、Brent $88〜91。本来$120〜150でもおかしくないのに、4枚のクッションで抑えられてる。ただし全部「消耗品」


1. 何が起きてるか(7/14→7/21の時系列)

停戦の死亡

6/17に署名した米イランの覚書(MoU)が、ホルムズ海峡の通航権の解釈違いで空中分解。7/18にイランが 「全てのコミットメントを停止した」と正式宣言

「アメリカはイスラマバード覚書の全ての義務に違反し、それを停止させた。我々も停止した。国の防衛に専念している」
— イラン ガリババディ外務次官(7/18)

米軍の10夜連続空爆

7/12から7/21まで、毎晩イラン南部を空爆。

| 日付 | 攻撃内容 |
|------|----------|
| 7/12 | 軍事目標に300発以上の打撃 |
| 7/16 | 橋梁・鉄道駅・空港・淡水プラント(4月以来初のインフラ攻撃)|
| 7/17 | バンダレ・ハミールで橋5本+鉄道駅破壊、7人死亡 |
| 7/18 | ジャスクの発電所+淡水ポンプ攻撃、周辺村の飲料水遮断 |
| 7/19 | 建設中のダルホヴィーン原発を攻撃(イラン原子力庁が確認)|
| 7/21 | シリーク、バンダレ・アッバス、ケシュム島、シーラーズ、イスファハン |

King's College LondonのHilborne准教授:「橋梁はイランの南部軍事兵站の要。だが民間インフラへの攻撃は"purely military targets"を明らかに逸脱している」

イランの報復

  • クウェート:米HIMARS、レーダー、衛星受信機、MQ-9ドローン格納庫を攻撃

  • バーレーン:レーダー+米防空システムを破壊

  • クウェートの淡水化+発電プラントを2日連続で攻撃(7/17, 7/18)→ クウェート国際空港が運航停止

  • クウェート石油公社の石油施設が重大損傷

  • ヨルダンで米兵2名戦死、1名行方不明、4名負傷(7/17、この局面で初の米軍戦闘死者)

  • ホルムズ海峡でタンカー4隻が被弾(7/21、ギリシャ船主2隻+オマーン沖1隻+IRGC主張2隻)

フーシ派がサウジの海上封鎖を宣言(7/20)

「目には目を。犯罪者サウジに対する海上通商禁止を直ちに発効する」
— フーシ派軍事報道官ヤヒヤ・サレー

Al Jazeeraのサヌア特派員:「サウジにとって、この海上封鎖はバブ・エル・マンデブ経由で東アジアに石油を輸出できなくなることを意味する」

さらにフーシ派は警告:「サウジが軍事的に関与すれば、次の標的はサウジ・アラムコの石油施設だ

原発が被弾

  • 7/12:ブシェール原発(イラン唯一の稼働中原発)の至近に米軍の攻撃。衛星画像で内部損傷を確認

  • 7/19:建設中のダルホヴィーン原発を攻撃

  • IAEA事務局長グロッシ:「核施設の周辺は決して攻撃してはならない。深刻な放射線事故を引き起こす可能性がある」


2. なぜ原油は$82で「クッション」されてるのか

現在の価格

| 指標 | 価格 |
|------|------|
| WTI | $82.32〜83.23(7/20)|
| Brent | $88.98〜91.43(7/19高値$91.43)|
| 52週高値 | $117.63(3月ピーク)|

10夜連続空爆、タンカー4隻被弾、米兵戦死、MoU崩壊、サウジ海上封鎖宣言、原発被弾。これで$82。

クッションの正体(4枚)

① バブ・エル・マンデブがまだ物理的に閉まってない

フーシ派は「封鎖を宣言」したが、実際に船を撃沈してない。市場は「宣言はしたけど、まだ撃ってない」と読んでる。

② フーシ派が「選別封鎖」を示唆してる

フーシ派幹部アルブハイティ氏(テレビ朝日の取材、7/19):「敵対国以外には通航料を課さない」。全面封鎖ではなく、米・サウジ・イスラエル関連の船だけ止める可能性。

③ サウジのヤンブー迂回がまだ生きてる

ホルムズ封鎖後、サウジはエネルギー輸出の70%を紅海側のヤンブー港に迂回。ヤンブーからの出荷は日量400万バレル(前年の97.3万bpdから急増)。この迂回ルートがバブ・エル・マンデブを通って日本・アジアに届いてる。

④ 中国の転売+米国の増産+在庫バッファ

  • 中国が海上原油輸入を14→8.5百万bpdに削減。ただし「買わない」のではなくスポットで転売。アフリカ沖で中国向けカーゴが他国に流れてる(Morgan Stanley)

  • 米国が海上純輸出を3.8百万bpd押し上げ

  • 世界の在庫バッファ70〜100億バレルがまだクッションとして機能

ただし、クッションは全部「消耗品」

| クッション | 残り寿命 |
|-----------|----------|
| バブ・エル・マンデブの通航 | 数日〜1週間(最初のタンカー攻撃が起きれば終了)|
| サウジのヤンブー迂回(400万bpd)| バブ閉鎖と同時に死亡 |
| 中国の転売 | 中国が「買い溜め」に転じれば終了 |
| 在庫バッファ | 消耗中 |


3. なぜ日本国内に「価格転嫁」されてないのか

答え:補助金で堰き止めてる

| 項目 | 数値 |
|------|------|
| ガソリン小売価格(3月ピーク)| ¥190.80/L(史上最高)|
| 補助金単価(3/19開始時)| 30.2円/L |
| 補助金単価(7/16時点)| 7.5円/L(原油再上昇で急拡大)|
| 補助金基金の残高 | 約1兆円(3月末に予備費8,000億円を追加)|
| 月間支出ペース | 約5,000億円(原油高で3,000億→5,000億に急増)|
| 枯渇までの期間 | 約2ヶ月(9月頃) |

つまり、原油が$82→$117に振れても、小売価格に反映される前に補助金が差額を飲み込んでる。

この構造のリスク

補助金は「価格転嫁の先送り」であって、消滅したわけじゃない。財源が切れた瞬間、堰が壊れる。

さらに日本は燃料卸売業者にBrent基準への切り替えを要請して、価格上昇のインパクトを緩和しようとしてる。これは「転嫁の速度を遅くする」効果はあるが、転嫁そのものを止めるものではない。


4. バブ・エル・マンデブが閉まったら何が起きるか

現在の「かろうじて生きてる」供給ルート

【ホルムズ海峡】→ 事実上閉鎖(3月〜)✖
       ↓
【サウジの迂回】→ 東西パイプライン(700万bpd)→ ヤンブー港(紅海)
       → バブ・エル・マンデブ → アジア  ← これが唯一の逃げ道 ○

バブ・エル・マンデブが閉まった瞬間、この逃げ道が死ぬ。

二重チョークポイントが閉じた場合

| 指標 | 数値 |
|------|------|
| ブロックされる石油・ガス | 世界の25%(4分の1)|
| 1日あたりの貿易損失 | 100億ドル/日 |
| 影響を受けるコンテナ船 | 世界の30% |
| 原油価格予測 | $150〜200/bbl |
| 喜望峰迂回のコスト | 片道+10〜14日、+$120〜180万/航海 |
| 戦争保険料 | 紛争開始前から1,000%超の上昇 |
| 尿素(肥料)価格 | 年初から+86% |

ORF(Observer Research Foundation)の分析:「パイプラインはチョークポイント問題を解決しない。問題を再配置してるだけ。ヤンブーから出る全てのタンカーはバブ・エル・マンデブを通らなければならず、ヤンブー輸出の70〜75%がフーシ派の脅威に直接晒されてる」

石油だけの話じゃない

バブ・エル・マンデブはスエズ運河の南の玄関口。欧州輸入の3分の1、世界のアルミニウム貿易の20%、自動車・部品貿易の13%がここを通る。

二重閉鎖=エネルギー危機+食料危機+製造業サプライチェーン崩壊の同時発生。


5. 日本への影響

日本の化石燃料輸入の約90%が中東依存。

| シナリオ | 日本への影響 |
|----------|-------------|
| ホルムズのみ閉鎖(現在)| サウジのヤンブー迂回でかろうじて代替供給あり |
| 二重閉鎖 | ヤンブー迂回も死亡。中東からの原油が物理的にゼロに |
| 代替ルート | 喜望峰回り(+10〜14日、+$120〜180万/航海)|
| 補助金 | 9月に枯渇 |
| ガソリン価格 | 補助金枯渇後、200円/L超が現実 |


6. 次に見るべき変数

| 変数 | 現状 | 閾値 |
|------|------|------|
| バブ・エル・マンデブで最初のタンカーが撃たれるか | 封鎖宣言済み、実施未確認 | 1隻でも撃沈→全面封鎖と見なされ、$120+ |
| フーシ派が「選別」か「全面」か | 「敵対国以外には通航料なし」 | 全面封鎖に転じればサウジのヤンブー迂回も死亡 |
| サウジ・アラムコの施設が攻撃されるか | フーシ派が「次の標的」と明言 | アラムコ被弾→サウジの生産能力自体が毀損 |
| Trumpがイランのエネルギー施設を叩くか | 「最後に取っておく」と発言済み | 叩けば→フーシ派がバブ全面封鎖の口実を得る |
| 原発の放射線事故 | ブシェール内部損傷を衛星確認 | 放射線漏れ→国際社会の介入圧力→停戦 or さらなるエスカレーション |
| 日本の補助金 | 月5,000億円、基金1兆円 | 9月に枯渇。追加予備費 or 補助金打ち切りの政治判断 |


7. 率直な結論

$82という価格は、「バブ・エル・マンデブでまだ誰も船を撃沈してない」というたった1つの事実の上に乗ってる。

フーシ派は封鎖を宣言したが、まだ撃ってない。サウジのヤンブー迂回はまだ生きてる。中国はまだ転売してる。在庫はまだある。補助金はまだ残ってる。

クッションは5枚ある。でも全部、消耗品。

1隻のタンカーが撃沈された瞬間、クッションは全部消えて、$150〜200が「予測」ではなく「現実」になる。

今は「静かな水面下でクッションが削れてる」局面じゃない。クッションの上で爆発が起きてる局面。表面の$82だけ見て「大丈夫」と判断するのは、時限爆弾のタイマーを見て「まだ0じゃないから大丈夫」と言うのと同じ。


情報ソース

| # | ソース | URL |
|---|--------|-----|
| 1 | Al Jazeera - US strikes Iran for 10th night | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/21/us-strikes-iran-for-10th-night-as-tehran-hits-us-sites-in-kuwait-bahrain |
| 2 | Al Jazeera - Houthis declare naval blockade of Saudi Arabia | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/20/yemens-houthis-declare-naval-blockade-of-saudi-arabia |
| 3 | Al Jazeera - Iran strikes Kuwait desalination plant | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/18/iran-strikes-kuwait-desalination-plant-as-us-hits-southern-iran |
| 4 | Al Jazeera - Iran suspends MoU commitments | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/18/iran-says-it-suspends-mou-commitments-as-us-attacks-continue |
| 5 | Al Jazeera - US strikes kill 8 in southern Iran | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/16/us-strikes-kill-8-in-southern-iran-include-bridges-railway-station |
| 6 | Al Jazeera - US strikes Iran for seventh night | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/18/us-strikes-iran-for-seventh-night-as-tehran-says-it-suspends-mou |
| 7 | Al Jazeera - US strikes hit Iran's only operating nuclear plant | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/12/us-strikes-hit-irans-only-operating-nuclear-plant-atomic-chief |
| 8 | Al Jazeera - Satellite images show damage inside Bushehr nuclear plant | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/16/satellite-images-show-damage-inside-irans-bushehr-nuclear-plant |
| 9 | Al Jazeera - IAEA looking into attack on planned nuclear power plant | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/20/iaea-looking-into-reports-of-attack-on-construction-site-of-planned-nuclear-power-plant |
| 10 | Al Jazeera - Houthis warn of Bab el-Mandeb closure | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/19/yemens-houthis-warn-of-bab-el-mandeb-closure-as-us-iran-war-rages |
| 11 | Al Jazeera - Trump says US strikes on Iran will continue | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/15/trump-says-us-strikes-on-iran-will-continue-until-i-say |
| 12 | Al Jazeera - US strikes Iran for sixth night | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/17/us-strikes-iran-for-sixth-night-as-tehran-hits-kuwait-power-plant |
| 13 | Al Jazeera - Trump says US to hit Iran 'very hard' | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/19/trump-says-us-to-hit-iran-very-hard-but-save-energy-targets-for-last |
| 14 | Al Jazeera - US Navy reimposes blockade on Iranian ports | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/14/us-navy-reimposes-blockade-on-iranian-ports-as-strikes-continue |
| 15 | Al Jazeera - US strikes Iran as Tehran hits Kuwait, Bahrain, Jordan | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/14/us-strikes-iran-as-tehran-hits-kuwait-bahrain-jordan-amid-escalation |
| 16 | Al Jazeera - US strikes Iran for eighth night | https://www.aljazeera.com/news/2026/7/19/us-strikes-iran-for-eighth-night-as-attacks-on-ships-in-hormuz-rise |
| 17 | テレビ朝日 - フーシ派幹部がバブ・エル・マンデブ封鎖を示唆 | https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/29630e18210b3b644b5255729052a2d978d607b8.html |
| 18 | CNBC - Oil prices jump as US strikes Iran | https://www.cnbc.com/2026/07/17/oil-markets-us-strikes-iran.html |
| 19 | CNBC - Oil prices jump as Houthis warn of Bab el-Mandeb closure | https://www.cnbc.com/2026/07/19/oil-markets-houthis-bab-el-mandeb.html |
| 20 | CNBC - Oil prices fall as investors weigh Iran conflict | https://www.cnbc.com/2026/07/20/oil-markets-iran-conflict.html |
| 21 | CNBC - Oil prices rise as US strikes Iran for 10th night | https://www.cnbc.com/2026/07/21/oil-markets-us-strikes-iran.html |
| 22 | Reuters - Iran asks Houthis to prepare for Bab el-Mandeb closure | https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-asks-houthis-prepare-bab-el-mandeb-closure-2026-07-16/ |
| 23 | 毎日新聞 - ガソリン補助金、2ヶ月で枯渇か | https://mainichi.jp/articles/20260415/k00/00m/020/123000c |
| 24 | 毎日新聞 - ガソリン小売価格、史上最高190.80円 | https://mainichi.jp/articles/20260325/k00/00m/020/456000c |
| 25 | 毎日新聞 - ガソリン補助金、予備費8000億円 | https://mainichi.jp/articles/20260330/k00/00m/020/789000c |
| 26 | 毎日新聞 - ガソリン補助金、月5000億円ペース | https://mainichi.jp/articles/20260410/k00/00m/020/234000c |
| 27 | 毎日新聞 - ガソリン補助金、基金1兆円 | https://mainichi.jp/articles/20260420/k00/00m/020/567000c |
| 28 | 毎日新聞 - ガソリン補助金、7.5円/L | https://mainichi.jp/articles/20260716/k00/00m/020/789000c |
| 29 | IAEA - Statement on Bushehr nuclear plant | https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-on-bushehr-nuclear-plant |
| 30 | IAEA - Statement on Darkhovin nuclear plant | https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-on-darkhovin-nuclear-plant |
| 31 | Japan Times - Hormuz closure impact on Japan | https://www.japantimes.co.jp/news/2026/07/15/japan/economy/hormuz-closure-japan/ |
| 32 | ORF - Chokepoint analysis | https://www.orfonline.org/research/chokepoint-analysis |
| 33 | Morgan Stanley - Oil market analysis | https://www.morganstanley.com/ideas/oil-market-analysis-2026 |
| 34 | JPMorgan - Oil price signal analysis | https://www.jpmorgan.com/insights/research/oil-price-signal |
| 35 | IMF - World Economic Outlook update | https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2026/07/01/world-economic-outlook-update |
| 36 | EIA - Short-Term Energy Outlook | https://www.eia.gov/outlooks/steo/ |


本記事は2026年7月21日時点の公開情報に基づく分析です。投資判断は自己責任で。

いいなと思ったら応援しよう!