見出し画像

今週のフラクタル131 ((-|x|x-|y|y+a,2xy+b))


☝(-|x|x-|y|y+a,2xy+b)のマンデルブロ集合


☝(-|x|x-|y|y+a,2xy+b)のマンデルブロ集合((-1.312255,0.408251)付近の2000000倍拡大)
☝(-|x|x-|y|y+a,2xy+b)のマンデルブロ集合((-0.162211,0.923274)付近の2000000倍拡大)
☝(-|x|x-|y|y+a,2xy+b)のマンデルブロ集合((-0.17508,0.95611)付近の200000倍拡大)
☝(-|x|x-|y|y+a,2xy+b)のマンデルブロ集合((-0.546628,0.650693)付近の2000000倍拡大)


☝(-|x|x-|y|y-0.73,2xy+0.25)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y+0.41,2xy+0.53)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y-0.54,2xy+0.49)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y-0.39,2xy+0.59)のジュリア集合


☝(-|x|x-|y|y+0.34,2xy+0.56)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y+0.82,2xy-0.11)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y+0.88,2xy+0.3)のジュリア集合


☝(-|x|x-|y|y+1.18,2xy+0.11)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y+0.99,2xy+0.23)のジュリア集合(7サイクル)
☝(-|x|x-|y|y+1.04,2xy+0.2)のジュリア集合(8サイクル)
☝(-|x|x-|y|y+1.1,2xy+0.18)のジュリア集合(12サイクル)


☝(-|x|x-|y|y+0.32,2xy+0.57)のジュリア集合
☝(-|x|x-|y|y+0.56,2xy-0.04)のジュリア集合


☝(-|x|x-|y|y-0.83,2xy+0.04)のジュリア集合(484周期)
☝(-|x|x-|y|y+0.59,2xy-0.05)のジュリア集合(680周期)
☝(-|x|x-|y|y-0.82,2xy+0.06)のジュリア集合(818周期)
☝(-|x|x-|y|y+0.64,2xy-0.08)のジュリア集合(832周期)
☝(-|x|x-|y|y+0.64,2xy-0.06)のジュリア集合(2598周期)


☝(-|x|x-|y|y+0.5,2xy+0.52)のジュリア集合とストレンジアトラクター
☝(-|x|x-|y|y+0.3,2xy+0.6)のジュリア集合とストレンジアトラクター
☝(-|x|x-|y|y-0.83,2xy+0.15)のジュリア集合とストレンジアトラクター
☝(-|x|x-|y|y-0.6,2xy+0.45)のジュリア集合とストレンジアトラクター
☝(-|x|x-|y|y-0.7,2xy+0.35)のジュリア集合とストレンジアトラクター
☝(-|x|x-|y|y-0.4,2xy+0.6)のジュリア集合とストレンジアトラクター