Beech Grove (Indiana)
Utseende
| Beech Grove | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Marion County | ||
| Grunnlagt | 1906 | ||
| Oppkalt etter | bøk | ||
| Postnummer | 46107 | ||
| Retningsnummer | 317 | ||
| Areal | 11,38 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 0 % | ||
| Befolkning | 14 717[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 1 292,99 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 5 826 | ||
| Høyde o.h. | 245 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Beech Grove 39°43′04″N 86°05′29″V | |||
Beech Grove er en amerikansk by som ligger i Marion County i Indiana.
Byen hadde 14 717 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 11,38 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 568 | — | |
| 1920 | 1 459 | 156,9 % | |
| 1930 | 3 552 | 143,5 % | |
| 1940 | 3 847 | 8,3 % | |
| 1950 | 5 612 | 45,9 % | |
| 1960 | 10 973 | 95,5 % | |
| 1970 | 13 559 | 23,6 % | |
| 1980 | 13 196 | −2,7 % | |
| 1990 | 13 383 | 1,4 % | |
| 2000 | 14 880 | 11,2 % | |
| 2010 | 14 192 | −4,6 % | |
| 2020 | 14 717 | 3,7 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Indiana: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Beech Grove, Indiana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

