Provinsen Grosseto
Utsjånad
| Grosseto | |||
| provins | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Toscana | ||
| Hovudstad | Grosseto | ||
| Areal | 4 504 km² | ||
| Folketal | 216 380 (31. desember 2023) | ||
| Postnummer | 58010–58055 | ||
| Retningsnummer | 0564, 0566 | ||
| Bilnummer | GR | ||
![]() Provinsen Grosseto 42°45′00″N 11°06′30″E / 42.75°N 11.108333333333°E | |||
| Wikimedia Commons: Province of Grosseto | |||
Provinsen Grosseto (italiensk Provincia di Grosseto) er ein provins i regionen Toscana i Italia. Hovudstaden er byen Grosseto. Han har eit areal på 4 504 km² og totalt 216 380 innbyggjarar i 2023. Det er 28 kommunar i provinsen.
| Kommune | Innbyggjarar |
|---|---|
| Grosseto | 75 772 |
| Follonica | 21 494 |
| Orbetello | 14 905 |
| Monte Argentario | 12 952 |
| Roccastrada | 9 314 |
| Massa Marittima | 8 798 |
| Gavorrano | 8 561 |
| Castiglione della Pescaia | 7 409 |
| Manciano | 7 213 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Province of Grosseto» frå Wikipedia på engelsk, den 16. desember 2007.

