Optare StarRider
Uiterlijk
| Optare StarRider | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Busbouwer | Optare | |||
| Productiejaren | 1987 - 1994 | |||
| Opvolger | Optare MetroRider | |||
| Technische specificaties | ||||
| Carrosserie | Optare | |||
| Chassis | Mercedes-Benz 811D | |||
| Maten | ||||
| Totale lengte | 7,0 - 8,0 m | |||
| Totale breedte | 2 350 mm | |||
| Totale hoogte | 2 900 mm | |||
| ||||
De Optare StarRider is een minibus, geproduceerd door de Britse busfabrikant Optare. De bus werd van 1987 tot 1994 geproduceerd.
Inzet
[bewerken | brontekst bewerken]De meeste bussen komen voor in Groot-Brittannië, enkele werden geëxporteerd naar onder andere Nederland en Luxemburg. In 1987 kocht Centraal Nederland een bus voor dienst rond Bussum. In 1988 kocht VAD vijf bussen die deze vooral inzette op buurtbuslijnen in Loenen en Harderwijk en op de ringlijn in Apeldoorn. In 1988 kocht NWH twee bussen voor hun vervoersgebied. In 1991 werd een derde bus aangekocht voor NWH.
In Luxemburg kocht AVL in 1990 drie bussen.
| Bedrijf | Aantal | Serie | Inzet | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVL | 3 | 401 - 403 | Luxemburg | ||
| Centraal Nederland[1] | 2 | 6003, 6007 | Verschillend | 6003 was voormalig VAD In 1994 overgegaan naar Midnet | |
| Connexxion | 1 | 6003 | Verschillend | Voormalig Midnet bus, daarvoor Centraal Nederland en VAD | |
| DVM/NWH | 3 | 6000-6001, 6011 | Voormalig NWH. Droegen tot 1993 de nummering 47, 46 en 61 respectievelijk. 6000 en 6001 werden in 1994 gehuurd door FRAM. 6011 werd in 1995 geëxporteerd naar Rusland. | ||
| FRAM | 2 | 6000-6001 | Gehuurd van DVM/NWH. Werden na de fusie met DVM/NWH in 1996 overgenomen door VEONN | ||
| Midnet | 6 | 6002 - 6007 | Verschillend | Voormalig Centraal Nederland en VAD bussen 6002, 6004 en 6007 zijn in 1998 overgegaan naar Oostnet 6003 is in 1999 overgegaan naar Connexxion. Rest werd tussen 1995 en 1998 verkocht. | |
| NWH | 3 | 46 - 47, 61 | Droegen administratief ESO-nummer 6001, 6000 en 6011 respectievelijk. Werden in 1992 overgenomen door DVM/NWH. | ||
| Oostnet | 3 | 6002, 6004, 6007 | Twente | Voormalig Midnet, daarvoor Centraal Nederland en VAD. | |
| VAD[2] | 5 | 6002 - 6006 | Verschillend | 6003 is in 1993 overgegaan naar/verhuurd aan CN Rest van de bussen gingen in 1994 over naar Midnet | |
| VEONN | 2 | 6000-6001 | Voormalig FRAM / DVM/NWH | ||
| London Buses[3] | 67 | SR1 - SR67 | Londen | ||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Optare_StarRider op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
- ↑ Busvloot Centraal Nederland
- ↑ Busvloot VAD
- ↑ (en) Overzicht bussen in Londen busphoto.eu (geraadpleegd op 20 juni 2026)
Zie de categorie Optare StarRider van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.