Karen Chatsjanov
Uiterlijk
| Karen Chatsjanov | ||||
|---|---|---|---|---|
Chatsjanov tijdens Wimbledon 2015 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Djan | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Moskou, Rusland | |||
| Geboortedatum | 21 mei 1996 | |||
| Woonplaats | Dubai, VAE | |||
| Lengte | 1,98 m | |||
| Profdebuut | 2013 | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 25.007.538 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | José Clavet & Vedran Martic | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 336–245 | |||
| Titels | 5 | |||
| Hoogste positie | 8e (15 juli 2019) | |||
| Olympische Spelen | ||||
Grandslamresultaten | ||||
| halve finale (2023) | ||||
| kwartfinale (2019, 2023) | ||||
| kwartfinale (2022, 2025) | ||||
| halve finale (2022) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 79–99 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 64e (21 mei 2018) | |||
| Olympische Spelen | 1e ronde (2021) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2de ronde (2017) | ||||
| 2de ronde (2017) | ||||
| 3de ronde (2017) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 31 december 2023 | ||||
| ||||
Karen Abgarovitsj Chatsjanov (Russisch: Каре́н Абга́рович Хача́нов) (Moskou, 21 mei 1996) is een Russisch tennisser van Armeense afkomst.[1]
Hij speelt sinds 2013 op het professionele niveau, vanaf juni 2016 onder de Spaanse trainer Galo Blanco. Zijn favoriete ondergronden zijn gravel en traag hardcourt.[2]
Zijn hoogste notering op de ATP-ranglijst is de 8e plaats, die hij bereikte in 2019. In 2021 behaalde hij de zilveren medaille op de Olympische Spelen 2020.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 2 oktober 2016 | Hardcourt | 6-7(4), 7-6(3), 6-3 | Details | ||
| 2. | 25 februari 2018 | Hardcourt (i) | 7-5, 3-6, 7-5 | Details | ||
| 3. | 21 oktober 2018 | Hardcourt (i) | 6-2, 6-2 | Details | ||
| 4. | 4 november 2018 | Hardcourt (i) | 7-5, 6-4 | Details | ||
| 5. | 26 september 2023 | Hardcourt | 7-6(2), 6-1 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 1 augustus 2021 | Hardcourt | 3-6, 1-6 | Details | ||
| 2. | 9 januari 2022 | Hardcourt | 4-6, 4-6 | Details | ||
| Gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 20 september 2015 | Hardcourt | 4-6, 6-4, 6-3 | |||
| 2. | 14 mei 2016 | Gravel | 6-1, 6-7(6), 6-1 | |||
| Verloren challengers | ||||||
| 1. | 13 maart 2016 | Hardcourt (i) | 6-7(9), 7-6(5), 7-6(4) | |||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales herendubbel | |||||||
| 1. | 6 mei 2023 | Gravel | 6-3, 3-6, [10-3] | Details | |||
| Verloren finales herendubbel | |||||||
| 1. | 31 maart 2018 | Hardcourt | 6-4, 6-7(5), [4-10] | Details | |||
| 2. | 3 november 2019 | Hardcourt (i) | 4-6, 1-6 | Details | |||
Landencompetities
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner(s) | Tegenstanders | Score | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | |||||||
| 1. | 5 december 2021 | Hardcourt (i) | 2-0 (2 wedstrijden) | details | |||
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | HF | 4R | 3R | ||
| Roland Garros | – | – | – | 4R | 4R | KF | 4R | 2R | 4R | KF | 2R | 3R | ||
| Wimbledon | – | – | – | 3R | 4R | 3R | g.t. | KF | – | – | 2R | KF | ||
| US Open | – | – | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | HF | 1R | 1R | 2R | ||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | 1R | KF | g.t. | 4R | 1R | 3R | ||||
| Miami | 1R | – | – | 1R | 3R | 2R | g.t. | 3R | 2R | HF | ||||
| Monte Carlo | – | – | – | 2R | 3R | 2R | g.t. | 2R | 1R | 3R | ||||
| Madrid | – | – | – | 1R | 1R | 2R | g.t. | 1R | 1R | KF | ||||
| Rome | – | – | – | – | 1R | 3R | 1R | 1R | 3R | 2R | ||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | 1R | HF | HF | g.t. | 3R | 2R | – | ||||
| Cincinnati | – | – | – | 3R | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | – | ||||
| Shanghai | – | – | – | 1R | 2R | 3R | g.t. | – | ||||||
| Parijs | – | – | – | 1R | W | 1R | 1R | 2R | 3R | KF | ||||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | F | g.t. | – | g.t. | |||||||
| statistieken | ||||||||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| eindejaarsranking | 400 | 152 | 53 | 45 | 11 | 17 | 20 | 29 | 20 | 15 | ||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||
| Australian Open | 2R | – | – | – | – | – | – | ||
| Roland Garros | 2R | 1R | – | – | – | – | – | ||
| Wimbledon | – | – | – | g.t. | – | – | – | ||
| US Open | 3R | – | – | – | – | – | – | ||
| ATP Masters 1000 | |||||||||
| Indian Wells | – | – | 1R | g.t. | – | 1R | 1R | ||
| Miami | – | F | 1R | g.t. | 2R | 2R | – | ||
| Monte Carlo | – | – | 2R | g.t. | 2R | 1R | 2R | ||
| Madrid | – | 1R | 2R | g.t. | 2R | 2R | W | ||
| Rome | – | – | 2R | 1R | – | – | 2R | ||
| Montreal/Toronto | 2R | – | 1R | g.t. | 2R | 1R | – | ||
| Cincinnati | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | KF | 2R | ||
| Shanghai | – | – | 1R | g.t. | 2R | ||||
| Parijs | 1R | – | F | – | – | 1R | 2R | ||
| olympisch | |||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | 1R | g.t. | ||||||
| statistieken | |||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| eindejaarsranking | 121 | 112 | 86 | 80 | 172 | 239 | 58 | ||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Karen Chatsjanov op de website van de ATP
- (en) Profiel van Karen Chatsjanov op de website van de ITF World Tennis
- (en) Profiel van Karen Chatsjanov in de Davis Cup
- (en) Profiel van Karen Chatsjanov op olympedia.org
Bronnen
- ↑ (en) Russian tennis star Khachanov defends Nagorno-Karabakh messages. www.aljazeera.com. Gearchiveerd op 24 januari 2023. Geraadpleegd op 24 januari 2023.
- ↑ (en) Profiel van Chatsjanov op de website van de ATP