Jabodetabek


Jabodetabek is de naam van het verstedelijkte gebied (agglomeratie) rondom Jakarta, Indonesië.
Het gebied bestaat uit Jakarta (een provincie op zich) en de drie aangrenzende regentschappen Bekasi en Bogor in West-Java en Tangerang in Banten, inclusief de autonome steden Bogor, Depok, Bekasi en Tangerang.
De naam van het gebied Jabo(de)tabek is een samentrekking van de volgende steden: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang en Bekasi. Toen de metropoolregio in de jaren 1970 werd opgericht was de naam Jabotabek (nog zonder 'de' van Depok).
Bij de officiële volkstelling van 2020 had Jabodetabek 31,2 miljoen inwoners. In 2025 publiceerde de Verenigde Naties een nieuwe meetmethode, waardoor ook de op ruimere afstand gelegen steden Cilegon, Serang, Karawang en Sukabumi, evenals de tussenliggende dichtbevolkte plattelandsgebieden tot de agglomeratie worden gerekend en het met 41,9 miljoen inwoners de grootste van de wereld is.[1].
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Van alle inwoners woonden er in 2020 ongeveer 10,6 miljoen in Jakarta; 8,9 miljoen in de steden Bogor, Depok, Tangerang en Bekasi; en 11,8 miljoen in de drie regentschappen (Bekasi, Tangerang en Bogor). De bevolking groeit geleidelijk door immigratie van bewoners uit andere gebieden in Indonesië.
| Administratie | Oppervlakte (km²) | bevolking 2020 | Bevolkingsdichtheid (/km²) |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 642 | 10.562.088. | 16.452 |
| Bogor | 119 | 1.043.070 | 8.802 |
| Depok | 200 | 2.056.335 | 10.267 |
| Tangerang | 154 | 1.895.486 | 12.314 |
| Zuid-Tangerang | 147 | 1.354.350 | 9.201 |
| Bekasi | 207 | 2.543.676. | 12.311 |
| Bogor (regentschap) | 2.711 | 5.427.068 | 2.002 |
| Tangerang (regentschap) | 1.012 | 3.245.619 | 3.207 |
| Bekasi (regentschap) | 1.225 | 3.113.017 | 2.541 |
| Metropool | 6462 | 31.240.709 | 4.835 |
De grootste steden in de Jabodetabek-regio zijn Babelan, Bekasi, Bogor, Bojong Gede, Cibinong, Cikarang, Cikupa, Cileungsi, Citeureup, Curug, Depok, Gunung Putri, Jakarta, Tambun, Tangerang en Tangerang Selatan.
- ↑ 'Jakarta nu grootste stad van de wereld, Tokio zakt naar plaats drie' op nos.nl, 27 november 2025.