Illja Martsjenko
Uiterlijk
(Doorverwezen vanaf Illya Marchenko)
| Illja Martsjenko | ||||
|---|---|---|---|---|
Martsjenko in 2018 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 8 september 1987 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,85 m | |||
| Profdebuut | 2006 | |||
| Slaghand | Rechts, dubbelhandig backhand | |||
| Totaal prijzengeld | 2.487.386 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Tibor Toth | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 68–96 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 49 (26 september 2016) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2de ronde (2010-2011) | ||||
| 1ste ronde (2010, 2013, 2015, 2016) | ||||
| 2de ronde (2010) | ||||
| 4de ronde (2016) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 6–14 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 268 (25 augustus 2014) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019 | ||||
| ||||
Illja Martsjenko (Oekraïens: Ілля Марченко; Dniprodzerzjynsk, 8 september 1987) is een Oekraïens tennisspeler. Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Wel doet Martsjenko sinds 2010 mee aan de grandslams. Hij heeft zes challengers in het enkelspel en twee challengers in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Palmares enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers | |||||
| 1. | 10 augustus 2009 | Hardcourt | 6-4, 6-4 | ||
| 2. | 16 juli 2012 | Hardcourt | 7-5, 6-3 | ||
| 3. | 16 november 2014 | Hardcourt (I) | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
| 4. | 11 oktober 2015 | Hardcourt (I) | 6-2, 6-78, 6-4 | ||
| 5. | 24 juli 2016 | Hardcourt | 6-4, 6-4 | ||
| 6. | 24 september 2017 | Hardcourt | 7-62, 6-0 | ||
Palmares dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers herendubbel | ||||||
| 1. | 29 september 2013 | Hardcourt (i) | 7-5, 6-3 | |||
| 2. | 16 november 2014 | Tapijt (i) | 7-6(4), 6-3 | |||
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | w-v | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 2R | 2R | 1R | – | – | 1R | 1R | 1R | 2–6 | ||||||||||
| Roland Garros | 1R | – | – | 1R | – | 1R | 1R | – | 0-4 | ||||||||||
| Wimbledon | 2R | 1R | – | – | – | – | 1R | 1R | 1-3 | ||||||||||
| US Open | 1R | – | – | – | 2R | 2R | 4R | – | 5-4 | ||||||||||
| Winst-verlies | 2-3 | 1–2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 3-4 | 0-2 | 8-17 | ||||||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | 1R | – | – | – | – | 2R | – | 1-2 | ||||||||||
| Miami | 2R | – | – | – | – | – | 1R | – | 1-2 | ||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–0 | ||||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||
| Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||
| Montreal/Toronto | 1R | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | ||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||
| Shanghai | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–0 | ||||||||||
| Parijs | 1R | – | – | – | – | – | 1R | – | 0-2 | ||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | geen toernooi | 1R | g.t. | 0-1 | |||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Totaal winst-verlies | 18-21 | 5-12 | 3-1 | 1-4 | 4-5 | 5-7 | 15-22 | 4-6 | 61-84 | ||||||||||
| Eindejaarsranking | 81 | 228 | 160 | 155 | 143 | 94 | 74 | 198 | n.v.t. | ||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Illja Martsjenko op de website van de ATP
- (en) Profiel van Illja Martsjenko op de website van de ITF World Tennis
- (en) Profiel van Illja Martsjenko in de Davis Cup
- (en) Profiel van Illja Martsjenko op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Illja Martsjenko op olympedia.org