Daniel Vacek
Uiterlijk
| Daniel Vacek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Praag, Tsjecho-Slowakije | |||
| Geboortedatum | 1 april 1971 | |||
| Lengte | 1,90 m | |||
| Profdebuut | 1990 | |||
| Met pensioen | 2003 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 4.803.388 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 176–225 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 26e (29 januari 1996) | |||
| Olympische Spelen | 2e ronde (1996) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 3e ronde (1994) | ||||
| 3e ronde (1994, 1998) | ||||
| 4e ronde (1994) | ||||
| 4e ronde (1995, 1997) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 335–258 | |||
| Titels | 25 | |||
| Hoogste positie | 3e (8 augustus 1997) | |||
| Olympische Spelen | Kwartfinale (1996) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| Kwartfinale (1999) | ||||
| Winnaar (1996, 1997) | ||||
| 3e ronde (1998) | ||||
| Winnaar (1997) | ||||
| ||||
Daniel Vacek (Praag, 1 april 1971) is een voormalig tennisser uit Tsjechië, die tussen 1990 en 2003 als prof uitkwam op de ATP-tour. Vacek schreef vijfentwintig ATP-toernooien in het dubbelspel op zijn naam. Waaronder het toernooi van Roland Garros in 1996 en 1997 en de US Open in 1997 met Jevgeni Kafelnikov als dubbelpartner.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 6 maart 1994 | Tapijt (i) | 3-6, 5-7 | Details | ||
| 2. | 12 februari 1995 | Hardcourt (i) | 7-6(2), 4-6, 5-7 | Details | ||
| 3. | 12 november 1995 | Tapijt (i) | 6–7(5), 6-3, 6-7(6) | Details | ||
| 4. | 9 maart 1997 | Hardcourt (i) | 6–7(4), 6–7(5) | Details | ||
| 5. | 3 oktober 1999 | Hardcourt (i) | 5-7, 1-6 | Details | ||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | – | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | – | 1R | |
| – | – | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | – | – | – | |
| – | – | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | – | 1R | – | |
| – | – | 2R | 2R | 4R | 1R | 4R | 1R | 2R | – | 1R | – |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | – | 1R | KF | 1R | – | 3R | – | |
| 2R | 1R | – | – | 2R | W | W | 2R | KF | – | – | 1R | 1R | |
| 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | – | – | 1R | 1R | |
| 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | W | 2R | 1R | – | 1R | – | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Daniel Vacek op de website van de ATP
- (en) Profiel van Daniel Vacek op de website van de ITF World Tennis
- (en) Profiel van Daniel Vacek in de Davis Cup
- (en) Profiel van Daniel Vacek op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Daniel Vacek op olympedia.org