Dance Monkey
| Dance Monkey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer van: Tones and I | ||||
| Van het album: The Kids Are Coming | ||||
| Genre | Popmuziek | |||
| Duur | 3:29 | |||
| Label | Bad Batch | |||
| Positie(s) in de hitlijsten | ||||
| ||||
| ||||
Dance Monkey is een nummer van de Australische zangeres Tones and I, uitgebracht op 10 mei 2019 als de tweede single van Tones and I's debuut-ep The Kids Are Coming. Het nummer gaat over de verwachtingen die worden gesteld aan muzikale artiesten.[1] Het nummer haalde al de eerste plaats in Australië, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen en Zweden en bereikte de top 10 in Duitsland en Nieuw-Zeeland. In België en Nederland kreeg het nummer een duwtje in de rug door een week big hit te zijn op MNM in België en een Alarmschijf in Nederland. Op 3 januari 2020 evenaarde de single het record van langste nummer 1 voor een vrouwelijke artieste, dat eerder verbroken werd door Davina Michelle.
Videoclip
[bewerken | brontekst bewerken]De muziekvideo werd geproduceerd door Visible Studios, geregisseerd door Liam Kelly en Nick Kozakis en uitgebracht op 24 juni 2019.[2]
Hitnoteringen
[bewerken | brontekst bewerken]| Hitnotering: 03-08-2019 t/m 30-11-2019 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Positie | 23 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Week | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Positie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | 29 | 37 | 40 | uit |
| Hitnotering week 1 t/m 70: 31-08-2019 t/m 26-12-2020 Hitnotering week 71 t/m 81: 09-01-2021 t/m 20-03-2021 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Positie | 55 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Positie | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 28 | 28 | 29 | 31 | 35 |
| Week | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Positie | 37 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 45 | 50 | 56 | 67 | 65 | 64 | 69 | 72 | 77 | 71 | 73 | 76 | 83 |
| Week | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||
| Positie | 77 | 78 | 89 | 88 | 85 | 96 | 88 | uit | 53 | 65 | 67 | 67 | 73 | 77 | 87 | 72 | 80 | 92 | 100 | uit | |
Vlaamse Ultratop 50
[bewerken | brontekst bewerken]| Hitnotering week 1 t/m 60: 07-19-2019 t/m 24-10-2020 Hitnotering week 61 t/m 67: 05-12-2020 t/m 16-01-2021 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Positie | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Week | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Positie | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 18 | 23 | 22 | 31 | 24 | 21 | 25 | 27 | 34 | 33 | 30 | 37 | 38 | 39 |
| Week | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Positie | 37 | 32 | 38 | 39 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 48 | 49 | 46 | 48 | 38 | uit | 49 | 33 | 50 | 44 | 26 | 38 | 46 | uit |
NPO Radio 2 Top 2000
[bewerken | brontekst bewerken]| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] | '19[T 2] | '20 | '21[T 3] |
|---|---|---|---|
| Dance Monkey | 1348 | 1149 | 1966 |
- ↑ First Spin: Tones and I backs up her breakout single with 'Dance Monkey'. ABC (10 mei 2019). Gearchiveerd op 26 oktober 2019. Geraadpleegd op 3 september 2019.
- ↑ Tones and I – Dance Monkey (Official Video) (24 juni 2019). Gearchiveerd op 4 oktober 2019. Geraadpleegd op 3 september 2019.
| Voorganger: Reünie door Snelle |
Nummer 1-hit in de Nederlandse Top 40 5 oktober 2019 - 17 januari 2020 15 weken |
Opvolger: Blinding Lights door The Weeknd |
| Voorganger: Reünie door Snelle |
Nummer 1-hit in de Single Top 100 28 september 2019 - 27 december 2019 13 weken |
Opvolger: All I Want for Christmas Is You door Mariah Carey |
| Voorganger: All I Want for Christmas Is You door Mariah Carey |
Nummer 1-hit in de Single Top 100 4 januari 2020 - 10 januari 2020 1 week |
Opvolger: Blinding Lights door The Weeknd |
| Voorganger: Hoe het danst door Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle |
Nummer 1-hit in de Ultratop 50 28 september 2019 - 24 januari 2020 17 weken |
Opvolger: Blinding Lights door The Weeknd |