Catteville
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Manche (50) | ||
| Arrondissement | Cherbourg-Octeville | ||
| Kanton | Bricquebec-en-Cotentin | ||
| Coördinaten | 49° 21′ NB, 1° 34′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,57 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
106[1] (23 inw./km²) | ||
| Hoogte | 7 - 40 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 50390 | ||
| INSEE-code | 50105 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Manche | |||
| Foto's | |||
| Église Saint-Ouen | |||
| |||
Catteville is een gemeente in het Franse departement Manche (regio Normandië). De gemeente telde 106 inwoners op 1 januari 2023.[1] Zij maakt deel uit van het arrondissement Cherbourg-Octeville.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Catteville bedraagt 4,57 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 23,2 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Catteville van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.