Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from Wikisource/List)
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 2,829,201 5,340,321 7,504,563 9 121,384 263 230
2 Polish pl 1,301,697 1,342,634 4,119,534 14 41,835 68 127
3 English en 1,106,303 4,781,067 16,011,198 19 3,284,755 737 16,649
4 French fr 694,556 4,746,194 15,860,770 17 163,282 298 4,258
5 German de 640,146 697,867 4,918,955 16 90,574 152 6,933
6 Russian ru 622,145 1,137,837 5,721,149 5 134,589 89 33,288
7 Ukrainian uk 380,301 545,670 1,061,435 5 21,950 118 136
8 Hebrew he 256,981 1,670,764 3,018,141 16 45,656 137 577
9 Italian it 220,501 869,370 3,846,725 9 80,854 80 675
10 Arabic ar 93,862 287,626 609,812 5 72,240 38 4,024
11 Spanish es 88,990 338,675 1,664,410 8 96,274 84 231
12 Gujarati gu 65,508 71,763 222,601 2 4,563 6 0
13 Multilingual www 65,336 254,963 1,338,295 14 484,358 136 731
14 Czech cs 61,770 90,686 333,652 2 19,979 24 7
15 Serbian sr 43,663 48,458 144,248 6 16,320 20 360
16 Portuguese pt 38,885 165,126 554,070 1 43,000 68 32
17 Bangla bn 37,668 618,537 1,972,299 4 21,759 61 5,536
18 Tamil ta 36,295 636,691 1,943,488 4 16,615 48 33
19 Armenian hy 36,054 146,532 393,130 4 13,911 13 62
20 Swedish sv 32,373 217,320 652,768 5 18,784 19 8
21 Belarusian be 29,446 121,411 289,362 2 5,335 13 0
22 Persian fa 29,236 77,692 286,103 3 39,655 13 0
23 Korean ko 25,575 88,626 428,536 5 19,379 34 209
24 Telugu te 23,114 207,970 556,285 4 7,090 40 469
25 Hungarian hu 21,819 39,111 103,536 3 12,309 12 27
26 Dutch nl 21,188 80,395 223,178 2 17,300 15 0
27 Latin la 20,910 80,019 270,663 7 32,350 64 45
28 Sanskrit sa 20,395 162,643 416,085 2 10,495 24 64
29 Malayalam ml 20,332 78,060 233,610 3 13,341 38 606
30 Turkish tr 19,884 31,403 173,938 2 26,386 40 122
31 Vietnamese vi 19,088 66,648 205,509 3 20,240 60 2
32 Slovenian sl 18,221 36,116 224,024 5 10,593 23 340
33 Japanese ja 18,214 48,586 243,104 4 45,867 46 0
34 Welsh cy 15,961 82,583 166,250 2 4,130 6 3
35 Romanian ro 15,615 44,416 150,841 3 22,473 25 227
36 Norwegian no 14,078 135,334 324,006 2 6,246 13 815
37 Finnish fi 13,801 22,053 130,550 3 8,032 20 46
38 Neapolitan nap 12,941 14,615 90,641 3 2,648 4 0
39 Greek el 12,744 45,840 166,385 6 22,520 33 4
40 Esperanto eo 12,002 38,432 121,996 2 5,406 9 29
41 Urdu ur 11,914 13,692 34,859 2 225 18 0
42 Azerbaijani az 11,618 24,615 95,874 2 12,661 14 1
43 Breton br 10,534 65,489 208,525 3 2,967 5 0
44 Catalan ca 10,472 56,299 184,500 3 11,985 6 5
45 Indonesian id 10,145 97,092 297,677 9 27,211 125 303
46 Croatian hr 9,595 15,736 63,221 3 7,436 10 434
47 Thai th 9,537 64,328 290,386 2 12,324 18 28
48 Georgian ka 6,812 7,952 77,607 1 827 8 0
49 Hindi hi 5,996 183,521 640,534 5 5,903 12 0
50 Venetian vec 5,798 19,376 86,716 2 4,747 4 0
51 Marathi mr 5,408 109,178 232,189 2 6,047 15 15
52 Balinese ban 5,186 36,440 123,428 2 1,727 8 0
53 Burmese my 4,796 6,122 21,649 1 750 7 0
54 Icelandic is 4,711 6,215 29,812 1 3,687 5 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,312 37,946 2 1,431 4 0
56 Ligurian lij 4,393 16,864 46,960 1 1,184 8 0
57 Assamese as 3,964 90,985 253,148 4 4,438 23 225
58 Danish da 3,874 103,975 429,101 2 11,198 11 6
59 Macedonian mk 3,363 8,222 22,342 2 4,007 8 4
60 Estonian et 3,299 22,934 59,697 1 4,159 7 48
61 Javanese jv 3,172 25,890 81,892 3 1,961 16 149
62 Yiddish yi 2,638 5,461 20,550 1 3,461 2 1,056
63 Walloon wa 2,504 6,320 36,020 1 981 6 0
64 Punjabi pa 2,472 71,930 221,094 6 2,651 39 212
65 Bulgarian bg 2,329 4,032 18,716 1 6,226 8 7
66 Limburgish li 1,885 3,368 7,296 1 2,296 2 1
67 Lithuanian lt 1,800 3,193 12,804 1 3,918 13 1
68 Basque eu 1,547 7,035 28,944 1 1,555 5 0
69 Kannada kn 1,535 112,456 314,369 2 8,533 24 18
70 Odia or 1,305 12,409 59,530 1 3,016 5 0
71 Malay ms 1,166 8,231 23,411 2 1,246 14 0
72 Yakut sah 752 2,126 9,373 2 2,344 5 2
73 Galician gl 712 3,703 21,911 2 3,812 7 64
74 Bosnian bs 613 3,271 12,040 1 3,601 2 62
75 Slovak sk 492 1,539 9,478 1 3,938 2 1
76 Sundanese su 408 12,862 47,755 1 1,111 11 0
77 Minangkabau min 399 9,117 30,422 2 362 15 0
78 Tagalog tl 328 2,311 15,701 3 382 4 0
79 Madurese mad 207 1,145 4,400 2 352 28 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,569 11,188 1 2,879 2 2
81 Central Bikol bcl 137 2,462 10,253 0 460 2 0
82 Tulu tcy 113 4,768 21,846 2 599 16 0
83 Faroese fo 79 611 3,832 1 2,574 5 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 9,199,380 26,772,210 80,954,841 319 5,307,649 3,540 79,557