Catanalysis
Analyzes edits to pages in the category tree rooted at the specified category (or pages rooted at a prefix). This is primarily intended for test project analysis by the Wikimedia Foundation language committee.
Generated statistics
Bots, and users with less than 10 edits, are struck out or discounted.
Lists
editors
- JinJian (10934 edits)
- Leonardo José Raimundo (325 edits)
- Harvzsf (43 edits)
- (Anonymous) (22 edits)
- Harvzs (14 edits)
- ICS Light (14 edits)
- Ynfitchangmeeh (14 edits)
- RuthRAbunda (13 edits)
- Guinsorongan (12 edits)
- Edsar Alcazar (10 edits)
- Sheila143 (6 edits)
- Weather Top Wizard (6 edits)
- Brian G. Añano (5 edits)
- Dezyma10 (4 edits)
- EditorFX (4 edits)
- Knitrats (4 edits)
- Filemon (3 edits)
- Liuxinyu970226 (3 edits)
- Lingveno (2 edits)
- Monico (2 edits)
- StevenJ81 (2 edits)
- Sulangannhs (2 edits)
- Taytay integrated (2 edits)
- ThangChoXamLon (2 edits)
- Wiki13 (2 edits)
- Yair rand (2 edits)
- ~2025-63926-5 (2 edits)
- 1234qwer1234qwer4 (1 edits)
- Adithyak1997 (1 edits)
- Banio ba Hinako (1 edits)
- Bolsonaro no comando (1 edits)
- Dazza2510 (1 edits)
- Eileen1 nazareno (1 edits)
- Eprianuszai (1 edits)
- Fausta Samaritani (1 edits)
- ILoveIncubating (1 edits)
- JWilz12345 (1 edits)
- Jan Myšák (1 edits)
- JhsBot (1 edits) [bot]
- Jon Harald Søby (1 edits)
- Jovitaholanda (1 edits)
- Kakonjo (1 edits)
- Melos (1 edits)
- Munawar951 (1 edits)
- Nilda siervo (1 edits)
- Praxidicae (1 edits)
- Romaine (1 edits)
- Sakura emad (1 edits)
- Saroj (1 edits)
- Stang (1 edits)
- Vladislav Khebnikov (1 edits)
- Wikisamar (1 edits)
- Xbspiro (1 edits)
- ~2026-22591-59 (1 edits)
- Всевидящий (1 edits)
Overview
There are:
- 10492 pages (including categories, templates, talk pages, and redirects);
- 55 editors;
- 11482 edits.
edits per month
| 2009-10 | | | 17 |
| 2009-11 | | | 19 |
| 2010-02 | | 1 |
| 2010-03 | | 2 |
| 2010-05 | | 3 |
| 2011-07 | | 4 |
| 2011-08 | | | 11 |
| 2013-01 | | 1 |
| 2013-02 | | 2 |
| 2013-12 | | 2 |
| 2014-07 | | 1 |
| 2015-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2469 |
| 2015-11 | || | 29 |
| 2015-12 | ||||||||||||||||||||| | 216 |
| 2016-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 888 |
| 2016-02 | ||| | 30 |
| 2016-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 833 |
| 2016-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3179 |
| 2016-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3355 |
| 2016-06 | | 4 |
| 2016-11 | | 1 |
| 2017-03 | | 5 |
| 2017-05 | | 1 |
| 2017-07 | | 1 |
| 2017-09 | ||||||||||||||||||||||||||||| | 296 |
| 2017-10 | | 1 |
| 2017-12 | | 1 |
| 2018-05 | | | 12 |
| 2018-06 | | 3 |
| 2018-09 | | 4 |
| 2018-12 | | 2 |
| 2019-03 | | 2 |
| 2019-06 | | 3 |
| 2019-09 | | 2 |
| 2019-12 | | 1 |
| 2020-02 | | | 15 |
| 2020-04 | | 2 |
| 2020-06 | | 2 |
| 2020-07 | | 4 |
| 2021-02 | | 2 |
| 2022-01 | | 2 |
| 2022-03 | | 2 |
| 2022-04 | | 1 |
| 2022-05 | | 1 |
| 2022-06 | | 5 |
| 2022-07 | | 1 |
| 2022-09 | | 1 |
| 2023-09 | | | 13 |
| 2025-04 | | | 11 |
| 2025-05 | | 3 |
| 2025-07 | | 4 |
| 2025-08 | | 1 |
| 2025-09 | | 8 |
| 2025-10 | | 1 |
| 2026-04 | | 2 |
New pages per month
| 2009-10 | | 3 |
| 2009-11 | | 5 |
| 2010-02 | | 0 |
| 2010-03 | | 0 |
| 2010-05 | | 0 |
| 2011-07 | | 1 |
| 2011-08 | | 2 |
| 2013-01 | | 0 |
| 2013-02 | | 1 |
| 2013-12 | | 0 |
| 2014-07 | | 0 |
| 2015-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2375 |
| 2015-11 | | 1 |
| 2015-12 | ||||||||||||||||| | 179 |
| 2016-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 879 |
| 2016-02 | || | 21 |
| 2016-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 794 |
| 2016-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3093 |
| 2016-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2986 |
| 2016-06 | | 4 |
| 2016-11 | | 0 |
| 2017-03 | | 1 |
| 2017-05 | | 0 |
| 2017-07 | | 0 |
| 2017-09 | |||||||||||| | 122 |
| 2017-10 | | 0 |
| 2017-12 | | 1 |
| 2018-05 | | 2 |
| 2018-06 | | 1 |
| 2018-09 | | 1 |
| 2018-12 | | 1 |
| 2019-03 | | 1 |
| 2019-06 | | 0 |
| 2019-09 | | 0 |
| 2019-12 | | 0 |
| 2020-02 | | 0 |
| 2020-04 | | 1 |
| 2020-06 | | 0 |
| 2020-07 | | 0 |
| 2021-02 | | 0 |
| 2022-01 | | 0 |
| 2022-03 | | 0 |
| 2022-04 | | 0 |
| 2022-05 | | 0 |
| 2022-06 | | 3 |
| 2022-07 | | 0 |
| 2022-09 | | 0 |
| 2023-09 | | 8 |
| 2025-04 | | 1 |
| 2025-05 | | 1 |
| 2025-07 | | 0 |
| 2025-08 | | 0 |
| 2025-09 | | 4 |
| 2025-10 | | 0 |
| 2026-04 | | 0 |
Bytes added per month
| 2009-10 | | 1342 |
| 2009-11 | || | 13180 |
| 2010-02 | | -210 |
| 2010-03 | | 816 |
| 2010-05 | | 14 |
| 2011-07 | | 249 |
| 2011-08 | | 593 |
| 2013-01 | | -1 |
| 2013-02 | | 155 |
| 2013-12 | | -11 |
| 2014-07 | | 1 |
| 2015-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 236475 |
| 2015-11 | | 1176 |
| 2015-12 | ||| | 18830 |
| 2016-01 | ||||||||||||||||| | 87278 |
| 2016-02 | | 4147 |
| 2016-03 | ||||||||||||||| | 79470 |
| 2016-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 312507 |
| 2016-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 338369 |
| 2016-06 | | 396 |
| 2016-11 | | 18 |
| 2017-03 | | 138 |
| 2017-05 | | -39 |
| 2017-07 | | 66 |
| 2017-09 | |||||||||||||||||||||||||||| | 142127 |
| 2017-10 | | -1 |
| 2017-12 | | 99 |
| 2018-05 | | 1732 |
| 2018-06 | | 461 |
| 2018-09 | | 401 |
| 2018-12 | | 661 |
| 2019-03 | | 20 |
| 2019-06 | | 2 |
| 2019-09 | | 0 |
| 2019-12 | | 35 |
| 2020-02 | | 838 |
| 2020-04 | | 1033 |
| 2020-06 | | 0 |
| 2020-07 | | 0 |
| 2021-02 | | -716 |
| 2022-01 | | 0 |
| 2022-03 | | 0 |
| 2022-04 | | -12 |
| 2022-05 | | 6 |
| 2022-06 | | 3029 |
| 2022-07 | | 13 |
| 2022-09 | | 2 |
| 2023-09 | | 699 |
| 2025-04 | | 1381 |
| 2025-05 | | 759 |
| 2025-07 | | 290 |
| 2025-08 | | -51 |
| 2025-09 | | 402 |
| 2025-10 | | 66 |
| 2026-04 | | 0 |
editors per month
| 2009-10 | | | 1 |
| 2009-11 | | | 1 |
| 2010-02 | | 0 |
| 2010-03 | | 0 |
| 2010-05 | | 0 |
| 2011-07 | | 0 |
| 2011-08 | | | 1 |
| 2013-01 | | 0 |
| 2013-02 | | 0 |
| 2013-12 | | 0 |
| 2014-07 | | 0 |
| 2015-10 | | | 1 |
| 2015-11 | | | 1 |
| 2015-12 | ||| | 3 |
| 2016-01 | | | 1 |
| 2016-02 | | | 1 |
| 2016-03 | | | 1 |
| 2016-04 | || | 2 |
| 2016-05 | | | 1 |
| 2016-06 | | 0 |
| 2016-11 | | 0 |
| 2017-03 | | 0 |
| 2017-05 | | 0 |
| 2017-07 | | 0 |
| 2017-09 | | | 1 |
| 2017-10 | | 0 |
| 2017-12 | | 0 |
| 2018-05 | | | 1 |
| 2018-06 | | 0 |
| 2018-09 | | 0 |
| 2018-12 | | 0 |
| 2019-03 | | 0 |
| 2019-06 | | 0 |
| 2019-09 | | 0 |
| 2019-12 | | 0 |
| 2020-02 | | | 1 |
| 2020-04 | | 0 |
| 2020-06 | | 0 |
| 2020-07 | | 0 |
| 2021-02 | | 0 |
| 2022-01 | | 0 |
| 2022-03 | | 0 |
| 2022-04 | | 0 |
| 2022-05 | | 0 |
| 2022-06 | | 0 |
| 2022-07 | | 0 |
| 2022-09 | | 0 |
| 2023-09 | | | 1 |
| 2025-04 | | 0 |
| 2025-05 | | 0 |
| 2025-07 | | 0 |
| 2025-08 | | 0 |
| 2025-09 | | 0 |
| 2025-10 | | 0 |
| 2026-04 | | 0 |
Edit distribution per month
2009-10
2009-11
2010-02
2010-03
2010-05
2011-07
2011-08
2013-01
2013-02
2013-12
2014-07
2015-10
| JinJian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2469 |
2015-11
2015-12
2016-01
| JinJian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 888 |
2016-02
2016-03
| JinJian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 833 |
2016-04
| JinJian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3165 |
| Ynfitchangmeeh | | | 14 |
2016-05
| JinJian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3355 |
2016-06
2016-11
2017-03
2017-05
2017-07
2017-09
2017-10
2017-12
2018-05
2018-06
2018-09
2018-12
2019-03
2019-06
2019-09
2019-12
2020-02
2020-04
2020-06
2020-07
2021-02
2022-01
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-09
2023-09
2025-04
2025-05
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2026-04