The Contribution of Segmental and Tonal Information in Mandarin Spoken Word Processing
Abstract
Get full access to this article
View all access and purchase options for this article.
Appendices
| Targets | Primes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| word | ST | S | T | UR | |||||
| bi | 1 | bi | 1 | bi | 2 | suan | 1 | han | 3 |
| bo | 1 | bo | 1 | bo | 2 | zhua | 1 | man | 3 |
| guo | 1 | guo | 1 | guo | 2 | can | 1 | si | 3 |
| sui | 1 | sui | 1 | sui | 2 | ca | 1 | lan | 3 |
| huan | 1 | huan | 1 | huan | 3 | jie | 1 | fo | 2 |
| tao | 1 | tao | 1 | tao | 3 | jiu | 1 | run | 4 |
| tie | 1 | tie | 1 | tie | 3 | san | 1 | qun | 2 |
| tui | 1 | tui | 1 | tui | 3 | sang | 1 | fen | 2 |
| chan | 1 | chan | 1 | chan | 4 | gu | 1 | cuo | 4 |
| heng | 1 | heng | 1 | heng | 4 | xiao | 1 | liao | 2 |
| zang | 1 | zang | 1 | zang | 4 | bei | 1 | kuo | 4 |
| zeng | 1 | zeng | 1 | zeng | 4 | gua | 1 | ruo | 4 |
| hong | 2 | hong | 2 | hong | 1 | ze | 2 | lue: | 4 |
| kang | 2 | kang | 2 | kang | 1 | su | 2 | chui | 1 |
| lu | 2 | lu | 2 | lu | 1 | pang | 2 | cang | 1 |
| pa | 2 | pa | 2 | pa | 1 | xun | 2 | kui | 4 |
| lou | 2 | lou | 2 | lou | 3 | xiang | 2 | jiang | 1 |
| cheng | 2 | cheng | 2 | cheng | 3 | xi | 2 | dai | 1 |
| rao | 2 | rao | 2 | rao | 3 | xu | 2 | geng | 4 |
| zhe | 2 | zhe | 2 | zhe | 3 | nin | 2 | shan | 4 |
| niang | 2 | niang | 2 | niang | 4 | mou | 2 | duo | 3 |
| pi | 2 | pi | 2 | pi | 4 | chong | 2 | kuan | 3 |
| tu | 2 | tu | 2 | tu | 4 | meng | 2 | 3 | |
| xia | 2 | xia | 2 | xia | 4 | hou | 2 | zhen | 3 |
| biao | 3 | biao | 3 | biao | 1 | ren | 3 | cong | 1 |
| pao | 3 | pao | 3 | pao | 1 | zen | 3 | jun4 | 4 |
| qian | 3 | qian | 3 | qian | 1 | lu: | 3 | le | 4 |
| zao | 3 | zao | 3 | zao | 1 | qing | 3 | die | 1 |
| cao | 3 | cao | 3 | cao | 2 | leng | 3 | sun | 1 |
| chuang | 3 | chuang | 3 | chuang | 2 | di | 3 | shi | 1 |
| du | 3 | du | 3 | du | 2 | lao | 3 | hen | 4 |
| zuo | 3 | zuo | 3 | zuo | 2 | gai | 3 | te | 4 |
| guang | 3 | guang | 3 | guang | 4 | ji | 3 | lei | 2 |
| kan | 3 | kan | 3 | kan | 4 | niu | 3 | liu | 2 |
| lian | 3 | lian | 3 | lian | 4 | fou | 3 | de | 2 |
| shuai | 3 | shuai | 3 | shuai | 4 | ken | 3 | ceng | 2 |
| cha | 4 | cha | 4 | cha | 1 | nong | 4 | hui | 3 |
| dun | 4 | dun | 4 | dun | 1 | ta | 4 | ma | 3 |
| fan | 4 | fan | 4 | fan | 1 | shou | 4 | nu: | 3 |
| shai | 4 | shai | 4 | shai | 1 | hun | 4 | long | 3 |
| cun | 4 | cun | 4 | cun | 2 | gao | 4 | fa | 2 |
| mai | 4 | mai | 4 | mai | 2 | ku | 4 | lun | 2 |
| mi | 4 | mi | 4 | mi | 2 | fang | 4 | kua | 1 |
| nao | 4 | nao | 4 | nao | 2 | pei | 4 | ling | 2 |
| nu | 4 | nu | 4 | nu | 3 | zha | 4 | mang | 2 |
| quan | 4 | quan | 4 | quan | 3 | lie | 4 | xie | 1 |
| ru | 4 | ru | 4 | ru | 3 | sha | 4 | qin | 1 |
| tong | 4 | tong | 4 | tong | 3 | se | 4 | diu | 1 |
| Targets | Primes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| word | ST | T_Onset | T_Rime | UR | |||||
| bi | 1 | bi | 1 | bao | 1 | qi | 1 | han | 3 |
| bo | 1 | bo | 1 | bin | 1 | po | 1 | man | 3 |
| guo | 1 | guo | 1 | gan | 1 | tuo | 1 | si | 3 |
| sui | 1 | sui | 1 | sen | 1 | zhui | 1 | lan | 3 |
| huan | 1 | huan | 1 | hei | 1 | chuan | 1 | fo | 2 |
| tao | 1 | tao | 1 | ting | 1 | sao | 1 | run | 4 |
| tie | 1 | tie | 1 | tun | 1 | bie | 1 | qun | 2 |
| tui | 1 | tui | 1 | tan | 1 | gui | 1 | fen | 2 |
| chan | 1 | chan | 1 | che | 1 | ban | 1 | cuo | 4 |
| heng | 1 | heng | 1 | hu | 1 | feng | 1 | liao | 2 |
| zang | 1 | zang | 1 | zu | 1 | gang | 1 | kuo | 4 |
| zeng | 1 | zeng | 1 | zai | 1 | deng | 1 | ruo | 4 |
| hong | 2 | hong | 2 | huai | 2 | rong | 2 | lue: | 4 |
| kang | 2 | kang | 2 | ke | 2 | tang | 2 | chui | 1 |
| lu | 2 | lu | 2 | lin | 2 | fu | 2 | cang | 1 |
| pa | 2 | pa | 2 | ping | 2 | na | 2 | kui | 4 |
| lou | 2 | lou | 2 | lang | 2 | chou | 2 | jiang | 1 |
| cheng | 2 | cheng | 2 | chai | 2 | beng | 2 | dai | 1 |
| rao | 2 | rao | 2 | reng | 2 | mai | 2 | geng | 4 |
| zhe | 2 | zhe | 2 | zhu | 2 | ge | 2 | shan | 4 |
| niang | 2 | niang | 2 | nuo | 2 | liang | 2 | duo | 3 |
| pi | 2 | pi | 2 | peng | 2 | li | 2 | kuan | 3 |
| tu | 2 | tu | 2 | tai | 2 | chu | 2 | 3 | |
| xia | 2 | xia | 2 | xue | 2 | jia | 2 | zhen | 3 |
| biao | 3 | biao | 3 | bu | 3 | miao | 3 | cong | 1 |
| pao | 3 | pao | 3 | pin | 3 | chao | 3 | jun4 | 4 |
| qian | 3 | qian | 3 | qu | 3 | xian | 3 | le | 4 |
| zao | 3 | zao | 3 | zui | 3 | kao | 3 | die | 1 |
| cao | 3 | cao | 3 | ci | 3 | dao | 3 | sun | 1 |
| chuang | 3 | chuang | 3 | chi | 3 | huang | 3 | shi | 1 |
| du | 3 | du | 3 | dang | 3 | mu | 3 | hen | 4 |
| zuo | 3 | zuo | 3 | zi | 3 | huo | 3 | te | 4 |
| guang | 3 | guang | 3 | gei | 3 | shuang | 3 | lei | 2 |
| kan | 3 | kan | 3 | kou | 3 | dan | 3 | liu | 2 |
| lian | 3 | lian | 3 | luo | 3 | nian | 3 | de | 2 |
| shuai | 3 | shuai | 3 | sheng | 3 | guai | 3 | ceng | 2 |
| cha | 4 | cha | 4 | chen | 4 | la | 4 | hui | 3 |
| dun | 4 | dun | 4 | diao | 4 | gun | 4 | ma | 3 |
| fan | 4 | fan | 4 | fei | 4 | pan | 4 | nu: | 3 |
| shai | 4 | shai | 4 | shun | 4 | pai | 4 | long | 3 |
| cun | 4 | cun | 4 | cai | 4 | kun | 4 | fa | 2 |
| mai | 4 | mai | 4 | mo | 4 | sai | 4 | lun | 2 |
| mi | 4 | mi | 4 | men | 4 | ni | 4 | kua | 1 |
| nao | 4 | nao | 4 | nie | 4 | hao | 4 | ling | 2 |
| nu | 4 | nu | 4 | nai | 4 | cu | 4 | mang | 2 |
| quan | 4 | quan | 4 | qie | 4 | xuan | 4 | xie | 1 |
| ru | 4 | ru | 4 | re | 4 | pu | 4 | qin | 1 |
| tong | 4 | tong | 4 | ti | 4 | zong | 4 | diu | 1 |
References
Cite
Cite
Cite
Download to reference manager
If you have citation software installed, you can download citation data to the citation manager of your choice
Information, rights and permissions
Information
Published In
Keywords
Authors
Metrics and citations
Metrics
Publication usage*
Total views and downloads: 752
*Publication usage tracking started in December 2016
Altmetric
See the impact this article is making through the number of times it’s been read, and the Altmetric Score.
Learn more about the Altmetric Scores
Publications citing this one
Receive email alerts when this publication is cited
Web of Science: 49 view articles Opens in new tab
Crossref: 49
- Modeling cross-linguistic variation in phonological grain size via wordlikeness judgments
- Phonological Neighborhood Density and Type Modulate Visual Recognition of Mandarin Chinese: Evidence from Monosyllabic Words
- Predictive Neural Signals during Natural Mandarin Speech Comprehension
- Language-specific Tonal Features Drive Speaker-Listener Neural Synchronization
- Flexibility and Stability in Lexical Tone Recalibration: Evidence from Tone Perceptual Learning
- Toddlers' sensitivity to segmental and suprasegmental mispronunciations of familiar words
- Graded phonological neighborhood effects on lexical retrieval: Evidence from Mandarin Chinese
- The Roles of Segments and Tone in Mandarin Lexical Processing: An ERP Study
- 2024 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET
- Constraints on novel word learning in heritage speakers
- View More
Figures and tables
Figures & Media
Tables
View Options
Access options
If you have access to journal content via a personal subscription, university, library, employer or society, select from the options below:
loading institutional access options
Alternatively, view purchase options below:
Purchase 24 hour online access to view and download content.
Access journal content via a DeepDyve subscription or find out more about this option.
