Progetto:Psicologia/da fare
Aspetto

Per portare a termine gli obiettivi del progetto ci sono i seguenti lavori da fare: scegline uno che ti è più congeniale e datti da fare!! In ordine di importanza, occupiamoci delle voci contenute in queste categorie: l'obiettivo è quello di svuotarle!
Statistiche del lavoro sporco
dati aggiornati automaticamente mediante YuBot
dati aggiornati automaticamente mediante YuBot
| Categoria | Voci | % | |
|---|---|---|---|
| Voci da aggiornare | 1 | 0,2 % | |
| Voci in cancellazione | 0 | 0 % | |
| Voci da categorizzare | 0 | 0 % | |
| Voci da controllare | 30 | 6,1 % | |
| Voci da controllare per copyright | 4 | 0,81 % | |
| Voci da correggere | 1 | 0,2 % | |
| Voci da verificare per enciclopedicità | 8 | 1,63 % | |
| Voci mancanti di fonti | 158 | 32,11 % | |
| Voci con fonti non contestualizzate | 77 | 15,65 % | |
| Voci orfane | 26 | 5,28 % | |
| Voci da riorganizzare | 0 | 0 % | |
| Voci non neutrali | 23 | 4,67 % | |
| Voci da ampliare | 139 | 28,25 % | |
| Voci a cui aggiungere template | 0 | 0 % | |
| Voci da tradurre | 2 | 0,41 % | |
| Voci da unire | 8 | 1,63 % | |
| Voci da wikificare | 38 | 7,72 % | |
| Totale | 492 | 100 % | |
Monitoraggio voci
| Situazione Progetto Psicologia |
| Completo | Buono | Sufficiente | Minimo | Bozza | NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 29 | 66 | 46 | 22 | 124 |
A |
B |
C |
D |
E |
nc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuratezza | 5 | 45 | 68 | 18 | 0 | 131 |
| Scrittura | 4 | 55 | 62 | 11 | 0 | 136 |
| Fonti | 6 | 38 | 38 | 42 | 0 | 129 |
| Immagini | 7 | 43 | 34 | 40 | 0 | 133 |
| Voci monitorate: 312 | ||||||
