Pete Myers
Aspetto
| Pete Myers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex guardia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1999 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 aprile 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Eddie Myers, detto Pete (Mobile, 15 settembre 1963), è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA, in Spagna e in Italia.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Chicago Bulls al sesto giro del Draft NBA 1986 (120ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | Little Rock Trojans | 30 | 28 | 34,6 | 45,1 | - | 71,9 | 7,1 | 3,6 | 2,0 | 0,5 | 14,8 |
| 1985-1986 | Little Rock Trojans | 34 | 33 | 34,5 | 53,4 | - | 73,7 | 7,9 | 2,8 | 1,2 | 0,5 | 19,2 |
| Carriera | 64 | 61 | 34,5 | 49,6 | - | 73,6 | 7,5 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 17,1 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Chicago Bulls | 29 | 0 | 5,3 | 36,5 | 0,0 | 65,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 2,3 |
| 1987-1988 | San Antonio Spurs | 22 | 0 | 14,9 | 45,3 | 0,0 | 66,7 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 5,1 |
| 1988-1989 | Philadelphia 76ers | 4 | 0 | 10,0 | 50,0 | - | 50,0 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 3,5 |
| N.Y. Knicks | 29 | 0 | 7,9 | 41,0 | 0,0 | 70,5 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | |
| 1989-1990 | N.Y. Knicks | 24 | 0 | 8,7 | 33,3 | 0,0 | 51,6 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
| N.J. Nets | 28 | 2 | 19,4 | 41,1 | 0,0 | 72,5 | 2,4 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 7,1 | |
| 1990-1991 | San Antonio Spurs | 8 | 1 | 12,9 | 43,5 | 0,0 | 81,8 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 3,6 |
| 1993-1994 | Chicago Bulls | 82 | 81 | 24,8 | 45,5 | 27,6 | 70,1 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 7,9 |
| 1994-1995 | Chicago Bulls | 71 | 14 | 17,9 | 41,5 | 25,6 | 61,4 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 4,5 |
| 1995-1996 | Miami Heat | 39 | 1 | 16,4 | 38,8 | 26,2 | 64,5 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 4,7 |
| Charlotte Hornets | 32 | 1 | 14,2 | 33,3 | 18,8 | 67,4 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 2,9 | |
| 1997-1998 | N.Y. Knicks | 9 | 0 | 4,4 | 50,0 | - | 66,7 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,6 |
| Carriera | 377 | 100 | 16,0 | 42,1 | 21,9 | 66,8 | 1,8 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 4,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1989 | N.Y. Knicks | 4 | 0 | 3,5 | - | - | 66,7 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 |
| 1994 | Chicago Bulls | 10 | 10 | 23,5 | 51,8 | 0,0 | 57,1 | 1,9 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 7,0 |
| 1995 | Chicago Bulls | 9 | 0 | 8,8 | 35,7 | 50,0 | 33,3 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,4 |
| Carriera | 24 | 10 | 13,7 | 47,9 | 16,7 | 54,5 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- All-CBA Second Team (1988)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pete Myers
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pete Myers, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Pete Myers (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Pete Myers (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Pete Myers, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Peter Eddie Myers, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Pete Myers, su nba.com, NBA.
- (EN) Pete Myers, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Pete Myers (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Pete Myers (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Pete Myers, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Pete Myers (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Pete Myers, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Pete Myers, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, Pete Myers (draft NBA), su thedraftreview.com.
Categorie:
- Cestisti dei Chicago Bulls
- Cestisti dei Rockford Lightning
- Cestisti dei San Antonio Spurs
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti del C.B. Zaragoza
- Cestisti dei New York Knicks
- Cestisti dei New Jersey Nets
- Cestisti degli Albany Patroons
- Cestisti della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103
- Cestisti dell'U.S. Victoria Libertas Pallacanestro
- Cestisti dei Miami Heat
- Cestisti dei Charlotte Hornets
- Cestisti della Pallacanestro Cantù
- Cestisti dei Quad City Thunder
- Allenatori dei Chicago Bulls
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1963
- Nati il 15 settembre
- Nati a Mobile
