Jáder Obrian
Aspetto
| Jáder Obrian | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jáder Rafael Obrian Arias (María la Baja, 18 maggio 1995) è un calciatore colombiano, attaccante del Santa Fe.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie colombiana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 novembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | A | 6 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| 2016 | A | 13 | 0 | CC | 6 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
| 2017 | A | 11 | 0 | CC | 6 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
| gen.-giu. 2018 | B | 10 | 3 | CC | 4 | 0 | - | - | - | - | 14 | 3 | |||
| lug.-nov. 2018 | A | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| Totale Deportes Tolima | 29 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 43 | 0 | |||||
| 2019 | A | 39 | 11 | CC | 2 | 0 | CS | 4 | 2 | - | - | 45 | 13 | ||
| 2020 | A | 22 | 13 | CC | 2 | 1 | - | - | - | - | 24 | 14 | |||
| Totale Rionegro Águilas | 61 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 69 | 24 | |||||
| 2021 | MLS | 34 | 9 | - | - | - | - | - | - | 34 | 9 | ||||
| 2022 | MLS | 31+1[3] | 2+0 | USOC | 2 | 1 | - | - | - | - | 34 | 3 | |||
| 2023 | MLS | 29+3[3] | 6+1 | USOC | 1 | 0 | - | - | LC | 4 | 0 | 37 | 7 | ||
| Totale FC Dallas | 94+4 | 17+1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 0 | 105 | 19 | |||||
| 2024 | MLS | 34 | 7 | - | - | - | - | LC | 2 | 1 | 36 | 8 | |||
| 2025 | MLS | 31+1[3] | 0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | |||
| Totale Austin FC | 65+1 | 7+0 | 3 | 0 | - | - | 2 | 1 | 71 | 8 | |||||
| Totale carriera | 270 | 52 | 27 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 309 | 57 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Deportes Tolima: 2018-I
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jáder Obrian, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jáder Obrian, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jáder Obrian, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jáder Obrian, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (ES) Jáder Obrian, su AS.com.
