Obergoms
Itxura
| Obergoms | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Valais | Goms barrutia | ||
| Izen ofiziala | Obergoms | ||
| Posta kodea | 3988 eta 3999 | ||
| Udalerri kodea | 6076 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°32′N 8°21′E / 46.53°N 8.35°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 155,6 km² | ||
| Altitudea | 1.377 m | ||
| Mugakideak | Bedretto | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 664 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 027 | ||
| Matrikula | VS | ||
| Hizkuntza ofiziala | Swiss Standard German (en) | ||
| gemeinde.obergoms.ch | |||
Obergoms Suitzako udalerria da. Valais kantonamenduan dago, Goms barrutia barrutian. 2014an 664 biztanle zituen 155,6 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bedretto.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hona hemen biztanleriaren bilakaera:[1]

Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | -1.4 | 0.8 | 3.8 | 7.4 | 12.8 | 17 | 20.4 | 19.6 | 17.2 | 12.4 | 4.8 | -0.9 | 9.5 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -7.5 | -5.6 | -1.9 | 2.1 | 7 | 11 | 13.5 | 12.5 | 9.8 | 4.7 | -1.4 | -6.8 | 3.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -13.1 | -12.2 | -7.7 | -2.7 | 1.4 | 4.1 | 5.9 | 5.6 | 3.1 | -0.9 | -6.6 | -11.8 | -2.9 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 97 | 92 | 101 | 98 | 104 | 90 | 67 | 99 | 67 | 103 | 115 | 103 | 1137 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 10.4 | 9.2 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 11.2 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 117.4 |
| Iturria: MeteoSchweiz [2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Alemanez) Swiss Federal Statistical Office. STAT-TAB Bevölkerungsentwicklung nach Region, 1850-2000. .
- ↑ MeteoSwiss. Temperature and Precipitation Average Values-Table, 1961-1990. .

