Montpelier (Vermont)
Itxura
| Montpelier Montpelier | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of Vermont | Washington konderria | |
| Alkatea | Jack McCullough | |
| Izen ofiziala | Montpelier | |
| Jatorrizko izena | Montpelier | |
| Posta kodea | 05601, 05602, 05603, 05604, 05609, 05620 eta 05633 | |
| FIPS kodea | 50-46000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°15′57″N 72°34′18″W / 44.2658586°N 72.5717415°W | |
![]() | ||
| Azalera | 26,544865 km² | |
| Altitudea | 182 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 8.074 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 304 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 3.889 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1787 | |
| Telefono aurrizkia | +1 802 | |
| Ordu eremua | UTC−05:00 eta UTC−04:00 | |
| montpelier-vt.org | ||
Montpelier Ameriketako Estatu Batuetako Vermont estatuko hiriburua da. Herrialdeko estatu hiribururik txikiena da 7.705 biztanlerekin (2009ko datuen arabera).
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 19 | 16 | 25 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 | 36 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | -4 | -2 | 3 | 11 | 19 | 23 | 26 | 24 | 19 | 13 | 6 | -1 | 11 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -14 | -12 | -7 | 0 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 2 | -3 | -10 | 1 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -37 | -34 | -28 | -17 | -7 | -2 | 2 | -1 | -7 | -10 | -22 | -33 | -37 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 70 | 50 | 63 | 65 | 84 | 88 | 83 | 102 | 84 | 79 | 77 | 66 | 912 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 14.9 | 10.6 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 11.2 | 13.6 | 14.8 | 146.4 |
| Elur egunak (≥ 0.1 in) | 11.5 | 8.8 | 7.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 10.7 | 47.9 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/graph/USVT0147?from=search The Weather Channel
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udal gobernuaren webgune ofiziala (Ingelesez)

| Artikulu hau Ameriketako Estatu Batuetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
